¡Benefíciese del envío ESTÁNDAR gratuito en los productos pequeños o a partir de 250,00 € de compra!*
Anterior
Siguiente

Filtro de aire BMC FORD MUSTANG 289 V8 / 302 V8 / 351 V8 / 390 V8 / 429 V8

Sin filtro de papel que cambiar cada 15 000 km: el filtro BMC ref. 391/06 de gasa de algodón engrasada se lava y se reutiliza indefinidamente. Caudal de aire superior al filtro original, montaje en pocos minutos sin modificaciones. Compatible: FORD BRONCO.
Marca BMC Filter
Referencia 391/06
71,28 € (impuestos inc.)
79,20 € -10%
?
Disponible en el fabricante 1 en stock en fábrica
  1. Order today
  2. Preparation at the manufacturer
  3. Delivery Thu 15 Oct
Entrega prevista el 15/10/2026
Este plazo es estimativo y puede variar por causas ajenas a nuestra voluntad
¡Benefíciese del envío ESTÁNDAR gratuito en los productos pequeños o a partir de 250,00 € de compra!*
With this product: 71,28 € Free delivery from 250,00 €

Filtro de aire BMC - Ref. 391/06

El filtro de papel de origen resulta práctico como primer montaje, pero una vez que se ha probado un filtro de algodón lavable, es difícil volver atrás. El BMC ref. 391/06, fabricado en gasa de algodón engrasada multipliegue, deja pasar más aire que el papel y retiene las partículas de forma eficaz. Resultado: una mejor respuesta al acelerar, un motor que respira mejor y no tener que volver a comprar un filtro desechable.

Puntos clave

  • Lavable y reutilizable - vida útil ilimitada con un mantenimiento regular
  • Caudal de aire superior al del filtro de papel de origen
  • Montaje directo - sin modificaciones, sustitución plug-and-play
  • Filtración eficaz - gasa de algodón multipliegue engrasada
  • Garantía: 2 años

Mantenimiento del filtro

Limpieza recomendada cada 15 000 a 20 000 km con el kit de mantenimiento BMC (limpiador + aceite de engrase, vendidos por separado). Tras el lavado, dejar secar al aire libre y volver a engrasar antes del montaje.

Características técnicas

  • Referencia BMC: 391/06

Compatibilidad de vehículos

ModeloMotorización / Potencia / Años
FORD
BRONCO II5.8 V8 (CV , Año 84 - 87)
COUNTRY SEDAN302 V8 (CV , Año 68 - 71)
351 V8 (CV , Año 69 - 71)
390 V8 (CV , Año 68 - 71)
400 V8 (CV , Año 71 - 72)
429 V8 (CV , Año 69 - 72)
460 V8 (CV , Año 1972)
COUNTRY SQUIRE302 V8 (CV , Año 68 - 71)
351 V8 (CV , Año 69 - 71)
390 V8 (CV , Año 70 - 71)
400 V8 (CV , Año 71 - 72)
429 V8 (CV , Año 69 - 72)
460 V8 (CV , Año 1972)
CUSTOM302 V8 (CV , Año 68 - 71)
351 V8 (CV , Año 69 - 71)
390 V8 (CV , Año 68 - 71)
400 V8 (CV , Año 69 - 72)
429 V8 (CV , Año 71 - 72)
CUSTOM 500289 V8 (CV , Año 1968)
302 V8 (CV , Año 68 - 71)
351 V8 (CV , Año 69 - 73)
390 V8 (CV , Año 1968)
400 V8 (CV , Año 71 - 72)
429 V8 (CV , Año 69 - 73)
460 V8 VIN C (CV , Año 73 - 74)
E100460 V8 ECONOLINE (CV , Año 1978)
E150460 V8 ECONOLINE (CV , Año 76 - 80)
460 V8 ECONOLINE CLUBWAGON (CV , Año 76 - 79)
5.8 V8 ECONOLINE (CV , Año 84 - 87)
E250460 V8 ECONOLINE (CV , Año 75 - 80)
460 V8 ECONOLINE CLUBWAGON (CV , Año 75 - 80)
5.8 V8 ECONOLINE (CV , Año 84 - 87)
5.8 V8 ECONOLINE CLUBWAGON (CV , Año 81 - 87)
7.5 V8 ECONOLINE CLUBWAGON (CV , Año 85 - 87)
E350460 V8 ECONOLINE (CV , Año 75 - 80)
460 V8 ECONOLINE CLUBWAGON (CV , Año 78 - 80)
5.8 V8 CUTAWAY (CV , Año 81 - 87)
5.8 V8 ECONOLINE CLUBWAGON (CV , Año 81 - 87)
7.5 V8 CUTAWAY (CV , Año 85 - 87)
7.5 V8 ECONOLINE CLUBWAGON (CV , Año 85 - 87)
F100302 V8 PICKUP (CV , Año 70 - 72)
360 V8 (CV , Año 75 - 76)
360 V8 PICKUP (CV , Año 68 - 74)
390 V8 (CV , Año 75 - 76)
390 V8 PICKUP (CV , Año 68 - 74)
460 V8 (CV , Año 75 - 79)
460 V8 PICKUP (CV , Año 73 - 74)
F150360 V8 (CV , Año 75 - 76)
390 V8 (CV , Año 75 - 76)
460 V8 (CV , Año 75 - 79)
5.8 V8 (CV , Año 85 - 87)
F250302 V8 PICKUP (CV , Año 1972)
360 V8 (CV , Año 75 - 76)
360 V8 PICKUP (CV , Año 68 - 74)
390 V8 PICKUP (CV , Año 68 - 74)
460 V8 (CV , Año 75 - 79)
460 V8 PICKUP (CV , Año 73 - 74)
5.8 V8 (CV , Año 84 - 87)
7.5 V8 (CV , Año 83 - 87)
F350302 V8 PICKUP (CV , Año 1972)
360 V8 (CV , Año 75 - 76)
360 V8 PICKUP (CV , Año 68 - 74)
390 V8 (CV , Año 75 - 76)
390 V8 PICKUP (CV , Año 68 - 74)
460 V8 (CV , Año 75 - 79)
460 V8 PICKUP (CV , Año 73 - 74)
5.8 V8 (CV , Año 84 - 87)
7.5 V8 (CV , Año 83 - 87)
F500360 V8 (CV , Año 75 - 76)
390 V8 (CV , Año 75 - 76)
FAIRLANE289 V8 (CV , Año 1968)
302 V8 (CV , Año 68 - 70)
351 V8 (CV , Año 67 - 70)
429 V8 (CV , Año 1970)
FALCON II289 V8 (CV , Año 1968)
351 V8 (CV , Año 68 - 72)
FALCON III302 V8 (CV , Año 75 - 81)
351 V8 (CV , Año 74 - 81)
390 V8 (CV , Año 74 - 81)
GALAXIE 500302 V8 (CV , Año 68 - 71)
351 V8 (CV , Año 69 - 72)
400 V8 (CV , Año 70 - 72)
428 V8 (CV , Año 69 - 72)
429 V8 (CV , Año 1969)
460 V8 VIN C (CV , Año 1974)
GRAN TORINO400 V8 (CV , Año 1972)
429 V8 (CV , Año 1972)
LTD289 V8 (CV , Año 1968)
302 V8 (CV , Año 68 - 71)
351 V8 (CV , Año 69 - 73)
390 V8 (CV , Año 68 - 71)
400 V8 (CV , Año 71 - 73)
429 V8 (CV , Año 69 - 73)
460 V8 (CV , Año 1972)
460 V8 VIN C (CV , Año 75 - 78)
MAVERICK302 V8 (CV , Año 1971)
MOTORHOME - CLASS C460 V8 4BBL (CV , Año 75 - 79)
5.8 V8 4BBL (CV , Año 82 - 87)
7.7 V8 4BBL (CV , Año 1968)
MUSTANG I289 V8 (CV , Año 68 - 71)
302 V8 (CV , Año 68 - 71)
351 V8 (CV , Año 69 - 73)
390 V8 (CV , Año 1968)
429 V8 (CV , Año 1971)
P-350360 V8 (CV , Año 1973)
390 V8 (CV , Año 72 - 73)
RANCH WAGON289 V8 (CV , Año 1968)
302 V8 (CV , Año 68 - 71)
351 V8 (CV , Año 69 - 71)
390 V8 (CV , Año 68 - 71)
400 V8 (CV , Año 69 - 72)
429 V8 (CV , Año 71 - 72)
RANCHERO302 V8 (CV , Año 68 - 71)
351 V8 (CV , Año 69 - 72)
390 V8 (CV , Año 1968)
400 V8 (CV , Año 1972)
429 V8 (CV , Año 71 - 72)
THUNDERBIRD390 V8 (CV , Año 67 - 68)
400 V8 (CV , Año 1972)
429 V8 (CV , Año 68 - 73)
460 V8 (CV , Año 1972)
TORINO289 V8 (CV , Año 1968)
302 V8 (CV , Año 68 - 71)
351 V8 (CV , Año 1971)
351 V8 4BBL (CV , Año 1974)
390 V8 (CV , Año 1968)
400 V8 (CV , Año 1972)
429 V8 (CV , Año 69 - 72)
460 V8 VIN C (CV , Año 75 - 76)
Materiales Algodón aceitado
Familia de producto Motor
Motor Filtros de aire

Reseña de producto

Calificación media

0.0
0 Reseña
★★★★★ Excelente 0
★★★★☆ Bueno 0
★★★☆☆ Medio 0
★★☆☆☆ Pobre 0
★☆☆☆☆ Terrible 0

  • Reseñas (0)