Kit d'admission Dinan – BMW X1/X2 28i (2020-2023)
- Order today
- Preparation at the manufacturer
- Delivery Thu 29 Oct
¿Cómo estimamos su fecha de entrega?
Nuestros sistemas están conectados en tiempo real a toda nuestra cadena logística. La fecha mostrada se calcula automáticamente a partir de los datos más recientes disponibles en el momento de su visita.
¡Buenas noticias! Este producto está disponible de inmediato en nuestro almacén y listo para su envío. Si realiza su pedido antes de la hora límite de envío, su paquete sale el mismo día. La fecha mostrada corresponde al plazo del transportista más rápido.
Este producto está en proceso de reposición: ya se ha realizado un pedido a nuestro proveedor y seguimos su evolución en tiempo real. La fecha mostrada incluye la recepción prevista y el plazo de entrega. En cuanto llegue a nuestro almacén, su pedido se preparará y se enviará.
Este producto está disponible en nuestro proveedor y puede pedirse para usted. La fecha mostrada incluye el plazo de transporte desde el proveedor hasta nuestro almacén y, a continuación, el plazo de entrega hasta su domicilio.
Este producto se repone de forma periódica. La fecha mostrada se estima a partir de nuestros ciclos habituales de pedido y de los plazos medios observados. No dude en realizar su pedido: le mantendremos informado de su evolución.
Este producto figura en el catálogo de nuestro proveedor, pero está agotado temporalmente. La fecha mostrada es una estimación basada en los plazos habituales de reposición del proveedor. Si realiza su pedido, tendrá prioridad en cuanto se reponga el stock.
Todas nuestras estimaciones se calculan en días hábiles (sin fines de semana ni festivos) y tienen en cuenta nuestros posibles periodos de cierre. Nuestros equipos hacen todo lo posible por cumplir (e incluso adelantar) estos plazos.
Le Kit d'admission Dinan (réf. D760-0057) est développé spécifiquement pour la BMW X1/X2 28i (2020-2023). Gain mesuré : +12 ch à 3500 tr/min et +31 Nm à 2000 tr/min par rapport au montage d'origine. Caractéristique : Carbon Fiber.
- Gain de puissance : Max gains of 12 ch aux roues and 31 Nm of torque (see chart for details)
- Sonorité plus sportive et agressive
- Réponse à l'accélérateur améliorée
- Couvercle de boîtier en grande fibre de carbone pour utiliser un plus grand volume d'air
- Entrée latérale en cloche créant une source d'air secondaire avec des caractéristiques de flux optimales sans augmentation de température
- Montage direct boulonné
- Temps de pose estimé : 1 h
- Garantie : The remainder of vehicle d'origine limited warranty (up to 4 ans/50k mi) or 2 ans/unlimited miles, whichever is greater
- Note : Please verify MAF housing before purchase. Not compatible with Pre-LCI MINI's (<2019/2020 MY with oval MAF sensor housing). If you have an ovel MAF sensor housing use SKU D760-0051. Also not compatible with B48E MINI's (2020+ Countryman/Clubman JCW's)
Compatibilité : BMW X1/X2 28i (2020-2023)
Référence fabricant : D760-0057
Vehículos compatibles (39)
| Modelo | Motorización | Combustible | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| i3 (08/2013 - 2022) | Toutes motorisations | - | - | - | 2013+ |
| M2 (G87) (04/2023 - Aujourd'hui) | Toutes Motorisations | - | - | - | 2023+ |
| M3 (F80) Berline (03/2014 - 2018) | Autres Motorisations | - | - | - | 2014+ |
| M4 (F82) Coupé (03/2014 - 2020) | Autres Motorisations | - | - | - | 2014+ |
| M4 (F83) Cabriolet (04/2014 - 2020) | Autres Motorisations | - | - | - | 2014+ |
| Série 1 (E81) (01/2007 - 07/2011) | Autres Motorisations | - | - | - | 2007+ |
| Série 1 (E82) Coupé (10/2007 - 2013) | Autres Motorisations | - | - | - | 2007+ |
| Série 1 (E88) Cabriolet (03/2008 - 2013) | Autres Motorisations | - | - | - | 2008+ |
| Série 1 (F20/F21) (07/2011 - 07/2019) | Autres Motorisations | - | - | - | 2011+ |
| Série 2 (F22) Coupé (09/2013 - 2021) | Autres Motorisations | - | - | - | 2013+ |
| Série 2 (F23) Cabriolet (11/2014 - 2021) | Autres Motorisations | - | - | - | 2014+ |
| Série 2 (F44) Gran Coupé (11/2019 - Aujourd'hui) | M 235i xDrive (306 cv) | - | - | 306 CV | 2019+ |
| Série 2 (F45, F46) Tourer (09/2014 - 2022) | Autres Motorisations | - | - | - | 2014+ |
| Série 3 (F30) Berline (11/2011 - 2019) | ActiveHybrid 3 (340 cv) | - | - | 340 CV | 2011+ |
| Série 3 (F30) Berline (11/2011 - 2019) | Autres Motorisations | - | - | - | 2011+ |
| Série 3 (F31) Touring (07/2012 - 2019) | ActiveHybrid 3 (340 cv) | - | - | 340 CV | 2012+ |
| Série 3 (F31) Touring (07/2012 - 2019) | Autres Motorisations | - | - | - | 2012+ |
| Série 3 Gran Turismo (F34) (03/2013 - 2020) | Autres Motorisations | - | - | - | 2013+ |
| Série 5 (F10) Berline (01/2009 - 02/2017) | ActiveHybrid 5 (340 cv) | - | - | 340 CV | 2009+ |
| Série 5 (F10) Berline (01/2009 - 02/2017) | Autres Motorisations | - | - | - | 2009+ |
| Série 5 (F11) Touring (01/2009 - 02/2017) | ActiveHybrid 5 (340 cv) | - | - | 340 CV | 2009+ |
| Série 5 (F11) Touring (01/2009 - 02/2017) | Autres Motorisations | - | - | - | 2009+ |
| Série 5 (G30) Berline (02/2017 - 2023) | Toutes Motorisations | - | - | - | 2017+ |
| Série 5 (G31) Touring (02/2017 - 2024) | Toutes Motorisations | - | - | - | 2017+ |
| Série 5 Gran turismo (F07) (10/2009 - 2017) | Autres Motorisations | - | - | - | 2009+ |
| Série 6 (F06) Gran Coupé (02/2011 - 2018) | Autres Motorisations | - | - | - | 2011+ |
| Série 6 (F12) Cabriolet (02/2011 - 2018) | Autres Motorisations | - | - | - | 2011+ |
| Série 6 (F13) Coupé (09/2011 - 2018) | Autres Motorisations | - | - | - | 2011+ |
| Série 7 (F01/F02/F03) (11/2008 - 09/2015) | Autres Motorisations | - | - | - | 2008+ |
| Série 7 (G11) (09/2015 - 2022) | Toutes Motorisations | - | - | - | 2015+ |
| X1 (F48) (09/2015 - 2022) | Autres Motorisations | - | - | - | 2015+ |
| X4 (F26) (04/2014 - 2018) | Autres Motorisations | - | - | - | 2014+ |
| X5 (E70) (12/2006 - 08/2013) | Autres Motorisations | - | - | - | 2006+ |
| X5 (E70) (12/2006 - 08/2013) | M 4.4 V8 (555 cv) | - | 4400 cc | 555 CV | 2006+ |
| X5 (F15) (08/2013 - 2018) | Autres Motorisations | - | - | - | 2013+ |
| X5 (F15) (08/2013 - 2018) | M 4.4 (575 cv) | - | 4400 cc | 575 CV | 2013+ |
| X6 (F16) (08/2014 - 2019) | Autres Motorisations | - | - | - | 2014+ |
| X6 (F16) (08/2014 - 2019) | M 4.4 (575 cv) | - | 4400 cc | 575 CV | 2014+ |
| Z4 (E89) (03/2009 - 2016) | Autres Motorisations | - | - | - | 2009+ |
| Familia de producto | Motor |
|---|---|
| Motor | Kits de admisión |
Reseña de producto
Calificación media
-
Reseñas (0)
- Todas las reseñas (0)
- Tiene imagen/video (0)
- Excelente (0)
- Bueno (0)
- Medio (0)
- Pobre (0)
- Terrible (0)
-
Más reciente
- Más reciente
- Más antiguo
- Calificación alta
- Calificación baja
- Útil
-
Más reciente
- Más reciente
- Más antiguo
- Útil
No hay reseñas disponibles Escribe tu reseña