Par de Soportes Dogbone Street Density 034Motorsport: VW/Audi MQB y MQB EVO
- Order today
- Shipping from our warehouse
- Delivery Tue 13 Oct
¿Cómo estimamos su fecha de entrega?
Nuestros sistemas están conectados en tiempo real a toda nuestra cadena logística. La fecha mostrada se calcula automáticamente a partir de los datos más recientes disponibles en el momento de su visita.
¡Buenas noticias! Este producto está disponible de inmediato en nuestro almacén y listo para su envío. Si realiza su pedido antes de la hora límite de envío, su paquete sale el mismo día. La fecha mostrada corresponde al plazo del transportista más rápido.
Este producto está en proceso de reposición: ya se ha realizado un pedido a nuestro proveedor y seguimos su evolución en tiempo real. La fecha mostrada incluye la recepción prevista y el plazo de entrega. En cuanto llegue a nuestro almacén, su pedido se preparará y se enviará.
Este producto está disponible en nuestro proveedor y puede pedirse para usted. La fecha mostrada incluye el plazo de transporte desde el proveedor hasta nuestro almacén y, a continuación, el plazo de entrega hasta su domicilio.
Este producto se repone de forma periódica. La fecha mostrada se estima a partir de nuestros ciclos habituales de pedido y de los plazos medios observados. No dude en realizar su pedido: le mantendremos informado de su evolución.
Este producto figura en el catálogo de nuestro proveedor, pero está agotado temporalmente. La fecha mostrada es una estimación basada en los plazos habituales de reposición del proveedor. Si realiza su pedido, tendrá prioridad en cuanto se reponga el stock.
Todas nuestras estimaciones se calculan en días hábiles (sin fines de semana ni festivos) y tienen en cuenta nuestros posibles periodos de cierre. Nuestros equipos hacen todo lo posible por cumplir (e incluso adelantar) estos plazos.
Par de soportes dogbone de la gama Street Density, caucho de 65 durómetros (frente a 55 de origen), inserto roscado de acero en la parte superior para una mayor resistencia al arrancamiento.
- Compatible con toda la gama drivetrain MQB 034Motorsport
- Reduce el movimiento del tren de transmisión, cambios de marcha más definidos, reducción del wheel hop
NVH: mínimo.
Compatible con: Audi A3 8V 2015-2016, S3 8V/8V.5 2015-2020 y 8Y 2022+, TT/TTS 8S 2016-2020; VW Golf Mk7 2015+.
| Materiales | Acero |
|---|---|
| Familia de producto | Transmisión |
| Transmisión | Silentblocks |
| Motorización: | 1.0 TSI (86/110/115 CV) 1.0 TSI (86/115 CV) 1.0 TSI (115 CV) 1.2 TFSI (110 CV) 1.2 TSI (86 CV) 1.2 TSI (105 CV) 1.4 TFSI (116 CV) 1.4 TFSI (150 CV) 1.4 TSI (110 CV) 1.4 TSI (122 CV) 1.4 TSI (125 CV) 1.4 TSI (140 CV) 1.4 TSI (150 CV) 1.5 TSI (150 CV) 1.6 TDI (90 CV) 1.6 TDI (105 CV) 1.6 TDI (110 CV) 1.8 TFSI (170 CV) 1.8 TFSI (179 CV) 1.8 TSI (179 CV) 1.8 TSI (180 CV) 2.0 GTD (184 CV) 2.0 GTI (220 CV) 2.0 GTI (230 CV) 2.0 GTI Facelift 2.0 GTI Facelift FAP 2.0 R (280 CV) 2.0 R (300 CV) 2.0 R Facelift (310 CV) 2.0 R Facelift FAP (300 CV) 2.0 TDI (110 CV) 2.0 TDI (136 CV) 2.0 TDI (143 CV) 2.0 TDI (150 CV) 2.0 TDI (184 CV) 2.0 TDI 16V (184 CV) 2.0 TDI FR (184 CV) 2.0 TDI RS (184 CV) 2.0 TFSI 2.0 TFSI (220 CV) 2.0 TFSI (280 CV) 2.0 TFSI (300 CV) 2.0 TFSI FAP 2.0 TFSI RS (220 CV) 2.0 TFSI RS (230 CV) 2.0 TFSi (310 CV) 2.0 TFSi 16V (230 CV) 2.0 TSI (245 CV) 2.0 TSI Cupra (265 CV) 2.0 TSI Cupra R (310 CV) 2.0 TSI Cupra SC (280/290 CV) 2.0 TSI Cupra SC (300 CV) 2.0 TSI Cupra SC FAP (290 CV) 2.0 TSI Cupra ST (280/290 CV) 2.0 TSI Cupra ST (300 CV) 2.0 TSI RS (200 CV) 2.5 TFSI (400 CV) 2.5 TFSI RS (367 CV) 2.5 TFSI RS (400 CV) 2.5 TFSI RS FAP (400 CV) 2.5 TFSI RS Sportback (400 CV) 2.5 TFSI RS Sportback FAP (400 CV) 2.5 VZ5 (390 CV) 30 TFSI (116 CV) 35 TFSI (150 CV) Todas las motorizaciones |
| Marca: | AUDI CUPRA SEAT SKODA VOLKSWAGEN |
| Modelo: | A3 (8V) (04/2012 - Actualidad) A3 (8V) Sportback (09/2012 - Actualidad) A3 Cabriolet (8V) (10/2013 - Actualidad) A3 Quattro (8V) (04/2012 - Actualidad) Ateca (04/2016 - Actualidad) Formentor (2021 - Actualidad) Golf VII (08/2012 - Actualidad) Golf VII 4Motion (11/2012 - Actualidad) Golf VII 4Motion Facelift (11/2016 - Actualidad) Golf VII Facelift (11/2016 - Actualidad) Jetta VII (12/2017 - Actualidad) Kodiaq (10/2016 - Actualidad) Leon III (5F) (09/2012 - Actualidad) Octavia III (5E) (11/2012 - Actualidad) RS3 (8V) (07/2015 - Actualidad) RS3 (8Y) Sportback (07/2021 - Actualidad) S3 (8V) (04/2012 - Actualidad) S3 (8V) 3 puertas (04/2012 - Actualidad) S3 (8V) Sedán (09/2012 - Actualidad) S3 (8V) Sportback (09/2012 - Actualidad) Superb III (3V) (03/2015 - Actualidad) TT 8S Coupé (07/2014 - Actualidad) TT 8S Roadster (07/2014 - Actualidad) TT Quattro 8S Coupé (07/2014 - Actualidad) TT Quattro 8S Roadster (07/2014 - Actualidad) TTRS (05/2016 - Actualidad) TTS (07/2014 - Actualidad) |
Reseña de producto
Calificación media
-
Reseñas (0)
- Todas las reseñas (0)
- Tiene imagen/video (0)
- Excelente (0)
- Bueno (0)
- Medio (0)
- Pobre (0)
- Terrible (0)
-
Más reciente
- Más reciente
- Más antiguo
- Calificación alta
- Calificación baja
- Útil
-
Más reciente
- Más reciente
- Más antiguo
- Útil
No hay reseñas disponibles Escribe tu reseña