Paire de butées de suspension Density Line 034Motorsport arrière 100 mm pour Audi S4 B8 et S6/S7 C7
- Order today
- Preparation at the manufacturer
- Delivery Wed 25 Nov
¿Cómo estimamos su fecha de entrega?
Nuestros sistemas están conectados en tiempo real a toda nuestra cadena logística. La fecha mostrada se calcula automáticamente a partir de los datos más recientes disponibles en el momento de su visita.
¡Buenas noticias! Este producto está disponible de inmediato en nuestro almacén y listo para su envío. Si realiza su pedido antes de la hora límite de envío, su paquete sale el mismo día. La fecha mostrada corresponde al plazo del transportista más rápido.
Este producto está en proceso de reposición: ya se ha realizado un pedido a nuestro proveedor y seguimos su evolución en tiempo real. La fecha mostrada incluye la recepción prevista y el plazo de entrega. En cuanto llegue a nuestro almacén, su pedido se preparará y se enviará.
Este producto está disponible en nuestro proveedor y puede pedirse para usted. La fecha mostrada incluye el plazo de transporte desde el proveedor hasta nuestro almacén y, a continuación, el plazo de entrega hasta su domicilio.
Este producto se repone de forma periódica. La fecha mostrada se estima a partir de nuestros ciclos habituales de pedido y de los plazos medios observados. No dude en realizar su pedido: le mantendremos informado de su evolución.
Este producto figura en el catálogo de nuestro proveedor, pero está agotado temporalmente. La fecha mostrada es una estimación basada en los plazos habituales de reposición del proveedor. Si realiza su pedido, tendrá prioridad en cuanto se reponga el stock.
Todas nuestras estimaciones se calculan en días hábiles (sin fines de semana ni festivos) y tienen en cuenta nuestros posibles periodos de cierre. Nuestros equipos hacen todo lo posible por cumplir (e incluso adelantar) estos plazos.
Vehículos compatibles (76)
| Modelo | Motorización | Combustible | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 Allroad B8 (8KH) (04/2009 - 05/2016) | 2.0 TFSI quattro (211 cv) | essence | - | 211 CV | - |
| A4 Allroad B8 (8KH) (04/2009 - 05/2016) | 2.0 TFSI quattro (220 cv) | essence | - | 220 CV | - |
| A4 Allroad B8 (8KH) (04/2009 - 05/2016) | 2.0 TFSI quattro (224 cv) | essence | - | 224 CV | - |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 3.2 FSI (265 cv) | essence | - | 265 CV | - |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | S4 quattro (333 cv) | essence | - | 333 CV | - |
| A4 B8 Avant (8K5) (11/2007 - 12/2015) | 3.2 FSI (265 cv) | essence | - | 265 CV | - |
| A4 B8 Avant (8K5) (11/2007 - 12/2015) | S4 quattro (333 cv) | essence | - | 333 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (249 cv) | essence | - | 249 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI Mild Hybrid (252 cv) | hybride | - | 252 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 35 TFSI (2.0) (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 35 TFSI Mild Hybrid (150 cv) | hybride | - | 150 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 40 TFSI Mild Hybrid (190 cv) | hybride | - | 190 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 40 TFSI Mild Hybrid (204 cv) | hybride | - | 204 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 45 TFSI (2.0) MHEV (265 cv) | essence | - | 265 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 45 TFSI Mild Hybrid (245 cv) | hybride | - | 245 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (249 cv) | essence | - | 249 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI g-tron (170 cv) | essence | - | 170 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI Mild Hybrid (252 cv) | hybride | - | 252 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 35 TFSI Mild Hybrid (150 cv) | hybride | - | 150 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 40 TFSI (204 cv) | essence | - | 204 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 40 TFSI g-tron (170 cv) | essence | - | 170 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 40 TFSI Mild Hybrid (190 cv) | hybride | - | 190 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 40 TFSI Mild Hybrid (204 cv) | hybride | - | 204 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 45 TFSI Mild Hybrid (245 cv) | hybride | - | 245 CV | - |
| A5 B8 Coupé (8T3) (06/2007 - 01/2017) | 2.0 TFSI (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| A5 B8 Coupé (8T3) (06/2007 - 01/2017) | 2.0 TFSI (211 cv) | essence | - | 211 CV | - |
| A5 B8 Coupé (8T3) (06/2007 - 01/2017) | 2.0 TFSI (220 cv) | essence | - | 220 CV | - |
| A5 B8 Coupé (8T3) (06/2007 - 01/2017) | 2.0 TFSI (224 cv) | essence | - | 225 CV | - |
| A5 B8 Coupé (8T3) (06/2007 - 01/2017) | 2.0 TFSI (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| A5 B8 Coupé (8T3) (06/2007 - 01/2017) | 3.2 FSI (265 cv) | essence | - | 265 CV | - |
| A5 B8 Décapotable (8F7) (03/2009 - 01/2017) | 2.0 TFSI (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| A5 B8 Décapotable (8F7) (03/2009 - 01/2017) | 2.0 TFSI (211 cv) | essence | - | 211 CV | - |
| A5 B8 Décapotable (8F7) (03/2009 - 01/2017) | 2.0 TFSI (220 cv) | essence | - | 220 CV | - |
| A5 B8 Décapotable (8F7) (03/2009 - 01/2017) | 2.0 TFSI (224 cv) | essence | - | 225 CV | - |
| A5 B8 Décapotable (8F7) (03/2009 - 01/2017) | 2.0 TFSI (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| A5 B8 Décapotable (8F7) (03/2009 - 01/2017) | 3.2 FSI (265 cv) | essence | - | 265 CV | - |
| A5 B8 Sportback (8TA) (09/2009 - 01/2017) | 2.0 TFSI (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| A5 B8 Sportback (8TA) (09/2009 - 01/2017) | 2.0 TFSI (211 cv) | essence | - | 211 CV | - |
| A5 B8 Sportback (8TA) (09/2009 - 01/2017) | 2.0 TFSI (220 cv) | essence | - | 220 CV | - |
| A5 B8 Sportback (8TA) (09/2009 - 01/2017) | 2.0 TFSI (224 cv) | essence | - | 225 CV | - |
| A5 B8 Sportback (8TA) (09/2009 - 01/2017) | 2.0 TFSI (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| A5 B8 Sportback (8TA) (09/2009 - 01/2017) | 3.2 FSI (265 cv) | essence | - | 265 CV | - |
| A6 C7 (4G2, 4GC) (11/2010 - 09/2018) | 2.0 TFSI (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| A6 C7 (4G2, 4GC) (11/2010 - 09/2018) | 2.0 TFSI (211 cv) | essence | - | 211 CV | - |
| A6 C7 (4G2, 4GC) (11/2010 - 09/2018) | 2.0 TFSI (220 cv) | essence | - | 220 CV | - |
| A6 C7 (4G2, 4GC) (11/2010 - 09/2018) | 2.0 TFSI (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| A6 C7 (4G2, 4GC) (11/2010 - 09/2018) | 2.0 TSI (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| A6 C7 (4G2, 4GC) (11/2010 - 09/2018) | 3.0 TFSI (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| A6 C7 (4G2, 4GC) (11/2010 - 09/2018) | 3.0 TFSI (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| A6 C7 (4G2, 4GC) (11/2010 - 09/2018) | S6 quattro (420 cv) | essence | - | 420 CV | - |
| A6 C7 (4G2, 4GC) (11/2010 - 09/2018) | S6 quattro (450 cv) | essence | - | 450 CV | - |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05/2011 - 09/2018) | 2.0 TFSI (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05/2011 - 09/2018) | 2.0 TFSI (211 cv) | essence | - | 211 CV | - |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05/2011 - 09/2018) | 2.0 TFSI (220 cv) | essence | - | 220 CV | - |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05/2011 - 09/2018) | 2.0 TFSI (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05/2011 - 09/2018) | 2.0 TSI (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05/2011 - 09/2018) | 3.0 TFSI (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05/2011 - 09/2018) | 3.0 TFSI (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05/2011 - 09/2018) | RS6 Performance quattro (605 cv) | essence | - | 605 CV | - |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05/2011 - 09/2018) | RS6 quattro (560 cv) | essence | - | 560 CV | - |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05/2011 - 09/2018) | S6 quattro (420 cv) | essence | - | 420 CV | - |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05/2011 - 09/2018) | S6 quattro (450 cv) | essence | - | 450 CV | - |
| A7 C7 Sportback (4GA, 4GF) (10/2010 - 05/2018) | 2.0 TFSI (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| A7 C7 Sportback (4GA, 4GF) (10/2010 - 05/2018) | 2.0 TSI (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| A7 C7 Sportback (4GA, 4GF) (10/2010 - 05/2018) | 3.0 TFSI quattro (300 cv) | essence | - | 299 CV | - |
| A7 C7 Sportback (4GA, 4GF) (10/2010 - 05/2018) | 3.0 TFSI quattro (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| A7 C7 Sportback (4GA, 4GF) (10/2010 - 05/2018) | 3.0 TFSI quattro (333 cv) | essence | - | 333 CV | - |
| A7 C7 Sportback (4GA, 4GF) (10/2010 - 05/2018) | 3.0 TFSI quattro (340 cv) | essence | - | 340 CV | - |
| A7 C7 Sportback (4GA, 4GF) (10/2010 - 05/2018) | RS7 Performance quattro (605 cv) | essence | - | 605 CV | - |
| A7 C7 Sportback (4GA, 4GF) (10/2010 - 05/2018) | RS7 quattro (560 cv) | essence | - | 560 CV | - |
| A7 C7 Sportback (4GA, 4GF) (10/2010 - 05/2018) | S7 quattro (420 cv) | essence | - | 420 CV | - |
| A7 C7 Sportback (4GA, 4GF) (10/2010 - 05/2018) | S7 quattro (450 cv) | essence | - | 450 CV | - |
| Posición | Trasera |
|---|---|
| Familia de producto | Suspensión |
| Suspensión | Accesorios |
Reseña de producto
Calificación media
-
Reseñas (0)
- Todas las reseñas (0)
- Tiene imagen/video (0)
- Excelente (0)
- Bueno (0)
- Medio (0)
- Pobre (0)
- Terrible (0)
-
Más reciente
- Más reciente
- Más antiguo
- Calificación alta
- Calificación baja
- Útil
-
Más reciente
- Más reciente
- Más antiguo
- Útil
No hay reseñas disponibles Escribe tu reseña