Bénéficiez de la livraison STANDARD gratuite dès 250,00 € d'achat, ou en point relais pour les petits colis de 10 g à 250 g dès 13 € !*
Précédent
Suivant
Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule Choisir mon véhicule

Barre de renfort de tour d'amortisseur avant billet 034Motorsport pour Audi A4/S4, A5/S5/RS5, Allroad B9/B9.5

Référence 034-603-0012
829,15 € TTC
?
En stock usine 3 en stock usine
  1. Commande aujourd'hui
  2. Préparation chez le fabricant
  3. Livraison mer. 25 nov.
Livraison prévue le 25/11/2026
Ce délai est estimatif et peut évoluer indépendamment de notre volonté
Ce produit bénéficie de la livraison STANDARD gratuite !*
Avec ce produit : 829,15 € Livraison offerte

Véhicules compatibles (69)

AUDI (69) ▼
Modèle Motorisation Carburant Cylindrée Puissance Années
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) (01/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (252 cv) hybride - 252 cv -
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) (01/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (249 cv) essence - 249 cv -
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) (01/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (252 cv) essence - 252 cv -
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) (01/2016 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (245 cv) hybride - 245 cv -
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) (01/2016 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (265 cv) hybride - 265 cv -
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 1.4 TFSI (150 cv) essence - 150 cv -
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (190 cv) essence - 190 cv -
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (249 cv) essence - 249 cv -
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (252 cv) essence - 252 cv -
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI Mild Hybrid (252 cv) hybride - 252 cv -
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 35 TFSI (2.0) (150 cv) essence - 150 cv -
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 35 TFSI Mild Hybrid (150 cv) hybride - 150 cv -
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid (190 cv) hybride - 190 cv -
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid (204 cv) hybride - 204 cv -
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 45 TFSI (2.0) MHEV (265 cv) essence - 265 cv -
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid (245 cv) hybride - 245 cv -
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) S4 TFSI quattro (354 cv) essence - 354 cv -
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 1.4 TFSI (150 cv) essence - 150 cv -
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (190 cv) essence - 190 cv -
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (249 cv) essence - 249 cv -
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (252 cv) essence - 252 cv -
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI g-tron (170 cv) essence - 170 cv -
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI Mild Hybrid (252 cv) hybride - 252 cv -
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 35 TFSI Mild Hybrid (150 cv) hybride - 150 cv -
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 40 TFSI (204 cv) essence - 204 cv -
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 40 TFSI g-tron (170 cv) essence - 170 cv -
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid (190 cv) hybride - 190 cv -
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid (204 cv) hybride - 204 cv -
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid (245 cv) hybride - 245 cv -
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) RS4 TFSI quattro (450 cv) essence - 450 cv -
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) RS4 TFSI quattro (471 cv) essence - 471 cv -
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) S4 TFSI quattro (354 cv) essence - 354 cv -
A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) 1.4 TFSI (150 cv) essence - 150 cv -
A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (190 cv) essence - 190 cv -
A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (252 cv) essence - 252 cv -
A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI Mild Hybrid (252 cv) hybride - 252 cv -
A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) 35 TFSI (150 cv) essence - 150 cv -
A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) 35 TFSI Mild Hybrid (150 cv) hybride - 150 cv -
A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) 40 TFSI (204 cv) essence - 204 cv -
A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid (190 cv) hybride - 190 cv -
A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid (204 cv) hybride - 204 cv -
A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid (245 cv) hybride - 245 cv -
A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) RS5 TFSI quattro (450 cv) essence - 450 cv -
A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) S5 TFSI quattro (354 cv) essence - 354 cv -
A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (190 cv) essence - 190 cv -
A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (252 cv) essence - 252 cv -
A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI Mild Hybrid (252 cv) hybride - 252 cv -
A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) 35 TFSI Mild Hybrid (150 cv) hybride - 150 cv -
A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) 40 TFSI (204 cv) essence - 204 cv -
A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid (190 cv) hybride - 190 cv -
A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid (204 cv) hybride - 204 cv -
A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid (245 cv) hybride - 245 cv -
A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) S5 TFSI quattro (354 cv) essence - 354 cv -
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) 1.4 TFSI (150 cv) essence - 150 cv -
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (190 cv) essence - 190 cv -
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (252 cv) essence - 252 cv -
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI g-tron (170 cv) essence - 170 cv -
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI Mild Hybrid (252 cv) hybride - 252 cv -
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) 35 TFSI Mild Hybrid (150 cv) hybride - 150 cv -
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) 40 TFSI (204 cv) essence - 204 cv -
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) 40 TFSI g-tron (170 cv) essence - 170 cv -
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid (190 cv) hybride - 190 cv -
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid (204 cv) hybride - 204 cv -
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) 45 TFSI (2.0) (245 cv) essence - 245 cv -
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid (245 cv) hybride - 245 cv -
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) RS5 TFSI quattro (450 cv) essence - 450 cv -
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) RS5 TFSI quattro (471 cv) essence - 471 cv -
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) S5 TFSI quattro (354 cv) essence - 354 cv -
A5 B9.5 (F53, F5P) (07/2024 - 12/2025) RS5 quattro (471 cv) essence - 471 cv -
Position Avant
Famille de produit Châssis
Châssis Barre de renfort/Anti-rapprochement
Type de renfort : Barre anti-rapprochement

Avis sur les produits

Évaluation moyenne

0.0
0 Évaluation
★★★★★ Excellent 0
★★★★☆ Bon 0
★★★☆☆ Moyen 0
★★☆☆☆ Pauvres 0
★☆☆☆☆ Terrible 0

  • Évaluations (0)