Bénéficiez de la livraison STANDARD gratuite dès 250,00 € d'achat, ou en point relais pour les petits colis de 10 g à 250 g dès 13 € !*
Précédent
Suivant
Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule Choisir mon véhicule

Barre inférieure arrière UR Mazda 3 BK/BL/MPS /Mazda 5

Barre anti-rapprochement inférieure arrière Ultra Racing en acier, référence RL2-124-578, pour Mazda 3 BK/BL/MPS /Mazda 5.

Marque Ultra racing
Référence RL2-124
122,63 € TTC
136,26 € -10%
?
Délai estimé de réassort
  1. Commande aujourd'hui
  2. Réassort commande fournisseur
  3. Livraison mer. 28 avr.
Livraison prévue le 28/04/2027
Ce délai est estimatif et peut évoluer indépendamment de notre volonté
Bénéficiez de la livraison STANDARD gratuite dès 250,00 € d'achat, ou en point relais pour les petits colis de 10 g à 250 g dès 13 € !*
Avec ce produit : 122,63 € Livraison offerte dès 250,00 €

Barre de renfort anti-rapprochement Ultra Racing, montée en position inférieure arrière, pour Mazda 3 BK/BL/MPS /Mazda 5.

  • Marque : Ultra Racing
  • Référence : RL2-124-578
  • Matériau : acier
  • Position : inférieure, arrière

À savoir avant la commande

Certaines photographies montrent un ensemble de barres : vérifiez le modèle commandé à l'aide de sa référence. Les barres latérales sont vendues par paire, pour équiper les côtés gauche et droit du véhicule.

Certaines barres, notamment intérieures, nécessitent de percer des trous pour leur fixation. C'est aussi le cas de certaines barres moteur, qui passent sous la baie de pare-brise et demandent une découpe de tôle. En cas de doute ou de question, notre équipe reste à votre disposition.

Véhicules compatibles (31)

MAZDA (31) ▼
Modèle Motorisation Carburant Cylindrée Puissance Années
3 (BK) (10/2003 - 12/2009) 1.6 DI Turbo (109 cv) diesel - 109 cv -
3 (BK) (10/2003 - 12/2009) 2.0 (150 cv) essence - 150 cv -
3 (BK) (10/2003 - 12/2009) 2.0 MZR-CD (143 cv) diesel - 143 cv -
3 (BL) (12/2008 - 09/2014) 1.6 MZR (105 cv) essence - 105 cv -
3 (BL) (12/2008 - 09/2014) 1.6 MZR CD (109 cv) diesel - 109 cv -
3 (BL) (12/2008 - 09/2014) 1.6 MZR CD (116 cv) diesel - 116 cv -
3 (BL) (12/2008 - 09/2014) 2.0 MZR (150 cv) essence - 150 cv -
3 (BL) (12/2008 - 09/2014) 2.0 MZR DISI (151 cv) essence - 151 cv -
3 (BL) (12/2008 - 09/2014) 2.2 MZR CD (150 cv) diesel - 150 cv -
3 (BL) (12/2008 - 09/2014) 2.2 MZR CD (185 cv) diesel - 185 cv -
3 (BL) (12/2008 - 09/2014) Autres Motorisations - - - -
3 3/5 Portes (BK) (10/2003 - 12/2009) 1.4 (80 cv) - - 80 cv -
3 3/5 Portes (BK) (10/2003 - 12/2009) 1.4 (84 cv) - - 84 cv -
3 3/5 Portes (BK) (10/2003 - 12/2009) 1.6 DI Turbo (109 cv) diesel - 109 cv -
3 3/5 Portes (BK) (10/2003 - 12/2009) 2.0 (150 cv) essence - 150 cv -
3 3/5 Portes (BK) (10/2003 - 12/2009) 2.0 MZR-CD (143 cv) diesel - 143 cv -
3 3/5 Portes (BL) (12/2008 - 09/2014) 1.6 MZ-CD (109 cv) diesel - 109 cv -
3 3/5 Portes (BL) (12/2008 - 09/2014) 1.6 MZR (105 cv) essence - 105 cv -
3 3/5 Portes (BL) (12/2008 - 09/2014) 1.6 MZR CD (116 cv) diesel - 116 cv -
3 3/5 Portes (BL) (12/2008 - 09/2014) 2.0 DISI (150 cv) essence - 150 cv -
3 3/5 Portes (BL) (12/2008 - 09/2014) 2.0 MZR (150 cv) essence - 150 cv -
3 3/5 Portes (BL) (12/2008 - 09/2014) 2.0 MZR DISI (151 cv) essence - 151 cv -
3 3/5 Portes (BL) (12/2008 - 09/2014) 2.0 Skyactive-G (120 cv) - - 120 cv -
3 3/5 Portes (BL) (12/2008 - 09/2014) 2.0 Skyactive-G (150 cv) essence - 150 cv -
3 3/5 Portes (BL) (12/2008 - 09/2014) 2.0 Skyactive-G (165 cv) - - 165 cv -
3 3/5 Portes (BL) (12/2008 - 09/2014) 2.2 MZR CD (150 cv) diesel - 150 cv -
3 3/5 Portes (BL) (12/2008 - 09/2014) 2.2 MZR CD (185 cv) diesel - 185 cv -
3 3/5 Portes (BL) (12/2008 - 09/2014) 2.3 MPS Turbo (260 cv) essence - 260 cv -
3 3/5 Portes (BL) (12/2008 - 09/2014) Autres Motorisations - - - -
5 (CW) (06/2010 - Aujourd'hui) 1.6 D diesel - - -
5 (CW) (06/2010 - Aujourd'hui) Autres Motorisations - - - -
Position Arrière Inférieur
Matériaux Acier
Famille de produit Châssis
Châssis Barre de renfort/Anti-rapprochement

Avis sur les produits

Évaluation moyenne

0.0
0 Évaluation
★★★★★ Excellent 0
★★★★☆ Bon 0
★★★☆☆ Moyen 0
★★☆☆☆ Pauvres 0
★☆☆☆☆ Terrible 0

  • Évaluations (0)