Reprogrammation Porsche Panamera 971
2016 - 2023. Jusqu'à +180 ch en Stage 1 selon la motorisation. Choisissez votre moteur pour voir le détail des gains et commander le pack.
Gains Stage 1 par motorisation
| Motorisation | Origine | Après reprog | Gain | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| 2.9 V6 Turbo (330 ch) Essence compatible E85 | 330 ch450 Nm | 510 ch780 Nm | +180 ch+330 Nm | |
| 2.9 V6 Turbo (4S) (440 ch) Essence compatible E85 | 440 ch550 Nm | 490 ch700 Nm | +50 ch+150 Nm | |
| 4.0 V8 Turbo (GTS) (460 ch) Essence compatible E85 | 460 ch620 Nm | 620 ch800 Nm | +160 ch+180 Nm | |
| 2.9T E-hybrid V6 (462 ch) Hybride | 462 ch700 Nm | 620 ch800 Nm | +158 ch+100 Nm | |
| 4.0 V8 Turbo (GTS) (480 ch) Essence compatible E85 | 480 ch620 Nm | 620 ch800 Nm | +140 ch+180 Nm | |
| 4.0 V8 Turbo (550 ch) Essence compatible E85 | 550 ch770 Nm | 620 ch850 Nm | +70 ch+80 Nm | |
| 2.9T S E-hybrid V6 (560 ch) Hybride | 560 ch750 Nm | 630 ch850 Nm | +70 ch+100 Nm | |
| 4.0 V8 Turbo (Turbo S) (630 ch) Essence compatible E85 | 630 ch820 Nm | 700 ch950 Nm | +70 ch+130 Nm | |
| 4.0 Turbo S E-Hybrid (680 ch) Hybride | 680 ch850 Nm | 750 ch1000 Nm | +70 ch+150 Nm | |
| 4.0 Turbo S E-Hybrid (700 ch) Hybride | 700 ch870 Nm | 750 ch1000 Nm | +50 ch+130 Nm | |
| 4.0 TDI EU6 (421 ch) Diesel | 421 ch900 Nm | 480 ch1000 Nm | +59 ch+100 Nm |
Valeurs indicatives mesurées sur un véhicule de série en bon état d'entretien : elles peuvent varier selon l'état du moteur, le carburant et les conditions de mesure. Une reprogrammation modifie les caractéristiques du véhicule : pensez à en informer votre assureur.