Durite adaptation PCV Inlet DP-ENG-TURBO-VAG-08 Dynaparts pour Audi S1, Seat Ibiza, Volkswagen Polo
Durite adaptation PCV Inlet DP-ENG-TURBO-VAG-08 Dynaparts pour Audi S1, Seat Ibiza, Volkswagen Polo
Durite adaptation PCV Inlet DP-ENG-TURBO-VAG-08 Dynaparts pour Audi S1, Seat Ibiza, Volkswagen Polo
À propos de ce produit
Cette durite modifiée est spécialement conçue pour optimiser l'installation des inlets de turbo sur les plateformes Polo, Audi A1 et Seat Ibiza équipées des moteurs EA888 gen3 avec turbos IS20 ou IS38. Elle permet une connexion directe entre la valve PCV et les inlets de turbo, facilitant ainsi une mise en place plug-and-play sans complications mécaniques majeures.
Idéale pour les amateurs de performance automobile, cette durite offre une solution pratique aux problèmes d'encombrement souvent rencontrés lors de l'ajout d'inlets sur les modèles compacts où l'espace moteur est limité par rapport à des véhicules comme la Golf ou l'Audi A3.
Avantages
La durite modifiée présente plusieurs avantages notables pour les passionnés de tuning et de performance. Elle assure une installation simplifiée grâce à sa compatibilité plug-and-play, réduisant ainsi le temps et l'effort nécessaires pour l'amélioration du système de turbo. Sa conception robuste garantit une durabilité accrue même sous des conditions de conduite exigeantes.
- Compatibilité étendue avec divers inlets de turbo
- Réduction des problèmes d'encombrement grâce à un design adapté
- Installation rapide et sans modification majeure
Caractéristiques techniques
Poids | 1 kg |
Matière | Caoutchouc renforcé |
Type | Durite modifiée pour PCV |
Compatibilité turbo | IS20, IS38 |
Compatibilité véhicule
Audi A1 (2015–2022)
Seat Ibiza (2017–2022)
Volkswagen Polo (2018–2022)
À propos de ce produit
Cette durite modifiée est spécialement conçue pour optimiser l'installation des inlets de turbo sur les plateformes Polo, Audi A1 et Seat Ibiza équipées des moteurs EA888 gen3 avec turbos IS20 ou IS38. Elle permet une connexion directe entre la valve PCV et les inlets de turbo, facilitant ainsi une mise en place plug-and-play sans complications mécaniques majeures.
Idéale pour les amateurs de performance automobile, cette durite offre une solution pratique aux problèmes d'encombrement souvent rencontrés lors de l'ajout d'inlets sur les modèles compacts où l'espace moteur est limité par rapport à des véhicules comme la Golf ou l'Audi A3.
Avantages
La durite modifiée présente plusieurs avantages notables pour les passionnés de tuning et de performance. Elle assure une installation simplifiée grâce à sa compatibilité plug-and-play, réduisant ainsi le temps et l'effort nécessaires pour l'amélioration du système de turbo. Sa conception robuste garantit une durabilité accrue même sous des conditions de conduite exigeantes.
- Compatibilité étendue avec divers inlets de turbo
- Réduction des problèmes d'encombrement grâce à un design adapté
- Installation rapide et sans modification majeure
Caractéristiques techniques
Poids | 1 kg |
Matière | Caoutchouc renforcé |
Type | Durite modifiée pour PCV |
Compatibilité turbo | IS20, IS38 |
Compatibilité véhicule
Audi A1 (2015–2022)
Seat Ibiza (2017–2022)
Volkswagen Polo (2018–2022)
À propos de ce produit
Cette durite modifiée est spécialement conçue pour optimiser l'installation des inlets de turbo sur les plateformes Polo, Audi A1 et Seat Ibiza équipées des moteurs EA888 gen3 avec turbos IS20 ou IS38. Elle permet une connexion directe entre la valve PCV et les inlets de turbo, facilitant ainsi une mise en place plug-and-play sans complications mécaniques majeures.
Idéale pour les amateurs de performance automobile, cette durite offre une solution pratique aux problèmes d'encombrement souvent rencontrés lors de l'ajout d'inlets sur les modèles compacts où l'espace moteur est limité par rapport à des véhicules comme la Golf ou l'Audi A3.
Avantages
La durite modifiée présente plusieurs avantages notables pour les passionnés de tuning et de performance. Elle assure une installation simplifiée grâce à sa compatibilité plug-and-play, réduisant ainsi le temps et l'effort nécessaires pour l'amélioration du système de turbo. Sa conception robuste garantit une durabilité accrue même sous des conditions de conduite exigeantes.
- Compatibilité étendue avec divers inlets de turbo
- Réduction des problèmes d'encombrement grâce à un design adapté
- Installation rapide et sans modification majeure
Caractéristiques techniques
Poids | 1 kg |
Matière | Caoutchouc renforcé |
Type | Durite modifiée pour PCV |
Compatibilité turbo | IS20, IS38 |
Compatibilité véhicule
Audi A1 (2015–2022)
Seat Ibiza (2017–2022)
Volkswagen Polo (2018–2022)
Marque | AUDI SEAT SKODA VOLKSWAGEN |
---|---|
Modèle | A3 (8V) (04/2012 - Aujourd'hui) A3 (8V) Sportback (09/2012 - Aujourd'hui) A3 Cabriolet (8V) (10/2013 - Aujourd'hui) Arteon (03/2017 - Aujourd'hui) Golf VII (08/2012 - Aujourd'hui) Golf VII 4Motion (11/2012 - Aujourd'hui) Ibiza VI (6P) (05/2015 - Aujourd'hui) Leon III (5F) (09/2012 - Aujourd'hui) Octavia III (5E) (11/2012 - Aujourd'hui) Passat B8 (3G) (08/2014 - Aujourd'hui) Passat B8 4-Motion (3G) (08/2014 - Aujourd'hui) Polo IX (6C) Facelift (02/2014 - Aujourd'hui) Polo X (AW) (06/2017 - Aujourd'hui) S1 (05/2010 - 10/2018) S1 Sportback (09/2011 - 10/2018) S3 (8V) (04/2012 - Aujourd'hui) S3 (8V) Berline (09/2012 - Aujourd'hui) S3 (8V) Sportback (09/2012 - Aujourd'hui) Superb III (3V) (03/2015 - Aujourd'hui) T-Roc (11/2017 - Aujourd'hui) TT 8S Coupé (07/2014 - Aujourd'hui) TT 8S Roadster (07/2014 - Aujourd'hui) TT Quattro 8S Coupé (07/2014 - Aujourd'hui) TT Quattro 8S Roadster (07/2014 - Aujourd'hui) TTS (07/2014 - Aujourd'hui) Tiguan II (05/2011 - Aujourd'hui) |
Motorisation | 1.8 TFSI (170 cv) 1.8 TFSI (179 cv) 1.8 TSI (179 cv) 1.8 TSI (180 cv) 1.8 TSI 16V GTI (192 cv) 1.8 TSI CUPRA (192 cv) 2.0 GTI (220 cv) 2.0 GTI (230 cv) 2.0 GTI Facelift 2.0 R (280 cv) 2.0 R (300 cv) 2.0 R Facelift (310 cv) 2.0 R Facelift FAP (300 cv) 2.0 R TSI (300 cv) 2.0 TFSI 2.0 TFSI (190 cv) 2.0 TFSI (220 cv) 2.0 TFSI (231 cv) 2.0 TFSI (280 cv) 2.0 TFSI FAP 2.0 TFSI GTI (200 cv) 2.0 TFSI RS (220 cv) 2.0 TFSI RS (230 cv) 2.0 TFSi (310 cv) 2.0 TFSi 16V (230 cv ) 2.0 TSI (180 cv) 2.0 TSI 4motion (190 cv) 2.0 TSI Cupra (265 cv) 2.0 TSI Cupra SC (280/290 cv) 2.0 TSI Cupra SC (300 cv) 2.0 TSI Cupra SC FAP (290cv) 2.0 TSI Cupra ST (280/290 cv) 2.0 TSI Cupra ST (300 cv) 2.0 TSI RS (200 cv) Autres motorisations Toutes motorisations |
Famille de produit | Moteur |
Moteur | Durites Circuit Air ou Turbo |
À propos de ce produit
Cette durite modifiée est spécialement conçue pour optimiser l'installation des inlets de turbo sur les plateformes Polo, Audi A1 et Seat Ibiza équipées des moteurs EA888 gen3 avec turbos IS20 ou IS38. Elle permet une connexion directe entre la valve PCV et les inlets de turbo, facilitant ainsi une mise en place plug-and-play sans complications mécaniques majeures.
Idéale pour les amateurs de performance automobile, cette durite offre une solution pratique aux problèmes d'encombrement souvent rencontrés lors de l'ajout d'inlets sur les modèles compacts où l'espace moteur est limité par rapport à des véhicules comme la Golf ou l'Audi A3.
Avantages
La durite modifiée présente plusieurs avantages notables pour les passionnés de tuning et de performance. Elle assure une installation simplifiée grâce à sa compatibilité plug-and-play, réduisant ainsi le temps et l'effort nécessaires pour l'amélioration du système de turbo. Sa conception robuste garantit une durabilité accrue même sous des conditions de conduite exigeantes.
- Compatibilité étendue avec divers inlets de turbo
- Réduction des problèmes d'encombrement grâce à un design adapté
- Installation rapide et sans modification majeure
Caractéristiques techniques
Poids | 1 kg |
Matière | Caoutchouc renforcé |
Type | Durite modifiée pour PCV |
Compatibilité turbo | IS20, IS38 |
Compatibilité véhicule
Audi A1 (2015–2022)
Seat Ibiza (2017–2022)
Volkswagen Polo (2018–2022)
Marque | AUDI SEAT SKODA VOLKSWAGEN |
---|---|
Modèle | A3 (8V) (04/2012 - Aujourd'hui) A3 (8V) Sportback (09/2012 - Aujourd'hui) A3 Cabriolet (8V) (10/2013 - Aujourd'hui) Arteon (03/2017 - Aujourd'hui) Golf VII (08/2012 - Aujourd'hui) Golf VII 4Motion (11/2012 - Aujourd'hui) Ibiza VI (6P) (05/2015 - Aujourd'hui) Leon III (5F) (09/2012 - Aujourd'hui) Octavia III (5E) (11/2012 - Aujourd'hui) Passat B8 (3G) (08/2014 - Aujourd'hui) Passat B8 4-Motion (3G) (08/2014 - Aujourd'hui) Polo IX (6C) Facelift (02/2014 - Aujourd'hui) Polo X (AW) (06/2017 - Aujourd'hui) S1 (05/2010 - 10/2018) S1 Sportback (09/2011 - 10/2018) S3 (8V) (04/2012 - Aujourd'hui) S3 (8V) Berline (09/2012 - Aujourd'hui) S3 (8V) Sportback (09/2012 - Aujourd'hui) Superb III (3V) (03/2015 - Aujourd'hui) T-Roc (11/2017 - Aujourd'hui) TT 8S Coupé (07/2014 - Aujourd'hui) TT 8S Roadster (07/2014 - Aujourd'hui) TT Quattro 8S Coupé (07/2014 - Aujourd'hui) TT Quattro 8S Roadster (07/2014 - Aujourd'hui) TTS (07/2014 - Aujourd'hui) Tiguan II (05/2011 - Aujourd'hui) |
Motorisation | 1.8 TFSI (170 cv) 1.8 TFSI (179 cv) 1.8 TSI (179 cv) 1.8 TSI (180 cv) 1.8 TSI 16V GTI (192 cv) 1.8 TSI CUPRA (192 cv) 2.0 GTI (220 cv) 2.0 GTI (230 cv) 2.0 GTI Facelift 2.0 R (280 cv) 2.0 R (300 cv) 2.0 R Facelift (310 cv) 2.0 R Facelift FAP (300 cv) 2.0 R TSI (300 cv) 2.0 TFSI 2.0 TFSI (190 cv) 2.0 TFSI (220 cv) 2.0 TFSI (231 cv) 2.0 TFSI (280 cv) 2.0 TFSI FAP 2.0 TFSI GTI (200 cv) 2.0 TFSI RS (220 cv) 2.0 TFSI RS (230 cv) 2.0 TFSi (310 cv) 2.0 TFSi 16V (230 cv ) 2.0 TSI (180 cv) 2.0 TSI 4motion (190 cv) 2.0 TSI Cupra (265 cv) 2.0 TSI Cupra SC (280/290 cv) 2.0 TSI Cupra SC (300 cv) 2.0 TSI Cupra SC FAP (290cv) 2.0 TSI Cupra ST (280/290 cv) 2.0 TSI Cupra ST (300 cv) 2.0 TSI RS (200 cv) Autres motorisations Toutes motorisations |
Famille de produit | Moteur |
Moteur | Durites Circuit Air ou Turbo |
Retour sous 30 jours
Dès réception du colis Voir conditions
Garantie 2 ans
Ne couvre pas l’usure ou les dommages Voir conditions
Entreprise Française
Entrepôts Bordelais Découvrir
14 ans de savoir-faire
Depuis 2011 Découvrir