Dump valve T9382 GFB pour Mini Cooper S, Peugeot 207/308/208 GTI/RCZ, Citroën DS3 1.6 Turbo
Comment estimons-nous votre date de livraison ?
Nos systèmes sont connectés en temps réel à l'ensemble de notre chaîne logistique. La date affichée est calculée automatiquement à partir des données les plus récentes disponibles à l'instant de votre visite.
Bonne nouvelle ! Ce produit est disponible immédiatement dans notre entrepôt et prêt à être expédié. En commandant avant l'heure limite d'expédition, votre colis part le jour même. La date affichée correspond au délai du transporteur le plus rapide.
Ce produit est en cours de réapprovisionnement : une commande a déjà été passée auprès de notre fournisseur et nous suivons sa progression en temps réel. La date affichée intègre la réception prévue et le délai de livraison. Dès réception dans notre entrepôt, votre commande sera préparée et expédiée.
Ce produit est disponible chez notre fournisseur et peut être commandé pour vous. La date affichée intègre le délai d'acheminement depuis le fournisseur jusqu'à notre entrepôt, puis le délai de livraison jusqu'à chez vous.
Ce produit fait l'objet d'un réapprovisionnement régulier. La date affichée est estimée à partir de nos cycles habituels de commande et des délais moyens constatés. N'hésitez pas à passer commande : vous serez tenu informé de l'avancement.
Ce produit est référencé chez notre fournisseur mais est temporairement en rupture de stock. La date affichée est une estimation basée sur les délais habituels de retour en stock du fournisseur. En passant commande, vous serez prioritaire dès le réapprovisionnement.
Toutes nos estimations sont calculées en jours ouvrés (hors week-ends et jours fériés) et tiennent compte de nos éventuelles périodes de fermeture. Nos équipes font le maximum pour respecter — voire devancer — ces délais.
À propos de ce produit
La Soupape de Décharge GFB DV T9382 est une composante essentielle pour les moteurs 1.6 Turbo des véhicules Mini, Peugeot et Citroën. Conçue pour optimiser la performance du moteur, elle remplace efficacement la soupape de décharge d'origine, assurant une meilleure réponse de l'accélérateur et une gestion optimale de la pression de suralimentation.
Idéale pour les passionnés d'automobile cherchant à améliorer les performances de leur véhicule, cette soupape garantit une récupération rapide de la pression après chaque changement de vitesse, contribuant ainsi à une conduite plus fluide et réactive.
Avantages
La Soupape de Décharge GFB DV T9382 se distingue par sa durabilité et sa compatibilité étendue avec divers modèles. Sa construction en aluminium robuste assure une longévité exceptionnelle, tandis que son design à solénoïde intégré simplifie l'installation sans nécessiter de modifications supplémentaires.
- Amélioration significative de la tenue de la pression de suralimentation
- Réponse plus nette de l'accélérateur
- Installation facile et rapide
Caractéristiques techniques
| Poids | 300 g |
| Matériau | Aluminium |
| Type | Soupape de décharge |
Compatibilité véhicule
Citroën DS3 - 1.6 THP 155/200
Mini Cooper S - R56 N14 Engine (2006-2011)
Peugeot 207 - 1.6 16V RC
Peugeot 208 GTI
Peugeot 308 - 1.6T (THP150-175) 2008-2014
Peugeot RCZ - THP156 2010-présent
Véhicules compatibles (45)
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| C4 (11/2004 - 01/2011) | 1.6 THP (140 cv) | essence | 1600 cc | 140 cv | 2004-2011 |
| C4 (11/2004 - 01/2011) | 1.6 THP (150 cv) | essence | 1600 cc | 150 cv | 2004-2011 |
| C4 2 (B7) (09/2010 - Aujourd'hui) | 1.6 THP (156 cv) | essence | 1600 cc | 156 cv | 2010+ |
| DS3 (03/2010 - Aujourd'hui) | 1.6 THP (155 cv) | essence | 1600 cc | 155 cv | 2010+ |
| DS3 (03/2010 - Aujourd'hui) | 1.6 THP 16v (208 cv) | essence | 1600 cc | 208 cv | 2010+ |
| DS3 (03/2010 - Aujourd'hui) | 1.6 TURBO THP RACING (203 cv) | essence | 1600 cc | 203 cv | 2010+ |
| DS5 (10/2011 - Aujourd'hui) | 1.6 THP (200 cv) | essence | 1600 cc | 200 cv | 2011+ |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| DS3 (01/2016 - Aujourd'hui) | 1.6 THP (150 cv) | essence | 1600 cc | 150 cv | 2016+ |
| DS3 (01/2016 - Aujourd'hui) | 1.6 THP (165 cv) | essence | 1600 cc | 165 cv | 2016+ |
| DS3 (01/2016 - Aujourd'hui) | 1.6 THP (208 cv) | essence | 1600 cc | 208 cv | 2016+ |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| MINI (R50/53) (09/2001 - 11/2006) | 1.6 Cooper (116 cv) | - | 1600 cc | 116 cv | 2001-2006 |
| MINI (R50/53) (09/2001 - 11/2006) | 1.6 Cooper S (163 cv) | - | 1600 cc | 163 cv | 2001-2006 |
| MINI (R50/53) (09/2001 - 11/2006) | 1.6 Cooper S (170 cv) | - | 1600 cc | 170 cv | 2001-2006 |
| MINI (R50/53) (09/2001 - 11/2006) | 1.6 Cooper S JCW (200 cv) | - | 1600 cc | 200 cv | 2001-2006 |
| MINI (R50/53) (09/2001 - 11/2006) | 1.6 One (90 cv) | - | 1600 cc | 90 cv | 2001-2006 |
| MINI (R55) Clubman (08/2007 - Aujourd'hui) | 1.6 Cooper (120 cv) | - | 1600 cc | 120 cv | 2007+ |
| MINI (R55) Clubman (08/2007 - Aujourd'hui) | 1.6 Cooper (121 cv) | - | 1600 cc | 121 cv | 2007+ |
| MINI (R55) Clubman (08/2007 - Aujourd'hui) | 1.6 Cooper S (175 cv) | - | 1600 cc | 175 cv | 2007+ |
| MINI (R55) Clubman (08/2007 - Aujourd'hui) | 1.6 Cooper S (184 cv) | - | 1600 cc | 184 cv | 2007+ |
| MINI (R55) Clubman (08/2007 - Aujourd'hui) | 1.6 Cooper S (200 cv) | - | 1600 cc | 200 cv | 2007+ |
| MINI (R55) Clubman (08/2007 - Aujourd'hui) | 1.6 Cooper S JCW (192 cv) | - | 1600 cc | 192 cv | 2007+ |
| MINI (R55) Clubman (08/2007 - Aujourd'hui) | 1.6 Cooper S JCW (211 cv) | - | 1600 cc | 211 cv | 2007+ |
| MINI (R55) Clubman (08/2007 - Aujourd'hui) | 1.6 Cooper S JCW (218 cv) | - | 1600 cc | 218 cv | 2007+ |
| MINI (R55) Clubman (08/2007 - Aujourd'hui) | 1.6 D Cooper (109 cv) | diesel | 1600 cc | 109 cv | 2007+ |
| MINI (R55) Clubman (08/2007 - Aujourd'hui) | 1.6 D Cooper (112 cv) | diesel | 1600 cc | 112 cv | 2007+ |
| MINI (R55) Clubman (08/2007 - Aujourd'hui) | 1.6 D One (90 cv) | diesel | 1600 cc | 90 cv | 2007+ |
| MINI (R55) Clubman (08/2007 - Aujourd'hui) | 1.6 One (98 cv) | - | 1600 cc | 98 cv | 2007+ |
| MINI (R56) (11/2006 - 07/2010) | 1.6 Cooper (122 cv) | - | 1600 cc | 122 cv | 2006-2010 |
| MINI (R56) (11/2006 - 07/2010) | 1.6 D Cooper (110 cv) | diesel | 1600 cc | 110 cv | 2006-2010 |
| MINI (R56) (11/2006 - 07/2010) | 1.6 D Cooper (114 cv) | diesel | 1600 cc | 114 cv | 2006-2010 |
| MINI (R56) (11/2006 - 07/2010) | 1.6 One (75 cv) | - | 1600 cc | 75 cv | 2006-2010 |
| MINI (R60) Countryman (08/2010 - Aujourd'hui) | 1.6 Cooper S (190 cv) | - | 1600 cc | 190 cv | 2010+ |
| MINI (R60) Countryman (08/2010 - Aujourd'hui) | 1.6 Cooper S All4 (184 cv) | - | 1600 cc | 184 cv | 2010+ |
| MINI (R60) Countryman (08/2010 - Aujourd'hui) | 1.6 Cooper S JCW (211 / 218 cv) | - | 1600 cc | 218 cv | 2010+ |
| MINI (R60) Countryman (08/2010 - Aujourd'hui) | 1.6 D Cooper All4 (112 cv) | diesel | 1600 cc | 112 cv | 2010+ |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 (03/2006 - Aujourd'hui) | 1.6 16V RC (174 cv) | - | 1600 cc | 174 cv | 2006+ |
| 207 (03/2006 - Aujourd'hui) | 1.6 THP Feline (150 cv) | essence | 1600 cc | 150 cv | 2006+ |
| 208 (03/2012 - Aujourd'hui) | 1.6 THP (156 cv) | essence | 1600 cc | 156 cv | 2012+ |
| 3008 (03/2009 - 09/2013) | 1.6 THP (150 / 156 cv) | essence | 1600 cc | 156 cv | 2009-2013 |
| 308 (09/2007 - 01/2014) | 1.6 16V (150 cv) | - | 1600 cc | 150 cv | 2007-2014 |
| 308 (09/2007 - 01/2014) | 1.6 16V (156 cv) | - | 1600 cc | 156 cv | 2007-2014 |
| 308 (09/2007 - 01/2014) | 1.6 16V (174 cv) | - | 1600 cc | 174 cv | 2007-2014 |
| 308 II (07/2013 - Aujourd'hui) | 1.6 THP GTI (272 cv) | essence | 1600 cc | 272 cv | 2013+ |
| RCZ (05/2010 - Aujourd'hui) | 1.6 16V (200 cv) | - | 1600 cc | 200 cv | 2010+ |
| RCZ (05/2010 - Aujourd'hui) | 1.6 16V (270 cv) | - | 1600 cc | 270 cv | 2010+ |
| Matériaux | Aluminium |
|---|---|
| Famille de produit | Moteur |
| Moteur | Dump Valve |
Avis sur les produits
Évaluation moyenne
-
Évaluations (1)
- Tous les avis (1)
- A une image/vidéo (0)
- Excellent (1)
- Bon (0)
- Moyen (0)
- Pauvres (0)
- Terrible (0)
-
Dernier
- Dernier
- Le plus ancien
- Note élevée
- Note basse
- Utile
-
Dernier
- Dernier
- Le plus ancien
- Utile
Il n'y a pas d'avis disponibles Écrire votre avis