Turbo hybride DP-ENG-TURBO-PSA-01 Dynaparts pour Peugeot 208 GTI/308 1.6 GTI/RCZ, Citroën DS3 Racing
À propos de ce produit
Le Turbo Hybride NEUF Dynaparts est conçu pour offrir une performance accrue aux véhicules sportifs. Ce turbo modifié, basé sur un modèle Borgwarner neuf, est préparé en France pour garantir une qualité et une fiabilité optimales. Il est idéal pour les conducteurs cherchant à améliorer la puissance de leur moteur sans modifications mécaniques complexes.
Avantages
Ce turbo hybride offre une installation plug-and-play, éliminant le besoin de modifications mécaniques du véhicule. Grâce à sa turbine forgée et ses carters élargis, il permet d'augmenter significativement la puissance du moteur. Combiné à une cartographie adaptée, il peut transformer un véhicule standard en une machine haute performance.
Caractéristiques techniques
| Poids | 6 kg |
| Marque | Borgwarner |
| Type | Turbo Hybride |
| Fabrication | France |
Compatibilité véhicule
Citroën DS3 1.6 Racing 203 CH
Peugeot 207 RC
Peugeot 208 1.6 GTI, 200 CH
Peugeot 308 1.6 GTI, 200 CH
Peugeot 308 CC 1.6 THP, 200 CH
Peugeot RCZ 1.6 16v, 200 CH
Véhicules compatibles (6)
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| DS3 (03/2010 - Aujourd'hui) | 1.6 THP 16v (208 cv) | essence | 1600 cc | 208 cv | 2010+ |
| DS3 (03/2010 - Aujourd'hui) | 1.6 TURBO THP RACING (203 cv) | essence | 1600 cc | 203 cv | 2010+ |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 (03/2006 - Aujourd'hui) | 1.6 16V RC (174 cv) | - | 1600 cc | 174 cv | 2006+ |
| 208 (03/2012 - Aujourd'hui) | 1.6 GTI (200/208 cv) | essence | 1600 cc | 208 cv | 2012+ |
| 308 (09/2007 - 01/2014) | 1.6 16V GTI (200 cv) | essence | 1600 cc | 200 cv | 2007-2014 |
| RCZ (05/2010 - Aujourd'hui) | 1.6 16V (200 cv) | - | 1600 cc | 200 cv | 2010+ |
| Famille de produit | Moteur |
|---|---|
| Moteur | Turbo |
Avis sur les produits
Évaluation moyenne
-
Évaluations (0)
- Tous les avis (0)
- A une image/vidéo (0)
- Excellent (0)
- Bon (0)
- Moyen (0)
- Pauvres (0)
- Terrible (0)
-
Dernier
- Dernier
- Le plus ancien
- Note élevée
- Note basse
- Utile
-
Dernier
- Dernier
- Le plus ancien
- Utile
Il n'y a pas d'avis disponibles Écrire votre avis