Distanziale valvola pop-off DV+ T9358 GFB per Ford Fiesta ST, Mercedes A-Class/CLA-Class
- Order today
- Shipping from our warehouse
- Delivery Mon 12 Oct
Come stimiamo la Sua data di consegna?
I nostri sistemi sono collegati in tempo reale all'intera catena logistica. La data visualizzata viene calcolata automaticamente in base ai dati più recenti disponibili al momento della Sua visita.
Buone notizie! Questo prodotto è immediatamente disponibile nel nostro magazzino e pronto per la spedizione. Ordinando entro l'orario limite di spedizione, il Suo pacco parte in giornata. La data visualizzata corrisponde ai tempi del corriere più rapido.
Questo prodotto è in fase di riassortimento: è già stato effettuato un ordine al nostro fornitore e ne seguiamo l'avanzamento in tempo reale. La data visualizzata include la ricezione prevista e i tempi di consegna. Non appena ricevuto nel nostro magazzino, il Suo ordine verrà preparato e spedito.
Questo prodotto è disponibile presso il nostro fornitore e può essere ordinato per Lei. La data visualizzata include i tempi di trasporto dal fornitore al nostro magazzino e poi i tempi di consegna fino a Lei.
Questo prodotto viene riassortito regolarmente. La data visualizzata è stimata in base ai nostri cicli di ordine abituali e ai tempi medi riscontrati. Non esiti a effettuare l'ordine: sarà tenuto informato sull'avanzamento.
Questo prodotto è presente nel catalogo del nostro fornitore ma è temporaneamente esaurito. La data indicata è una stima basata sui tempi abituali di riassortimento del fornitore. Effettuando l'ordine, avrà la priorità non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
Tutte le nostre stime sono calcolate in giorni lavorativi (esclusi fine settimana e festivi) e tengono conto di eventuali periodi di chiusura. Il nostro team fa il possibile per rispettare (o anticipare) questi tempi.
Informazioni sul prodotto
Il distanziale di valvola pop-off rinforzato per Ford Fiesta ST Ecoboost è un componente essenziale per gli appassionati di performance automobilistiche. Progettato per migliorare l'affidabilità e l'efficienza del sistema di sovralimentazione, questo distanziale sostituisce l'elemento originale per rinforzare la valvola pop-off. È particolarmente consigliato dopo una rimappatura centralina, per garantire una gestione ottimale della pressione turbo.
Vantaggi
Questo prodotto offre diversi vantaggi per gli appassionati di tuning e performance. Rinforzando la valvola pop-off, assicura una migliore reattività del turbo, riducendo il tempo di latenza. Inoltre, la sua struttura robusta prolunga la durata del sistema riducendo i rischi di perdite o guasti sotto alta pressione. Compatibile con diversi modelli, si installa facilmente senza richiedere modifiche aggiuntive.
Caratteristiche tecniche
| Peso | 490 g |
| Materiale | Alluminio rinforzato |
| Tipo | Distanziale di rinforzo |
Compatibilità veicolo
FORD Fiesta ST dal 2013 134kw Benzina Trazione Hatchback dal 03/13
FORD USA Mustang 2.3 EcoBoost dal 2014 231kw Benzina Propulsione Coupé dal 01/15
MERCEDES-BENZ A-Class A180/A200/A250 turbo W176 115kw Benzina Trazione Hatchback dal 06/12
MERCEDES-BENZ A-Class A180/A200/A250 turbo W176 155kw Benzina Trazione Hatchback dal 06/12
MERCEDES-BENZ A-Class A180/A200/A250 turbo W176 90kw Benzina Trazione Hatchback dal 06/12
MERCEDES-BENZ B-Class B180/B200/B250 turbo W246, W242 115kw Benzina Trazione Hatchback dal 11/11
MERCEDES-BENZ B-Class B180/B200/B250 turbo W246, W242 155kw Benzina Trazione Hatchback dal 05/12
MERCEDES-BENZ B-Class B180/B200/B250 turbo W246, W242 90kw Benzina Trazione Hatchback dal 11/11
MERCEDES-BENZ C-Class C180/C200/C250 turbo (non Kompressor) C204 115kw Benzina Propulsione Coupé dal 06/11
MERCEDES-BENZ C-Class C180/C200/C250 turbo (non Kompressor) C204 150kw Benzina Propulsione Coupé dal 06/11
MERCEDES-BENZ C-Class C180/C200/C250 turbo (non Kompressor) S205 135kw Benzina Propulsione Station wagon dal 09/14
MERCEDES-BENZ C-Class C180/C200/C250 turbo (non Kompressor) S205 155kw Benzina Propulsione Station wagon dal 09/14
MERCEDES-BENZ C-Class C180/C200/C250 turbo (non Kompressor) W205 135kw Benzina Propulsione Berlina dal 12/13
MERCEDES-BENZ C-Class C180/C200/C250 turbo (non Kompressor) W205 155kw Benzina Propulsione Berlina dal 03/14
MERCEDES-BENZ CLA-Class CLA180/CLA200/CLA250 turbo C117 115kw Benzina Trazione Coupé dal 01/13
MERCEDES-BENZ CLA-Class CLA180/CLA200/CLA250 turbo C117 155kw Benzina Trazione Coupé dal 01/13
MERCEDES-BENZ E-Class E200/E250 A207 135kw Benzina Propulsione Cabrio dal 03/13
MERCEDES-BENZ E-Class E200/E250 A207 155kw Benzina Propulsione Cabrio dal 06/13
MERCEDES-BENZ E-Class E200/E250 C207 135kw Benzina Propulsione Coupé dal 06/13
MERCEDES-BENZ E-Class E200/E250 C207 155kw Benzina Propulsione Coupé dal 06/13
MERCEDES-BENZ E-Class E200/E250 S212 135kw Benzina Propulsione Station wagon dal 11/12
MERCEDES-BENZ E-Class E200/E250 W212 135kw Benzina Propulsione Berlina dal 01/13
MERCEDES-BENZ E-Class E200/E250 W212 155kw Benzina Propulsione Berlina dal 01/13
MERCEDES-BENZ GLA 250 X156 155kw Benzina 4 ruote motrici Fuoristrada chiuso dal 12/13
MERCEDES-BENZ SLK 250 R172 150kw Benzina Propulsione Cabrio dal 02/11
VOLVO S60 & V60 T6 (dal 2010): vari modelli e potenze disponibili.
Veicoli compatibili (39)
| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiesta VI (10/2008 - 05/2017) | 1.6 Ecoboost ST (182 cv) | essence | 1600 cc | 182 CV | 2008+ |
| Mustang VI (S550) (2014 - 2023) | 2.3 ecoboost | essence | 2300 cc | - | 2014+ |
| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe A (W176) (09/2012 - 03/2018) | 180 Blue Efficiency (122 cv) | - | - | 122 CV | 2012+ |
| Classe A (W176) (09/2012 - 03/2018) | 200 Blue Efficiency (156 cv) | - | - | 156 CV | 2012+ |
| Classe A (W176) (09/2012 - 03/2018) | 250 Blue Efficiency (211 cv) | - | - | 211 CV | 2012+ |
| Classe A (W177) (03/2018 - Aujourd'hui) | 45 AMG S 2.0 Turbo (421 cv) | - | 2000 cc | 421 CV | 2018+ |
| Classe B (W246) (09/2011 - 2018) | 180 Blue Efficiency (122 cv) | - | - | 122 CV | 2011+ |
| Classe B (W246) (09/2011 - 2018) | 200 Blue Efficiency (156 cv) | - | - | 156 CV | 2011+ |
| Classe B (W246) (09/2011 - 2018) | 220 4matic (184 cv) | - | - | 184 CV | 2011+ |
| Classe B (W246) (09/2011 - 2018) | 250 Blue Efficiency (211 cv) | - | - | 211 CV | 2011+ |
| Classe C (T202) Break (03/1993 - 02/2001) | 43 AMG (306 cv) | - | - | 306 CV | 1993-2001 |
| Classe C (W202) (03/1993 - 02/2001) | 43 AMG (306 cv) | - | - | 306 CV | 1993-2001 |
| Classe C (W204) (01/2007 - 03/2014) | 300 (231 cv) | - | - | 231 CV | 2007+ |
| Classe C (W204) (01/2007 - 03/2014) | 300 4-matic (231 cv) | - | - | 231 CV | 2007+ |
| Classe C (W205) (03/2014 - 2021) | 43 AMG 4-matic (367 cv) | - | - | 367 CV | 2014+ |
| Classe CLA (C117) (02/2013 - 2019) | 45 AMG 2.0i Turbo (381cv) | - | 2000 cc | 381 CV | 2013+ |
| Classe E (W212) Berline (03/2009 - 01/2016) | 200 (184 cv) | - | - | 184 CV | 2009+ |
| Classe E (W212) Berline (03/2009 - 01/2016) | 250 (211 cv) | - | - | 211 CV | 2009+ |
| Classe GLA (X156) (11/2013 - 2019) | 45 AMG 2.0i Turbo (381cv) | - | 2000 cc | 381 CV | 2013+ |
| Classe GLC (253) (07/2015 - 2022) | 43 AMG (367 cv) | - | - | 367 CV | 2015+ |
| Classe GLE (C292) (03/2015 - 2019) | 43 AMG (367 cv) | - | - | 367 CV | 2015+ |
| Classe GLE (W166) (04/2015 - 2018) | 43 AMG (367 cv) | - | - | 367 CV | 2015+ |
| Classe SLK (172) (01/2011 - 2016) | 200 (184 cv) | - | - | 184 CV | 2011+ |
| Classe SLK (172) (01/2011 - 2016) | Autres Motorisations | - | - | - | 2011+ |
| SLC (172) (2016 - 2020) | 43 AMG (367 cv) | - | - | 367 CV | 2016+ |
| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|---|---|
| S80 (06/1998 - 02/2006) | 2.8 T6 (272 cv) | - | 2800 cc | 272 CV | 1998-2006 |
| S80 II (03/2006 - 2016) | 3.0 T6 AWD (286 cv) | - | 3000 cc | 286 CV | 2006+ |
| S80 II (03/2006 - 2016) | 3.0 T6 AWD (305 cv) | - | 3000 cc | 305 CV | 2006+ |
| S90 II (03/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 T6 (320 cv) | - | 2000 cc | 320 CV | 2016+ |
| V60 II (10/2013 - 2018) | Toutes Motorisations | - | - | - | 2013+ |
| V70 III (03/2007 - 2016) | 3.0 T6 AWD (286 cv) | - | 3000 cc | 286 CV | 2007+ |
| V70 III (03/2007 - 2016) | T6 AWD (305 cv) | - | - | 305 CV | 2007+ |
| V90 II (03/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 T6 (320 cv) | - | 2000 cc | 320 CV | 2016+ |
| XC 60 (07/2008 - 2017) | T6 AWD (286 cv) | - | - | 286 CV | 2008+ |
| XC 60 (07/2008 - 2017) | T6 AWD (304 cv) | - | - | 304 CV | 2008+ |
| XC 70 (03/2007 - 2016) | T6 AWD (286 cv) | - | - | 286 CV | 2007+ |
| XC 70 (03/2007 - 2016) | T6 AWD (304 cv) | - | - | 304 CV | 2007+ |
| XC 90 (05/2002 - 09/2014) | 3.0 T6 AWD Geartronic (272 cv) | - | 3000 cc | 272 CV | 2002-2014 |
| XC 90 II (09/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 T6 (321 cv) | - | 2000 cc | 321 CV | 2014+ |
| Famiglia di prodotto | Motore |
|---|---|
| Motore | Valvola pop-off |
Recensione del prodotto
Valutazione media
-
Recensioni (1)
- Tutte le recensioni (1)
- Ha immagine/video (0)
- Eccellente (1)
- Bene (0)
- Medio (0)
- Povero (0)
- Terribile (0)
-
Ultimo
- Ultimo
- Il più antico
- Valutazione alta
- Valutazione bassa
- Utile
-
Ultimo
- Ultimo
- Il più antico
- Utile
Non ci sono recensioni disponibili Scrivi la tua recensione