Reprogramación SEAT Leon III (5F)
2012 - 2019. Hasta +85 CV en Stage 1 según la motorización. Elija su motor para ver el detalle de las ganancias y pedir el pack.
Ganancias Stage 1 por motorización
| Motorización | Origen | Tras reprog. | Ganancia | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI (130 ch) Essence compatible E85 | 130 CV200 Nm | 175 CV300 Nm | +45 CV+100 Nm | |
| 1.4 TSI (150 ch) Essence compatible E85 | 150 CV250 Nm | 180 CV300 Nm | +30 CV+50 Nm | |
| 1.8 TSI (180 ch) Essence compatible E85 | 180 CV250 Nm | 220 CV320 Nm | +40 CV+70 Nm | |
| 2.0 TFSI OPF (190 ch) Essence compatible E85 | 190 CV320 Nm | 240 CV420 Nm | +50 CV+100 Nm | |
| 2.0 TSI Cupra (265 ch) Essence compatible E85 | 265 CV350 Nm | 350 CV460 Nm | +85 CV+110 Nm | |
| 2.0 TSI (280 ch) Essence compatible E85 | 280 CV350 Nm | 350 CV460 Nm | +70 CV+110 Nm | |
| 2.0 TSI Cupra SC (280/290 ch) Essence compatible E85 | 290 CV350 Nm | 350 CV460 Nm | +60 CV+110 Nm | |
| 2.0 TSI Cupra SC FAP (290cv) Essence compatible E85 | 290 CV380 Nm | 340 CV460 Nm | +50 CV+80 Nm | |
| 2.0 TSI Cupra ST (280/290 ch) Essence compatible E85 | 290 CV350 Nm | 350 CV460 Nm | +60 CV+110 Nm | |
| 2.0 TSI Cupra SC (300 ch) Essence compatible E85 | 300 CV380 Nm | 350 CV460 Nm | +50 CV+80 Nm | |
| 2.0 TSI Cupra ST (300 ch) Essence compatible E85 | 300 CV380 Nm | 350 CV460 Nm | +50 CV+80 Nm | |
| 2.0 TDI (150 ch) Diesel | 150 CV320 Nm | 185 CV420 Nm | +35 CV+100 Nm |
Valores orientativos medidos en un vehículo de serie en buen estado de mantenimiento: pueden variar según el estado del motor, el combustible y las condiciones de medición. Una reprogramación modifica las características del vehículo: recuerde informar a su aseguradora.