Reprogramación BMW Série 3 (E90) Berline
2005 - 2011. Hasta +96 CV en Stage 1 según la motorización. Elija su motor para ver el detalle de las ganancias y pedir el pack.
Ganancias Stage 1 por motorización
| Motorización | Origen | Tras reprog. | Ganancia | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 316 i 1.6 (116 ch) Essence compatible E85 | 115 CV150 Nm | 120 CV160 Nm | +5 CV+10 Nm | |
| 320 i 2.0 (150 ch) Essence compatible E85 | 150 CV200 Nm | 166 CV220 Nm | +16 CV+20 Nm | |
| 320 i 2.0 (170 ch) Essence compatible E85 | 170 CV210 Nm | 180 CV225 Nm | +10 CV+15 Nm | |
| 320 si 2.0 (177 ch) Essence compatible E85 | 177 CV230 Nm | 194 CV250 Nm | +17 CV+20 Nm | |
| 323 i 2.5 CA (177 ch) Essence compatible E85 | 177 CV230 Nm | 194 CV250 Nm | +17 CV+20 Nm | |
| 323i (190 ch) Essence compatible E85 | 190 CV250 Nm | 205 CV270 Nm | +15 CV+20 Nm | |
| 325 i/Xdrive 3.0 (218 ch) Essence compatible E85 | 218 CV250 Nm | 263 CV322 Nm | +45 CV+72 Nm | |
| 325 i/Xi 2.5 (218 ch) Essence compatible E85 | 218 CV250 Nm | 238 CV280 Nm | +20 CV+30 Nm | |
| 328i (233 ch) Essence compatible E85 | 233 CV300 Nm | 265 CV322 Nm | +32 CV+22 Nm | |
| 330 i/Xdrive 3.0 (258 ch) Essence compatible E85 | 258 CV300 Nm | 270 CV322 Nm | +12 CV+22 Nm | |
| 330 i/Xdrive 3.0 (272 ch) Essence compatible E85 | 272 CV320 Nm | 285 CV340 Nm | +13 CV+20 Nm | |
| 335 i (306 ch) Essence compatible E85 | 306 CV400 Nm | 365 CV500 Nm | +59 CV+100 Nm | |
| 335 i 3.0 (306 ch) Essence compatible E85 | 306 CV400 Nm | 365 CV500 Nm | +59 CV+100 Nm | |
| 335 iS 3.0 (306 ch) Essence compatible E85 | 306 CV400 Nm | 365 CV500 Nm | +59 CV+100 Nm | |
| 335 Xdrive 3.0 (306 ch) Essence compatible E85 | 306 CV400 Nm | 365 CV500 Nm | +59 CV+100 Nm | |
| 335 Xi 3.0 (306 ch) Essence compatible E85 | 306 CV400 Nm | 365 CV500 Nm | +59 CV+100 Nm | |
| M3 V8 (420 ch) Essence compatible E85 | 420 CV400 Nm | 446 CV430 Nm | +26 CV+30 Nm | |
| 316d DPF 2.0 (116 ch) Diesel | 115 CV260 Nm | 180 CV400 Nm | +65 CV+140 Nm | |
| 318d DPF 2.0 (143 ch) Diesel | 143 CV300 Nm | 180 CV400 Nm | +37 CV+100 Nm | |
| 320 d 2.0 (163 ch) Diesel | 163 CV350 Nm | 210 CV430 Nm | +47 CV+80 Nm | |
| 320 d/Xdrive 2.0 (163 / 177 ch) Diesel | 177 CV350 Nm | 210 CV430 Nm | +33 CV+80 Nm | |
| 320 d/Xdrive 2.0 (184 ch) Diesel | 184 CV380 Nm | 220 CV450 Nm | +36 CV+70 Nm | |
| 325d DPF 3.0 (204 ch) Diesel | 204 CV430 Nm | 300 CV600 Nm | +96 CV+170 Nm | |
| 330 d/Xd 3.0 (245 ch) Diesel | 245 CV520 Nm | 300 CV620 Nm | +55 CV+100 Nm | |
| 335d DPF (286 ch) Diesel | 286 CV580 Nm | 340 CV680 Nm | +54 CV+100 Nm |
Valores orientativos medidos en un vehículo de serie en buen estado de mantenimiento: pueden variar según el estado del motor, el combustible y las condiciones de medición. Una reprogramación modifica las características del vehículo: recuerde informar a su aseguradora.