Bénéficiez de la livraison STANDARD gratuite dès 250,00 € d'achat, ou en point relais pour les petits colis de 10 g à 250 g dès 13 € !*
Précédent
Suivant
Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule Choisir mon véhicule

Barre anti-roulis CTS Turbo arrière améliorée MK7/MK8/8V MQB/EVO4 FWD

Barre anti-roulis réglable CTS Turbo, aluminium billet. Réduit le roulis en virage et permet un équilibre châssis ajustable. Compatible : Audi A3 8V (2015-2021), Volkswagen Golf MK7/7.5 (2015-2021), Volkswagen Jetta Gli MK7/7.5 (2019-2023), Volkswagen Sportwagen MK7/7.5 (2015-2019), Volkswagen Gti MK7/7.5 (2015-2021).
Marque CTS TURBO
Référence CTS-SUS-0007R
323,99 € TTC
359,99 € -10%
?
En stock usine
  1. Commande aujourd'hui
  2. Préparation chez le fabricant
  3. Livraison lun. 7 déc.
Livraison prévue le 07/12/2026
Ce délai est estimatif et peut évoluer indépendamment de notre volonté
Ce produit bénéficie de la livraison STANDARD gratuite !*
Avec ce produit : 323,99 € Livraison offerte

Cette barre anti-roulis arrière CTS Turbo, réglable et en aluminium billet, s'adresse aux plateformes MQB MK7/MK8/8V et EVO4 en traction (FWD). Elle permet d'ajuster l'équilibre entre sous-virage et survirage selon les conditions de conduite.

Caractéristiques

  • Marque : CTS Turbo
  • Référence : CTS-SUS-0007R
  • Barre arrière réglable en aluminium billet
  • Tenue de route améliorée
  • Sous-virage réduit
  • Bagues polyuréthane téflon

Compatibilité

Audi A3 8V (2015-2021) - Volkswagen Golf MK7/7.5 (2015-2021) - Volkswagen Jetta Gli MK7/7.5 (2019-2023) - Volkswagen Sportwagen MK7/7.5 (2015-2019) - Volkswagen Gti MK7/7.5 (2015-2021).

Usage

Elle réduit le roulis en virage et offre un réglage de l'équilibre du châssis, utile sur circuit comme sur route sportive.

Véhicules compatibles (66)

AUDI (35) ▼
Modèle Motorisation Carburant Cylindrée Puissance Années
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 1.8 TFSI (170 cv) essence - 170 cv -
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 1.8 TFSI (180 cv) essence - 179 cv -
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 1.8 TFSI quattro (180 cv) essence - 180 cv -
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 2.0 TFSI (190 cv) essence - 190 cv -
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 2.0 TFSI (220 cv) essence - 220 cv -
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 2.0 TFSI (310 cv) essence - 310 cv -
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 2.0 TFSI quattro (190 cv) essence - 190 cv -
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 1.8 TFSI (170 cv) essence - 170 cv -
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 1.8 TFSI (180 cv) essence - 179 cv -
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 1.8 TFSI quattro (180 cv) essence - 180 cv -
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI (190 cv) essence - 190 cv -
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI (280 cv) essence - 280 cv -
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI (300 cv) essence - 300 cv -
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI (310 cv) essence - 310 cv -
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI quattro (190 cv) essence - 190 cv -
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI quattro (220 cv) essence - 220 cv -
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 40 TFSI (190 cv) essence - 190 cv -
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 40 TFSI quattro (190 cv) essence - 190 cv -
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 1.8 TFSI (170 cv) essence - 170 cv -
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 1.8 TFSI (180 cv) essence - 180 cv -
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 1.8 TFSI quattro (180 cv) essence - 180 cv -
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI (190 cv) essence - 190 cv -
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI (220 cv) essence - 220 cv -
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI quattro (190 cv) essence - 190 cv -
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 40 TFSI (190 cv) essence - 190 cv -
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 40 TFSI quattro (190 cv) essence - 190 cv -
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 1.8 TFSI (170 cv) essence - 170 cv -
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 1.8 TFSI (180 cv) essence - 179 cv -
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 1.8 TFSI quattro (180 cv) essence - 180 cv -
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 2.0 45 TFSI (220 cv) essence - 220 cv -
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 2.0 TFSI (190 cv) essence - 190 cv -
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 2.0 TFSI (310 cv) essence - 310 cv -
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 2.0 TFSI quattro (190 cv) essence - 190 cv -
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 40 TFSI (190 cv) essence - 190 cv -
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 40 TFSI quattro (190 cv) essence - 190 cv -
VW (31) ▼
Modèle Motorisation Carburant Cylindrée Puissance Années
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 1.8 TSI (170 cv) essence - 170 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 1.8 TSI / TFSI (180 cv) essence - 180 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 1.8 TSI / TFSI (180 cv) 4motion essence - 180 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 GTI (210 cv) essence - 210 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 GTI (220 cv) essence - 220 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 GTI (230 cv) essence - 230 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 GTI (245 cv) essence - 245 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 GTI Clubsport (265 cv) essence - 265 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 GTI Clubsport S (310 cv) essence - 310 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 GTI TCR (290 cv) essence - 290 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 R 360S 4motion (360 cv) essence - 360 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 R 4motion (280 cv) essence - 280 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 R 4motion (290 cv) essence - 290 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 R 4motion (292 cv) essence - 292 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 R 4motion (300 cv) essence - 300 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 R 4motion (300 cv) FAP Facelift essence - 300 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 R 4motion (310 cv) essence - 310 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 TSI (Clubsport) (265 cv) essence - 265 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 TSI (Clubsport) (265 cv) 4motion essence - 265 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 TSI (Clubsport) (290 cv) essence - 290 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 TSI (Clubsport) (290 cv) 4motion essence - 290 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 TSI Performance (245 cv) essence - 245 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 TSI Performance (245 cv) 4motion essence - 245 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 TSI TCR (340 cv) essence - 340 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 TSI TCR (340 cv) 4motion essence - 340 cv -
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 2.0 R 360S 4motion (360 cv) essence - 360 cv -
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 2.0 R 4motion (280 cv) essence - 280 cv -
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 2.0 R 4motion (290 cv) essence - 290 cv -
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 2.0 R 4motion (300 cv) essence - 300 cv -
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 2.0 R 4motion (310 cv) essence - 310 cv -
Jetta VII (BU3, BU4, BU5) (12/2017 - Aujourd'hui) 2.0 TSI (210 cv) essence - 210 cv -
Famille de produit Châssis Suspension
Châssis Barre anti-roulis/stabilisatrice

Avis sur les produits

Évaluation moyenne

0.0
0 Évaluation
★★★★★ Excellent 0
★★★★☆ Bon 0
★★★☆☆ Moyen 0
★★☆☆☆ Pauvres 0
★☆☆☆☆ Terrible 0

  • Évaluations (0)