APR Bobine d'allumage haute énergie - Ignition Coils (VR6 2.8L/3.2L/3.6L 24v Engines)
Bobine d'allumage haute énergie APR — énergie d'étincelle renforcée pour éliminer les ratés d'allumage sous fort boost (stage 2+). Remplacement direct plug & play, compatible toutes reprogrammations APR. Compatible : 2.8L, 3.2L, 3.6L (24v) VR6 Audi A3 06-09, Q7 07-10, TT 04-09, Porsche Cayenne 04-18, Panamera 11-16, VW Atlas 18-23, Atlas Cross Sport 20-23, CC 09-16, Eos 07-08, Golf 02-05, Jetta 02-04, Passat 06-18, R32 04-08, Touareg 04-17
- Commande aujourd'hui
- Expédition depuis notre entrepôt
- Livraison ven. 13 nov.
Comment estimons-nous votre date de livraison ?
Nos systèmes sont connectés en temps réel à l'ensemble de notre chaîne logistique. La date affichée est calculée automatiquement à partir des données les plus récentes disponibles à l'instant de votre visite.
Bonne nouvelle ! Ce produit est disponible immédiatement dans notre entrepôt et prêt à être expédié. En commandant avant l'heure limite d'expédition, votre colis part le jour même. La date affichée correspond au délai du transporteur le plus rapide.
Ce produit est en cours de réapprovisionnement : une commande a déjà été passée auprès de notre fournisseur et nous suivons sa progression en temps réel. La date affichée intègre la réception prévue et le délai de livraison. Dès réception dans notre entrepôt, votre commande sera préparée et expédiée.
Ce produit est disponible chez notre fournisseur et peut être commandé pour vous. La date affichée intègre le délai d'acheminement depuis le fournisseur jusqu'à notre entrepôt, puis le délai de livraison jusqu'à chez vous.
Ce produit fait l'objet d'un réapprovisionnement régulier. La date affichée est estimée à partir de nos cycles habituels de commande et des délais moyens constatés. N'hésitez pas à passer commande : vous serez tenu informé de l'avancement.
Toutes nos estimations sont calculées en jours ouvrés (hors week-ends et jours fériés) et tiennent compte de nos éventuelles périodes de fermeture. Nos équipes font le maximum pour respecter — voire devancer — ces délais.
Les bobines d'allumage APR haute énergie remplacent les bobines d'origine des moteurs VR6 pour une étincelle plus puissante et plus stable. Sur les moteurs préparés, et en particulier sur les VR6 turbocompressés, la densité de charge accrue peut dépasser la capacité des bobines d'origine et provoquer des ratés d'allumage (misfires). Les bobines APR ont été renforcées pour maintenir une combustion complète dans ces conditions.
Caractéristiques techniques :
- Énergie délivrée supérieure de 10 % à l'origine
- Bobinage cuivre de plus gros diamètre, à résistance réduite
- Aimant néodyme plus gros et plus puissant
- Blindages en acier au silicium améliorés, pour moins de pertes d'énergie et un meilleur flux magnétique
- Boîtier rouge avec logo APR
- Véritable amélioration technique, pas seulement esthétique
- Montage direct plug & play
- Testées par lots sur plus de 73 heures, soit 15 768 000 déclenchements
- Garantie d'un an en échange standard, sans limite de kilométrage
Compatible : moteurs VR6 24 soupapes 2.8, 3.2 et 3.6 — Audi A3 2006-2009, Q7 2007-2010, TT 2004-2009 ; Porsche Cayenne 2004-2018, Panamera 2011-2016 ; VW Atlas 2018-2023, Atlas Cross Sport 2020-2023, CC 2009-2016, Eos 2007-2008, Golf 2002-2005, Jetta 2002-2004, Passat 2006-2018, R32 2004-2008, Touareg 2004-2017
Important : Vérifiez la compatibilité de cette pièce avec votre véhicule (année, cylindrée et code moteur) avant de passer commande.
Véhicules compatibles (116)
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 3/5 Portes (8P1) (05/2003 - 08/2012) | 3.2 V6 quattro (250 cv) | essence | - | 250 cv | - |
| A3 Sportback (8PA) (09/2004 - 03/2013) | 3.2 V6 quattro (250 cv) | essence | - | 250 cv | - |
| Q7 SUV (4LB) (03/2006 - 08/2015) | 3.6 FSI quattro (280 cv) | essence | - | 280 cv | - |
| TT Coupé (8J3) (08/2006 - 06/2014) | 3.2 V6 quattro (250 cv) | essence | - | 250 cv | - |
| TT Coupé (8N3) (10/1998 - 06/2006) | 3.2 VR6 quattro (250 cv) | essence | - | 250 cv | - |
| TT Roadster (8J9) (03/2007 - 06/2014) | 3.2 V6 quattro (250 cv) | essence | - | 250 cv | - |
| TT Roadster (8N9) (10/1999 - 06/2006) | 3.2 VR6 quattro (250 cv) | essence | - | 250 cv | - |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Cayenne SUV (92A) (05/2010 - 12/2018) | 3.0 S (333 cv) | essence | - | 333 cv | - |
| Cayenne SUV (92A) (05/2010 - 12/2018) | 3.0 S E-Hybrid (416 cv) | hybride | - | 416 cv | - |
| Cayenne SUV (92A) (05/2010 - 12/2018) | 3.0 S Hybrid (379 cv) | hybride | - | 379 cv | - |
| Cayenne SUV (92A) (05/2010 - 12/2018) | 3.6 (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| Cayenne SUV (92A) (05/2010 - 12/2018) | 3.6 GTS (440 cv) | essence | - | 440 cv | - |
| Cayenne SUV (92A) (05/2010 - 12/2018) | 3.6 S (420 cv) | essence | - | 420 cv | - |
| Cayenne SUV (92A) (05/2010 - 12/2018) | 4.8 GTS (420 cv) | essence | - | 420 cv | - |
| Cayenne SUV (92A) (05/2010 - 12/2018) | 4.8 S (400 cv) | essence | - | 400 cv | - |
| Cayenne SUV (92A) (05/2010 - 12/2018) | 4.8 Turbo (500 cv) | essence | - | 500 cv | - |
| Cayenne SUV (92A) (05/2010 - 12/2018) | 4.8 Turbo (520 cv) | essence | - | 520 cv | - |
| Cayenne SUV (92A) (05/2010 - 12/2018) | 4.8 Turbo (540 cv) | essence | - | 540 cv | - |
| Cayenne SUV (92A) (05/2010 - 12/2018) | 4.8 Turbo S (550 cv) | essence | - | 550 cv | - |
| Cayenne SUV (92A) (05/2010 - 12/2018) | 4.8 Turbo S (570 cv) | essence | - | 570 cv | - |
| Cayenne SUV (9PA) (05/2002 - 09/2010) | 3.2 (241 cv) | essence | - | 241 cv | - |
| Cayenne SUV (9PA) (05/2002 - 09/2010) | 3.2 (250 cv) | essence | - | 250 cv | - |
| Cayenne SUV (9PA) (05/2002 - 09/2010) | 3.6 (290 cv) | essence | - | 290 cv | - |
| Cayenne SUV (9PA) (05/2002 - 09/2010) | GTS 4.8 (405 cv) | essence | - | 405 cv | - |
| Cayenne SUV (9PA) (05/2002 - 09/2010) | S 4.5 (340 cv) | essence | - | 340 cv | - |
| Cayenne SUV (9PA) (05/2002 - 09/2010) | S 4.8 (385 cv) | essence | - | 385 cv | - |
| Cayenne SUV (9PA) (05/2002 - 09/2010) | Turbo 4.5 (450 cv) | essence | - | 450 cv | - |
| Cayenne SUV (9PA) (05/2002 - 09/2010) | Turbo 4.8 (507 cv) | essence | - | 507 cv | - |
| Cayenne SUV (9PA) (05/2002 - 09/2010) | Turbo S 4.5 (500 cv) | essence | - | 500 cv | - |
| Cayenne SUV (9PA) (05/2002 - 09/2010) | Turbo S 4.5 (521 cv) | essence | - | 521 cv | - |
| Cayenne SUV (9PA) (05/2002 - 09/2010) | Turbo S 4.8 (500 cv) | essence | - | 500 cv | - |
| Cayenne SUV (9PA) (05/2002 - 09/2010) | Turbo S 4.8 (540 cv) | essence | - | 540 cv | - |
| Cayenne SUV (9PA) (05/2002 - 09/2010) | Turbo S 4.8 (550 cv) | essence | - | 550 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (970) (08/2009 - 10/2016) | 3.0 4S (320 cv) | essence | - | 320 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (970) (08/2009 - 10/2016) | 3.0 4S (420 cv) | essence | - | 420 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (970) (08/2009 - 10/2016) | 3.0 S (320 cv) | essence | - | 320 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (970) (08/2009 - 10/2016) | 3.0 S (420 cv) | essence | - | 420 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (970) (08/2009 - 10/2016) | 3.0 S E-Hybrid (380 cv) | hybride | - | 380 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (970) (08/2009 - 10/2016) | 3.0 S E-Hybrid (416 cv) | hybride | - | 416 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (970) (08/2009 - 10/2016) | 3.6 (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (970) (08/2009 - 10/2016) | 3.6 (310 cv) | essence | - | 310 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (970) (08/2009 - 10/2016) | 3.6 4 (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (970) (08/2009 - 10/2016) | 3.6 4 (310 cv) | essence | - | 310 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (970) (08/2009 - 10/2016) | 4.8 4S (400 cv) | essence | - | 400 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (970) (08/2009 - 10/2016) | 4.8 4S (411 cv) | essence | - | 411 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (970) (08/2009 - 10/2016) | 4.8 GTS (430 cv) | essence | - | 430 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (970) (08/2009 - 10/2016) | 4.8 GTS (440 cv) | essence | - | 441 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (970) (08/2009 - 10/2016) | 4.8 S (400 cv) | essence | - | 400 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (970) (08/2009 - 10/2016) | 4.8 S / S4 (400 cv) | - | - | 400 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (970) (08/2009 - 10/2016) | 4.8 Turbo (500 cv) | essence | - | 500 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (970) (08/2009 - 10/2016) | 4.8 Turbo (520 cv) | essence | - | 519 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (970) (08/2009 - 10/2016) | 4.8 Turbo (540 cv) | essence | - | 540 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (970) (08/2009 - 10/2016) | 4.8 Turbo S (550 cv) | essence | - | 550 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (970) (08/2009 - 10/2016) | 4.8 Turbo S (570 cv) | essence | - | 570 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (971) (05/2016 - 12/2023) | 2.9 (330 cv) | essence | - | 330 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (971) (05/2016 - 12/2023) | 2.9 4 (330 cv) | essence | - | 330 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (971) (05/2016 - 12/2023) | 2.9 4 E-Hybrid (462 cv) | hybride | - | 462 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (971) (05/2016 - 12/2023) | 2.9 4S (440 cv) | essence | - | 440 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (971) (05/2016 - 12/2023) | 2.9 4S E-Hybrid (560 cv) | hybride | - | 560 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (971) (05/2016 - 12/2023) | 3.0 (330 cv) | essence | - | 330 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (971) (05/2016 - 12/2023) | 3.0 4 (330 cv) | essence | - | 330 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (971) (05/2016 - 12/2023) | 4.0 GTS (460 cv) | essence | - | 460 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (971) (05/2016 - 12/2023) | 4.0 GTS (480 cv) | essence | - | 480 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (971) (05/2016 - 12/2023) | 4.0 Turbo (550 cv) | essence | - | 550 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (971) (05/2016 - 12/2023) | 4.0 Turbo S (630 cv) | essence | - | 630 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (971) (05/2016 - 12/2023) | 4.0 Turbo S E-Hybrid (680 cv) | hybride | - | 680 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (971) (05/2016 - 12/2023) | 4.0 Turbo S E-Hybrid (700 cv) | hybride | - | 700 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (976) (06/2023 - Aujourd'hui) | 2.9 (354 cv) | essence | - | 353 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (976) (06/2023 - Aujourd'hui) | 2.9 4 (354 cv) | essence | - | 354 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (976) (06/2023 - Aujourd'hui) | 2.9 4 E-Hybrid (470 cv) | hybride | - | 470 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (976) (06/2023 - Aujourd'hui) | 2.9 4S E-Hybrid (544 cv) | hybride | - | 544 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (976) (06/2023 - Aujourd'hui) | 3.0 T V6 E-Hybrid (470 cv) | hybride | - | 470 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (976) (06/2023 - Aujourd'hui) | 3.0 T V6 S E-Hybrid (544 cv) | hybride | - | 544 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (976) (06/2023 - Aujourd'hui) | 4.0 GTS (500 cv) | essence | - | 500 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (976) (06/2023 - Aujourd'hui) | 4.0 Turbo E-Hybrid (680 cv) | hybride | - | 680 cv | - |
| Panamera 3/5 Portes (976) (06/2023 - Aujourd'hui) | 4.0 Turbo S E-Hybrid (782 cv) | hybride | - | 782 cv | - |
| Panamera Sport Turismo (971) (05/2017 - 12/2023) | 2.9 4 (330 cv) | essence | - | 330 cv | - |
| Panamera Sport Turismo (971) (05/2017 - 12/2023) | 2.9 4 E-Hybrid (462 cv) | hybride | - | 462 cv | - |
| Panamera Sport Turismo (971) (05/2017 - 12/2023) | 2.9 4S (440 cv) | essence | - | 440 cv | - |
| Panamera Sport Turismo (971) (05/2017 - 12/2023) | 2.9 4S E-Hybrid (560 cv) | hybride | - | 560 cv | - |
| Panamera Sport Turismo (971) (05/2017 - 12/2023) | 3.0 4 (330 cv) | essence | - | 330 cv | - |
| Panamera Sport Turismo (971) (05/2017 - 12/2023) | 4.0 GTS (460 cv) | essence | - | 460 cv | - |
| Panamera Sport Turismo (971) (05/2017 - 12/2023) | 4.0 GTS (480 cv) | essence | - | 480 cv | - |
| Panamera Sport Turismo (971) (05/2017 - 12/2023) | 4.0 Turbo (550 cv) | essence | - | 550 cv | - |
| Panamera Sport Turismo (971) (05/2017 - 12/2023) | 4.0 Turbo S (630 cv) | essence | - | 630 cv | - |
| Panamera Sport Turismo (971) (05/2017 - 12/2023) | 4.0 Turbo S E-Hybrid (680 cv) | hybride | - | 680 cv | - |
| Panamera Sport Turismo (971) (05/2017 - 12/2023) | 4.0 Turbo S E-Hybrid (700 cv) | hybride | - | 700 cv | - |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Bora I (1J2) (10/1998 - 12/2013) | 2.8 i V6 (204 cv) | essence | - | 204 cv | - |
| Bora I (1J2) (10/1998 - 12/2013) | 2.8 V6 4motion (204 cv) | essence | - | 204 cv | - |
| Bora I (1J2) (10/1998 - 12/2013) | 2.8 VR6 (177 cv) | essence | - | 177 cv | - |
| Bora I (1J2) (10/1998 - 12/2013) | 2.8 VR6 (200 cv) | essence | - | 200 cv | - |
| Bora Variant (1J6) (05/1999 - 05/2005) | 2.8 V6 4motion (204 cv) | essence | - | 204 cv | - |
| CC B7 (358) (11/2011 - 12/2016) | 3.6 FSI 4motion (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| Eos (1F7, 1F8) (03/2006 - 08/2015) | 3.2 V6 (250 cv) | essence | - | 250 cv | - |
| Golf IV 3/5 Portes (1J1) (08/1997 - 04/2008) | 2.8 VR6 (177 cv) | essence | - | 177 cv | - |
| Golf IV 3/5 Portes (1J1) (08/1997 - 04/2008) | 2.8 VR6 (200 cv) | essence | - | 200 cv | - |
| Golf IV 3/5 Portes (1J1) (08/1997 - 04/2008) | 2.8 VR6 4motion (204 cv) | essence | - | 204 cv | - |
| Golf IV 3/5 Portes (1J1) (08/1997 - 04/2008) | 3.2 R32 4motion (241 cv) | essence | - | 241 cv | - |
| Golf IV Variant (1J5) (05/1999 - 06/2006) | 2.8 V6 4motion (204 cv) | essence | - | 204 cv | - |
| Golf V 3/5 Portes (1K1) (10/2003 - 02/2009) | 3.2 R32 4motion (250 cv) | essence | - | 250 cv | - |
| Passat B6 (3C2) (03/2005 - 11/2010) | 3.6 FSI (280 cv) | essence | - | 280 cv | - |
| Passat B6 (3C2) (03/2005 - 11/2010) | 3.6 FSI (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| Passat B6 (3C2) (03/2005 - 11/2010) | 3.6 R36 4motion (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| Passat B6 Variant (3C5) (08/2005 - 10/2011) | 3.6 FSI (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| Passat B6 Variant (3C5) (08/2005 - 10/2011) | 3.6 R36 4motion (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| Passat B7 (362) (08/2010 - 12/2014) | 3.6 FSI 4motion (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| Passat B7 Variant (365) (08/2010 - 12/2015) | 3.6 FSI 4motion (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| Passat B8 (3G2, CB2) (08/2014 - 03/2024) | 330 TSI (186 cv) | essence | - | 186 cv | - |
| Passat B8 (3G2, CB2) (08/2014 - 03/2024) | 330 TSI (186 cv) 4-motion | essence | - | 186 cv | - |
| Passat CC B6 (357) (02/2008 - 01/2012) | 3.6 FSI 4motion (280 cv) | essence | - | 280 cv | - |
| Passat CC B6 (357) (02/2008 - 01/2012) | 3.6 FSI 4motion (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| Touareg I SUV (7L6, 7L7, 7LA) (10/2002 - 05/2010) | 3.2 V6 (220 cv) | essence | - | 220 cv | - |
| Touareg I SUV (7L6, 7L7, 7LA) (10/2002 - 05/2010) | 3.2 V6 (241 cv) | essence | - | 241 cv | - |
| Touareg I SUV (7L6, 7L7, 7LA) (10/2002 - 05/2010) | 3.6 V6 FSI (280 cv) | essence | - | 280 cv | - |
| Touareg II SUV (7P5, 7P6) (01/2010 - 03/2018) | 3.6 V6 FSI (249 cv) | essence | - | 249 cv | - |
| Touareg II SUV (7P5, 7P6) (01/2010 - 03/2018) | 3.6 V6 FSI (280 cv) | essence | - | 280 cv | - |
| Famille de produit | Moteur |
|---|---|
| Moteur | Autres pièces/accessoires Bobines d'allumage |
Avis sur les produits
Évaluation moyenne
-
Évaluations (0)
- Tous les avis (0)
- A une image/vidéo (0)
- Excellent (0)
- Bon (0)
- Moyen (0)
- Pauvres (0)
- Terrible (0)
-
Dernier
- Dernier
- Le plus ancien
- Note élevée
- Note basse
- Utile
-
Dernier
- Dernier
- Le plus ancien
- Utile
Il n'y a pas d'avis disponibles Écrire votre avis