Rimappatura centralina BMW Série 7 (G11, G12)
2015 - 2022. Fino a +150 CV in Stage 1 a seconda della motorizzazione. Scelga il Suo motore per vedere il dettaglio dei guadagni e ordinare il pack.
Guadagni Stage 1 per motorizzazione
| Motorizzazione | Origine | Dopo rimappatura | Guadagno | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| 730 i, Li (258 ch) Essence compatibile E85 | 258 CV400 Nm | 310 CV500 Nm | +52 CV+100 Nm | |
| 740 e, LE (326 ch) Hybride | 326 CV400 Nm | 384 CV500 Nm | +58 CV+100 Nm | |
| 740 i, Li (326 ch) Essence compatibile E85 | 326 CV450 Nm | 420 CV580 Nm | +94 CV+130 Nm | |
| 740 i,Li (333 ch) Essence compatibile E85 | 333 CV500 Nm | 420 CV580 Nm | +87 CV+80 Nm | |
| 745 e, LE Plug-in-Hybrid (394 ch) Hybride | 394 CV600 Nm | 500 CV700 Nm | +106 CV+100 Nm | |
| 750 i, Li (449 ch) Essence | 450 CV650 Nm | 510 CV730 Nm | +60 CV+80 Nm | |
| M50i (530 ch) Essence | 530 CV750 Nm | 680 CV920 Nm | +150 CV+170 Nm | |
| M60i (610 ch) Essence | 610 CV800 Nm | 680 CV1000 Nm | +70 CV+200 Nm | |
| 730 d, Ld (265 ch) Diesel | 265 CV620 Nm | 310 CV710 Nm | +45 CV+90 Nm | |
| 730d (286 ch) Diesel | 286 CV650 Nm | 335 CV740 Nm | +49 CV+90 Nm | |
| 740 d, Ld xDrive (320 ch) Diesel | 320 CV680 Nm | 370 CV740 Nm | +50 CV+60 Nm | |
| 740d (340 ch) Diesel | 340 CV700 Nm | 400 CV800 Nm | +60 CV+100 Nm | |
| 750 d, Ld xDrive (400 ch) Diesel | 400 CV760 Nm | 500 CV840 Nm | +100 CV+80 Nm |
Valori indicativi misurati su un veicolo di serie in buono stato di manutenzione: possono variare in base alle condizioni del motore, al carburante e alle condizioni di misurazione. Una rimappatura modifica le caratteristiche del veicolo: si ricordi di informarne la Sua compagnia assicurativa.