Elargisseurs de voies Eibach 108x5 en 15 mm
- Order today
- Preparation at the manufacturer
- Delivery Thu 22 Oct
Wie schätzen wir Ihr Lieferdatum?
Unsere Systeme sind in Echtzeit mit unserer gesamten Logistikkette verbunden. Das angezeigte Datum wird automatisch auf Grundlage der aktuellsten Daten berechnet, die zum Zeitpunkt Ihres Besuchs verfügbar sind.
Gute Nachricht! Dieses Produkt ist sofort in unserem Lager verfügbar und versandbereit. Wenn Sie vor dem Versandschluss bestellen, verlässt Ihr Paket noch am selben Tag unser Lager. Das angezeigte Datum entspricht der Lieferzeit des schnellsten Versanddienstleisters.
Dieses Produkt wird gerade nachbestellt: Eine Bestellung wurde bereits bei unserem Lieferanten aufgegeben, und wir verfolgen ihren Fortschritt in Echtzeit. Das angezeigte Datum berücksichtigt den geplanten Wareneingang und die Lieferzeit. Sobald die Ware in unserem Lager eingetroffen ist, wird Ihre Bestellung vorbereitet und versandt.
Dieses Produkt ist bei unserem Lieferanten verfügbar und kann für Sie bestellt werden. Das angezeigte Datum berücksichtigt die Transportzeit vom Lieferanten bis zu unserem Lager sowie die anschließende Lieferzeit bis zu Ihnen.
Dieses Produkt wird regelmäßig nachbestellt. Das angezeigte Datum wird anhand unserer üblichen Bestellzyklen und der durchschnittlich beobachteten Lieferzeiten geschätzt. Bestellen Sie ruhig: Sie werden über den Fortschritt informiert.
Dieses Produkt ist bei unserem Lieferanten gelistet, aber vorübergehend nicht auf Lager. Das angezeigte Datum ist eine Schätzung auf Grundlage der üblichen Wiederverfügbarkeitszeiten des Lieferanten. Mit Ihrer Bestellung werden Sie bei der Nachlieferung bevorzugt berücksichtigt.
Alle unsere Schätzungen werden in Werktagen berechnet (ohne Wochenenden und Feiertage) und berücksichtigen eventuelle Betriebsschließungen. Unser Team tut alles, um diese Fristen einzuhalten oder sogar zu unterschreiten.
Vendues par paire.
Epaisseur en mm (la cale) : 15 mm
largeur totale par essieux : 30 mm
Entraxe : 108x5
Diamètre moyeu (Alésage) : 65 mm
Filetage fixations : M12x1,25
Colori des cales : Aluminium
Visserie non incluse
Avec centreur de jante
Système de fixation : Simple boulonnerie
Système de fixation par vis
Type de système Eibach : 2
référence du kit : S90-2-15-016
Exemple de véhicules compatibles :
CITROËN C5 III (RD_) 02.08 -
OPEL GRANDLAND X (A18) 06.17 -
PEUGEOT 308 II 09.13 -
PEUGEOT 308 SW II 03.14 -
PEUGEOT 407 (6D_) 05.04 -
PEUGEOT 407 COUPE (6C_) 10.05 -
PEUGEOT 407 SW (6E_) 05.04 -
PEUGEOT 508 11.10 -
PEUGEOT 508 SW 11.10 -
PEUGEOT 3008 II SUV 05.16 -
PEUGEOT 5008 II SUV 05.16 -
PEUGEOT RCZ (4J) 03.10 -
VOLVO C 70 I CABRIOLET / C 70 I CONVERTIBLE 01.98 - 10.05
VOLVO C 70 I COUPE 03.97 - 09.02
VOLVO S60 I (384) 07.00 - 04.10
VOLVO S70 (LS) 11.96 - 11.00
VOLVO S80 I (TS, XY) 05.98 - 07.06
VOLVO S90 01.96 - 12.98
VOLVO V70 I (LV) 11.96 - 11.00
VOLVO V70 II (SW) 03.00 - 08.07
VOLVO V90 KOMBI / V90 STATION WAGON 11.96 - 12.98
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 10.97 - 08.07
Attention de bien tenir compte de ces informations techniques avant de commander ! En cas de doute, notre équipe reste à votre disposition pour affiner vos recherches !
Notes techniques :
Une question sur la compatibilité, la fixation de vos cales ? Besoin de trouver la visserie adaptée ? Contactez-nous
Passende Fahrzeuge (115)
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| C5 (X7) Berline (03/2008 - 2017) | 1.6 HDI (109 cv) | diesel | 1600 cm³ | 109 PS | 2008+ |
| C5 (X7) Berline (03/2008 - 2017) | 1.6 HDI (112 cv) | diesel | 1600 cm³ | 112 PS | 2008+ |
| C5 (X7) Berline (03/2008 - 2017) | 1.6 THP (156 cv) | essence | 1600 cm³ | 156 PS | 2008+ |
| C5 (X7) Berline (03/2008 - 2017) | 1.6 VTI (120 cv) | essence | 1600 cm³ | 120 PS | 2008+ |
| C5 (X7) Berline (03/2008 - 2017) | 2.0 HDI (136 / 140 / 163 cv) | diesel | 2000 cm³ | 163 PS | 2008+ |
| C5 (X7) Berline (03/2008 - 2017) | 2.2 HDI (204 cv) | diesel | 2200 cm³ | 204 PS | 2008+ |
| C5 (X7) Berline (03/2008 - 2017) | Autres Motorisations | - | - | - | 2008+ |
| C5 (X7) Tourer (06/2008 - 2017) | 1.6 HDI (109 cv) | diesel | 1600 cm³ | 109 PS | 2008+ |
| C5 (X7) Tourer (06/2008 - 2017) | 1.6 HDI (112 cv) | diesel | 1600 cm³ | 112 PS | 2008+ |
| C5 (X7) Tourer (06/2008 - 2017) | 1.6 THP (156 cv) | essence | 1600 cm³ | 156 PS | 2008+ |
| C5 (X7) Tourer (06/2008 - 2017) | 1.6 VTI (120 cv) | essence | 1600 cm³ | 120 PS | 2008+ |
| C5 (X7) Tourer (06/2008 - 2017) | 2.0 HDI (136 / 140 / 163 cv) | diesel | 2000 cm³ | 163 PS | 2008+ |
| C5 (X7) Tourer (06/2008 - 2017) | 2.2 HDI (204 cv) | diesel | 2200 cm³ | 204 PS | 2008+ |
| C5 (X7) Tourer (06/2008 - 2017) | Autres Motorisations | - | - | - | 2008+ |
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Autres Modèles | Toutes Motorisations | - | - | - | - |
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 308 II (07/2013 - 2021) | 1.2 THP (110 cv) | essence | 1200 cm³ | 110 PS | 2013+ |
| 308 II (07/2013 - 2021) | 1.2 THP (130 cv) | essence | 1200 cm³ | 130 PS | 2013+ |
| 308 II (07/2013 - 2021) | 1.2 VTi (82 cv) | essence | 1200 cm³ | 82 PS | 2013+ |
| 308 II (07/2013 - 2021) | 1.6 BLUEHDi 100 (99 cv) | diesel | 1600 cm³ | 99 PS | 2013+ |
| 308 II (07/2013 - 2021) | 1.6 BLUEHDi 120 (120 cv) | diesel | 1600 cm³ | 120 PS | 2013+ |
| 308 II (07/2013 - 2021) | 1.6 BLUEHDi 95 (95 cv) | diesel | 1600 cm³ | 95 PS | 2013+ |
| 308 II (07/2013 - 2021) | 1.6 THP GTI (272 cv) | essence | 1600 cm³ | 272 PS | 2013+ |
| 308 II (07/2013 - 2021) | 2.0 BlueHDi 150 (150 cv) | diesel | 2000 cm³ | 150 PS | 2013+ |
| 308 II (07/2013 - 2021) | 2.0 GT BlueHDI (181 cv) | diesel | 2000 cm³ | 181 PS | 2013+ |
| 308 II (07/2013 - 2021) | Autres Motorisations | - | - | - | 2013+ |
| 407 Berline (04/2004 - 05/2011) | 1.6 HDI (109 cv) | diesel | 1600 cm³ | 109 PS | 2004-2011 |
| 407 Berline (04/2004 - 05/2011) | 2.0 HDI (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2004-2011 |
| 407 Berline (04/2004 - 05/2011) | 2.0 HDI (140 cv) | diesel | 2000 cm³ | 140 PS | 2004-2011 |
| 407 Berline (04/2004 - 05/2011) | 2.0 HDI (163 cv) | diesel | 2000 cm³ | 163 PS | 2004-2011 |
| 407 Berline (04/2004 - 05/2011) | 2.2 HDI (163 cv) | diesel | 2200 cm³ | 163 PS | 2004-2011 |
| 407 Berline (04/2004 - 05/2011) | 2.2 HDI (170 cv) | diesel | 2200 cm³ | 170 PS | 2004-2011 |
| 407 Berline (04/2004 - 05/2011) | 2.4 | - | 2400 cm³ | - | 2004-2011 |
| 407 Berline (04/2004 - 05/2011) | Autres Motorisations | - | - | - | 2004-2011 |
| 407 Coupe (10/2005 - 08/2011) | 2.0 HDI (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2005-2011 |
| 407 Coupe (10/2005 - 08/2011) | 2.0 HDI (163 cv) | diesel | 2000 cm³ | 163 PS | 2005-2011 |
| 407 Coupe (10/2005 - 08/2011) | Autres Motorisations | - | - | - | 2005-2011 |
| 407 Space Wagon (04/2004 - 05/2011) | 1.6 HDI (109 cv) | diesel | 1600 cm³ | 109 PS | 2004-2011 |
| 407 Space Wagon (04/2004 - 05/2011) | 2.0 HDI (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2004-2011 |
| 407 Space Wagon (04/2004 - 05/2011) | 2.0 HDI (140 cv) | diesel | 2000 cm³ | 140 PS | 2004-2011 |
| 407 Space Wagon (04/2004 - 05/2011) | 2.0 HDI (163 cv) | diesel | 2000 cm³ | 163 PS | 2004-2011 |
| 407 Space Wagon (04/2004 - 05/2011) | 2.2 HDI (163 cv) | diesel | 2200 cm³ | 163 PS | 2004-2011 |
| 407 Space Wagon (04/2004 - 05/2011) | 2.2 HDI (170 cv) | diesel | 2200 cm³ | 170 PS | 2004-2011 |
| 407 Space Wagon (04/2004 - 05/2011) | 2.4 | - | 2400 cm³ | - | 2004-2011 |
| 407 Space Wagon (04/2004 - 05/2011) | Autres Motorisations | - | - | - | 2004-2011 |
| 508 (01/2011 - 2018) | 1.6 (120 cv) | - | 1600 cm³ | 120 PS | 2011+ |
| 508 (01/2011 - 2018) | 1.6 BLUEHDi 115 (116 cv) | diesel | 1600 cm³ | 116 PS | 2011+ |
| 508 (01/2011 - 2018) | 1.6 BLUEHDi 120 (120 cv) | diesel | 1600 cm³ | 120 PS | 2011+ |
| 508 (01/2011 - 2018) | 1.6 HDI (112 cv) | diesel | 1600 cm³ | 112 PS | 2011+ |
| 508 (01/2011 - 2018) | 1.6 THP (156 cv) | essence | 1600 cm³ | 156 PS | 2011+ |
| 508 (01/2011 - 2018) | 2.0 HDI (140 cv) | diesel | 2000 cm³ | 140 PS | 2011+ |
| 508 (01/2011 - 2018) | 2.0 HDI (163 cv) | diesel | 2000 cm³ | 163 PS | 2011+ |
| 508 (01/2011 - 2018) | 2.0 HDi Hybrid 4 (200 cv) | diesel | 2000 cm³ | 200 PS | 2011+ |
| 508 (01/2011 - 2018) | 2.2 HDI (204 cv) | diesel | 2200 cm³ | 204 PS | 2011+ |
| 508 (01/2011 - 2018) | Autres Motorisations | - | - | - | 2011+ |
| RCZ (05/2010 - 2015) | 1.6 16V (156 cv) | - | 1600 cm³ | 156 PS | 2010+ |
| RCZ (05/2010 - 2015) | 1.6 16V (200 cv) | - | 1600 cm³ | 200 PS | 2010+ |
| RCZ (05/2010 - 2015) | 1.6 16V (270 cv) | - | 1600 cm³ | 270 PS | 2010+ |
| RCZ (05/2010 - 2015) | 2.0 HDI (163 cv) | diesel | 2000 cm³ | 163 PS | 2010+ |
| RCZ (05/2010 - 2015) | Autres Motorisations | - | - | - | 2010+ |
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| C70 (03/1997 - 12/2005) | 2,0 (163 cv) | - | 2000 cm³ | 163 PS | 1997-2005 |
| C70 (03/1997 - 12/2005) | 2.0 T (180 / 226 cv) | - | 2000 cm³ | 226 PS | 1997-2005 |
| C70 (03/1997 - 12/2005) | 2.3 T5 (240 / 245 cv) | - | 2300 cm³ | 245 PS | 1997-2005 |
| C70 (03/1997 - 12/2005) | 2.4 T (200 cv) | - | 2400 cm³ | 200 PS | 1997-2005 |
| C70 (03/1997 - 12/2005) | 2.5 (165 / 170 cv) | - | 2500 cm³ | 170 PS | 1997-2005 |
| C70 (03/1997 - 12/2005) | 2.5 T (193 cv) | - | 2500 cm³ | 193 PS | 1997-2005 |
| C70 (03/1997 - 12/2005) | 2.5 T5 (220 cv) | - | 2500 cm³ | 220 PS | 1997-2005 |
| C70 (03/1997 - 12/2005) | Autres Motorisations | - | - | - | 1997-2005 |
| S60 (08/2000 - 03/2009) | 2.0 T (180 cv) | - | 2000 cm³ | 180 PS | 2000-2009 |
| S60 (08/2000 - 03/2009) | 2.3 T5 (250 cv) | - | 2300 cm³ | 250 PS | 2000-2009 |
| S60 (08/2000 - 03/2009) | 2.4 (140 / 170 cv) | - | 2400 cm³ | 170 PS | 2000-2009 |
| S60 (08/2000 - 03/2009) | 2.4 D (163 cv) | diesel | 2400 cm³ | 163 PS | 2000-2009 |
| S60 (08/2000 - 03/2009) | 2.4 D5 (185 cv) | diesel | 2400 cm³ | 185 PS | 2000-2009 |
| S60 (08/2000 - 03/2009) | 2.4 T (200 cv) | - | 2400 cm³ | 200 PS | 2000-2009 |
| S60 (08/2000 - 03/2009) | 2.4 T5 (260 cv) | - | 2400 cm³ | 260 PS | 2000-2009 |
| S60 (08/2000 - 03/2009) | 2.5 R 6m (300 cv) | - | 2500 cm³ | 300 PS | 2000-2009 |
| S60 (08/2000 - 03/2009) | 2.5 T / AWD (210 cv) | - | 2500 cm³ | 210 PS | 2000-2009 |
| S60 (08/2000 - 03/2009) | Autres Motorisations | - | - | - | 2000-2009 |
| S70 (12/1996 - 11/2000) | 2.0 i (126 cv) | essence | 2000 cm³ | 126 PS | 1996-2000 |
| S70 (12/1996 - 11/2000) | 2.0 T (180 cv) | - | 2000 cm³ | 180 PS | 1996-2000 |
| S70 (12/1996 - 11/2000) | 2.3 T5 (239 cv) | - | 2300 cm³ | 239 PS | 1996-2000 |
| S70 (12/1996 - 11/2000) | 2.4 i (144 / 170 cv) | essence | 2400 cm³ | 170 PS | 1996-2000 |
| S70 (12/1996 - 11/2000) | 2.4 i T (193 cv) | essence | 2400 cm³ | 193 PS | 1996-2000 |
| S70 (12/1996 - 11/2000) | 2.5 TDI (140 cv) | diesel | 2500 cm³ | 140 PS | 1996-2000 |
| S70 (12/1996 - 11/2000) | Autres Motorisations | - | - | - | 1996-2000 |
| S80 (06/1998 - 02/2006) | 2.0 T (163 / 180 cv) | - | 2000 cm³ | 180 PS | 1998-2006 |
| S80 (06/1998 - 02/2006) | 2.4 (140 / 170 cv) | - | 2400 cm³ | 170 PS | 1998-2006 |
| S80 (06/1998 - 02/2006) | 2.4 D5 (163 cv) | diesel | 2400 cm³ | 163 PS | 1998-2006 |
| S80 (06/1998 - 02/2006) | 2.4 T (200 cv) | - | 2400 cm³ | 200 PS | 1998-2006 |
| S80 (06/1998 - 02/2006) | 2.5 T (210 cv) | - | 2500 cm³ | 210 PS | 1998-2006 |
| S80 (06/1998 - 02/2006) | 2.5 TDI (140 cv) | diesel | 2500 cm³ | 140 PS | 1998-2006 |
| S80 (06/1998 - 02/2006) | 2.8 T6 (272 cv) | - | 2800 cm³ | 272 PS | 1998-2006 |
| S80 (06/1998 - 02/2006) | 2.9 (200 cv) | - | 2900 cm³ | 200 PS | 1998-2006 |
| S80 (06/1998 - 02/2006) | Autres Motorisations | - | - | - | 1998-2006 |
| V70 I (12/1996 - 03/2000) | 2.0 i (126 cv) | essence | 2000 cm³ | 126 PS | 1996-2000 |
| V70 I (12/1996 - 03/2000) | 2.0 T (180 cv) | - | 2000 cm³ | 180 PS | 1996-2000 |
| V70 I (12/1996 - 03/2000) | 2.3 T5 (239 cv) | - | 2300 cm³ | 239 PS | 1996-2000 |
| V70 I (12/1996 - 03/2000) | 2.4 i GLT (144 / 170 cv) | essence | 2400 cm³ | 170 PS | 1996-2000 |
| V70 I (12/1996 - 03/2000) | 2.4 i T (193 cv) | essence | 2400 cm³ | 193 PS | 1996-2000 |
| V70 I (12/1996 - 03/2000) | 2.5 TDI (140 cv) | diesel | 2500 cm³ | 140 PS | 1996-2000 |
| V70 I (12/1996 - 03/2000) | Autres Motorisations | - | - | - | 1996-2000 |
| V70 II (01/2000 - 04/2007) | 2.0 i T (180 cv) | essence | 2000 cm³ | 180 PS | 2000-2007 |
| V70 II (01/2000 - 04/2007) | 2.3 T5 (250 cv) | - | 2300 cm³ | 250 PS | 2000-2007 |
| V70 II (01/2000 - 04/2007) | 2.4 D5 (163 cv) | diesel | 2400 cm³ | 163 PS | 2000-2007 |
| V70 II (01/2000 - 04/2007) | 2.4 D5 (185 cv) | diesel | 2400 cm³ | 185 PS | 2000-2007 |
| V70 II (01/2000 - 04/2007) | 2.4 i (140 / 170 cv) | essence | 2400 cm³ | 170 PS | 2000-2007 |
| V70 II (01/2000 - 04/2007) | 2.4 i T (200 cv) | essence | 2400 cm³ | 200 PS | 2000-2007 |
| V70 II (01/2000 - 04/2007) | 2.5 D (140 cv) | diesel | 2500 cm³ | 140 PS | 2000-2007 |
| V70 II (01/2000 - 04/2007) | 2.5 R 6m (300 cv) | - | 2500 cm³ | 300 PS | 2000-2007 |
| V70 II (01/2000 - 04/2007) | Autres Motorisations | - | - | - | 2000-2007 |
| V90 (09/1996 - 05/1998) | 2.9 i | essence | 2900 cm³ | - | 1996-1998 |
| V90 (09/1996 - 05/1998) | Autres Motorisations | - | - | - | 1996-1998 |
| XC 70 (01/2000 - 03/2007) | 2.4 D5 (185 cv) | diesel | 2400 cm³ | 185 PS | 2000-2007 |
| XC 70 (01/2000 - 03/2007) | 2.4 D5 AWD (163 cv) | diesel | 2400 cm³ | 163 PS | 2000-2007 |
| XC 70 (01/2000 - 03/2007) | 2.4 T AWD (193 / 200 cv) | - | 2400 cm³ | 200 PS | 2000-2007 |
| XC 70 (01/2000 - 03/2007) | 2.5 T AWD (210 cv) | - | 2500 cm³ | 210 PS | 2000-2007 |
| Materialien | Aluminium |
|---|---|
| Produktfamilie | Räder |
| Rad | Spurverbreiterungen |
| Räder-Optionen | Einfachverschraubung |
| Farbe: | Aluminium |
| Stärke: | 15mm |
Produktbewertung
Durchschnittliche Bewertung
-
Bewertungen (0)
- Alle Bewertungen (0)
- Hat Bild/Video (0)
- Exzellent (0)
- Gut (0)
- Mittel (0)
- Arm (0)
- Furchtbar (0)
-
Neueste
- Neueste
- Älteste
- Hohe Bewertung
- Niedrige Bewertung
- Hilfreich
-
Neueste
- Neueste
- Älteste
- Hilfreich
Es sind keine Bewertungen verfügbar. Schreibe deine Rezension.