Dichtung DP-ENG-GASKET-01 Dynaparts passend für Audi A3/A4, Volkswagen Passat/Golf
Diese verstärkte Dichtung sorgt für eine perfekte Abdichtung und verlängert die Lebensdauer des AGR-Systems, erleichtert die Montage und reduziert den Wartungsaufwand.
- Order today
- Shipping from our warehouse
- Delivery Mon 12 Oct
Wie schätzen wir Ihr Lieferdatum?
Unsere Systeme sind in Echtzeit mit unserer gesamten Logistikkette verbunden. Das angezeigte Datum wird automatisch auf Grundlage der aktuellsten Daten berechnet, die zum Zeitpunkt Ihres Besuchs verfügbar sind.
Gute Nachricht! Dieses Produkt ist sofort in unserem Lager verfügbar und versandbereit. Wenn Sie vor dem Versandschluss bestellen, verlässt Ihr Paket noch am selben Tag unser Lager. Das angezeigte Datum entspricht der Lieferzeit des schnellsten Versanddienstleisters.
Dieses Produkt wird gerade nachbestellt: Eine Bestellung wurde bereits bei unserem Lieferanten aufgegeben, und wir verfolgen ihren Fortschritt in Echtzeit. Das angezeigte Datum berücksichtigt den geplanten Wareneingang und die Lieferzeit. Sobald die Ware in unserem Lager eingetroffen ist, wird Ihre Bestellung vorbereitet und versandt.
Dieses Produkt ist bei unserem Lieferanten verfügbar und kann für Sie bestellt werden. Das angezeigte Datum berücksichtigt die Transportzeit vom Lieferanten bis zu unserem Lager sowie die anschließende Lieferzeit bis zu Ihnen.
Dieses Produkt wird regelmäßig nachbestellt. Das angezeigte Datum wird anhand unserer üblichen Bestellzyklen und der durchschnittlich beobachteten Lieferzeiten geschätzt. Bestellen Sie ruhig: Sie werden über den Fortschritt informiert.
Dieses Produkt ist bei unserem Lieferanten gelistet, aber vorübergehend nicht auf Lager. Das angezeigte Datum ist eine Schätzung auf Grundlage der üblichen Wiederverfügbarkeitszeiten des Lieferanten. Mit Ihrer Bestellung werden Sie bei der Nachlieferung bevorzugt berücksichtigt.
Alle unsere Schätzungen werden in Werktagen berechnet (ohne Wochenenden und Feiertage) und berücksichtigen eventuelle Betriebsschließungen. Unser Team tut alles, um diese Fristen einzuhalten oder sogar zu unterschreiten.
Über dieses Produkt
Diese verstärkte Dichtung ist speziell für die Montage von AGR-Abschaltplatten konzipiert, einem wesentlichen Bauteil zur Optimierung des Motorbetriebs durch Reduzierung der Abgasemissionen. Sie sorgt bei der Montage für eine perfekte Abdichtung und gewährleistet so eine optimale Leistung des modifizierten AGR-Systems.
Diese Dichtung ist nur dann zu wählen, wenn sie als Zubehör zur Platte angeboten wird, die Sie erwerben möchten. Wenn Sie sie separat erwerben möchten, kontaktieren Sie uns bitte, um die Kompatibilität mit Ihrer vorhandenen Ausstattung zu prüfen.
Vorteile
Diese Dichtung bietet mehrere wesentliche Vorteile, die sie zu einer sinnvollen Wahl für Autofahrer machen, die Wert auf Leistung und Langlebigkeit ihres Fahrzeugs legen.
- In Frankreich gefertigt, garantiert sie eine höhere Qualität und erhöhte Beständigkeit gegen hohe Temperaturen.
- Ihre robuste Konstruktion verlängert die Lebensdauer des modifizierten AGR-Systems und reduziert so den Bedarf an häufiger Wartung.
- Einfach zu montieren, spart sie bei Wartungsarbeiten erheblich Zeit.
Technische Daten
| Gewicht | 100g |
| Material | Verstärktes Metall |
| Fertigung | Französisch |
| Temperaturbeständigkeit | Hohe Temperatur |
Passende Fahrzeuge (106)
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 (10/2000 - 09/2004) | 1.9 JTD (115 cv) | diesel | 1900 cm³ | 115 PS | 2000-2004 |
| 156 (09/1997 - 03/2003) | 1.9 JTD (110 cv) | diesel | 1900 cm³ | 110 PS | 1997-2003 |
| 156 (09/1997 - 03/2003) | 1.9 JTD (115 cv) | diesel | 1900 cm³ | 115 PS | 1997-2003 |
| 156 (09/1997 - 03/2003) | 2.4 JTD (136 / 140 cv) | diesel | 2400 cm³ | 140 PS | 1997-2003 |
| 156 Facelift Sportwagon (04/2003 - 11/2006) | 1.9 JTD (115 cv) | diesel | 1900 cm³ | 115 PS | 2003-2006 |
| 156 Sportwagon (09/1997 - 03/2003) | 1.9 JTD (110 cv) | diesel | 1900 cm³ | 110 PS | 1997-2003 |
| 156 Sportwagon (09/1997 - 03/2003) | 1.9 JTD (115 cv) | diesel | 1900 cm³ | 115 PS | 1997-2003 |
| 159 (07/2005 - 2014) | 1.9 JTD m-jet 16V (120 / 150 cv) | diesel | 1900 cm³ | 150 PS | 2005-2014 |
| 159 Sportwagon (03/2006 - 2014) | 1.9 JTD m-jet 16V (120 / 150 cv) | diesel | 1900 cm³ | 150 PS | 2006-2014 |
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| C4 (11/2004 - 01/2011) | 2.0 16V HDI (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2004-2011 |
| C4 (11/2004 - 01/2011) | 2.0 HDI (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2004-2011 |
| C4 Coupé (11/2004 - 10/2010) | 2.0 16V HDI (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2004-2010 |
| C4 Grand Picasso (09/2006 - 05/2013) | 2.0 16V HDI (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2006-2013 |
| C4 Picasso (03/2007 - 09/2012) | 2.0 16V HDI (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2007-2012 |
| C4 Picasso II (05/2013 - 2022) | 2.0 BlueHDi 150 (150 cv) | diesel | 2000 cm³ | 150 PS | 2013+ |
| C4 Picasso II (05/2013 - 2022) | 2.0 HDI (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2013+ |
| C4 Picasso II (05/2013 - 2022) | 2.0 HDI (150 cv) | diesel | 2000 cm³ | 150 PS | 2013+ |
| C4 Picasso II Grand (07/2013 - 2022) | 2.0 BlueHDi (150 cv) | diesel | 2000 cm³ | 150 PS | 2013+ |
| C4 Picasso II Grand (07/2013 - 2022) | 2.0 HDI (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2013+ |
| C4 Picasso II Grand (07/2013 - 2022) | 2.0 HDI (150 cv) | diesel | 2000 cm³ | 150 PS | 2013+ |
| C5 (X7) Berline (03/2008 - 2017) | 2.0 HDI (136 / 140 / 163 cv) | diesel | 2000 cm³ | 163 PS | 2008+ |
| C5 (X7) Berline (03/2008 - 2017) | Autres Motorisations | - | - | - | 2008+ |
| C5 (X7) Tourer (06/2008 - 2017) | 2.0 HDI (136 / 140 / 163 cv) | diesel | 2000 cm³ | 163 PS | 2008+ |
| C5 (X7) Tourer (06/2008 - 2017) | Autres Motorisations | - | - | - | 2008+ |
| C5 Berline (02/2001 - 03/2008) | 2.0 HDI (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2001-2008 |
| C5 Break (02/2001 - 06/2008) | 2.0 HDI (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2001-2008 |
| C8 (06/2002 - 2014) | 2.0 HDI (120 cv) | diesel | 2000 cm³ | 120 PS | 2002+ |
| C8 (06/2002 - 2014) | 2.0 HDI (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2002+ |
| DS4 (04/2011 - 2015) | Autres Motorisations | - | - | - | 2011+ |
| DS5 (10/2011 - 2015) | 2.0 BlueHDi (180 cv) | diesel | 2000 cm³ | 180 PS | 2011+ |
| DS5 (10/2011 - 2015) | Autres Motorisations | - | - | - | 2011+ |
| Jumpy II (01/2007 - 2016) | 2.0 HDI (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2007+ |
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| DS4 (09/2015 - 2018) | 2.0 BlueHDi 150 (150 cv) | diesel | 2000 cm³ | 150 PS | 2015+ |
| DS4 (09/2015 - 2018) | 2.0 BlueHDi 180 (181 cv) | diesel | 2000 cm³ | 181 PS | 2015+ |
| DS4 Crossback (09/2015 - 2018) | 2.0 BlueHDi 180 (181 cv) | diesel | 2000 cm³ | 181 PS | 2015+ |
| DS5 (05/2015 - 2018) | 2.0 BlueHDi 150 (150 cv) | diesel | 2000 cm³ | 150 PS | 2015+ |
| DS5 (05/2015 - 2018) | 2.0 BlueHDi 180 (181 cv) | diesel | 2000 cm³ | 181 PS | 2015+ |
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Brava (182) (06/1995 - 03/2002) | 1.9 JTD (105 cv) | diesel | 1900 cm³ | 105 PS | 1995-2002 |
| Bravo 1 (182) (06/1995 - 03/2002) | 1.9 JTD (105 cv) | diesel | 1900 cm³ | 105 PS | 1995-2002 |
| Bravo 2 (198) (02/2007 - 2014) | 1.9 Multijet D (120 cv) | diesel | 1900 cm³ | 120 PS | 2007+ |
| Croma II (194-294) (06/2005 - 10/2007) | 1.9 Multijet D (120 cv) | diesel | 1900 cm³ | 120 PS | 2005-2007 |
| Doblo II (01/2006 - 01/2010) | Autres Motorisations | - | - | - | 2006-2010 |
| Idea (10/2003 - 01/2012) | 1.9 JTD (101 cv) | diesel | 1900 cm³ | 101 PS | 2003-2012 |
| Marea (185) (07/1996 - 09/2002) | 1.9 TD (100 cv) | - | 1900 cm³ | 100 PS | 1996-2002 |
| Marea (185) Week-End (07/1996 - 09/2002) | 1.9 TD (100 cv) | - | 1900 cm³ | 100 PS | 1996-2002 |
| Multipla (186) (11/1998 - 05/2010) | Autres Motorisations | - | - | - | 1998-2010 |
| Punto (188) Phase 1 (07/1999 - 06/2003) | 1.9 JTD HGT (101 cv) | diesel | 1900 cm³ | 101 PS | 1999-2003 |
| Punto (188) Phase 2 (07/2003 - 08/2009) | 1.9 JTD HGT (101 cv) | diesel | 1900 cm³ | 101 PS | 2003-2009 |
| Scudo II (01/2007 - 2016) | 2.0 JTD (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2007+ |
| Stilo (09/2001 - 01/2008) | 1.9 Multijet D (100 cv) | diesel | 1900 cm³ | 100 PS | 2001-2008 |
| Ulysse II (09/2002 - 07/2010) | 2.0 JTD (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2002-2010 |
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| C-Max (CB3) (02/2007 - 10/2010) | 2.0 TDCi (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2007-2010 |
| Focus C-Max (06/2003 - 02/2007) | 2.0 TDCi (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2003-2007 |
| Focus II (09/2004 - 02/2011) | 2.0 TDCi (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2004-2011 |
| Galaxy II (04/2006 - 04/2015) | 2.0 TDCi (130 / 136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2006-2015 |
| Galaxy II (04/2006 - 04/2015) | Autres Motorisations | - | - | - | 2006-2015 |
| Kuga (04/2008 - 2012) | 2.0 TDCi (136 / 140 / 163 cv) | diesel | 2000 cm³ | 163 PS | 2008+ |
| Kuga (04/2008 - 2012) | Autres Motorisations | - | - | - | 2008+ |
| Mondeo II (10/2000 - 06/2007) | 2.0 TDCi (130 cv) | diesel | 2000 cm³ | 130 PS | 2000-2007 |
| Mondeo III (06/2007 - 08/2014) | 2.0 TDCi (130 / 136 / 140 cv) | diesel | 2000 cm³ | 140 PS | 2007-2014 |
| Mondeo III (06/2007 - 08/2014) | Autres Motorisations | - | - | - | 2007-2014 |
| Mondeo IV (09/2014 - 2022) | 2.0 TDCi 4x4 (150 cv) | diesel | 2000 cm³ | 150 PS | 2014+ |
| Mondeo IV (09/2014 - 2022) | 2.0 TDCi 4x4 (180 cv) | diesel | 2000 cm³ | 180 PS | 2014+ |
| S-Max (04/2006 - 03/2015) | 2.0 TDCi (130 / 136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2006-2015 |
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Lybra (839) (09/1999 - 12/2006) | 1.9 JTD (110 cv) | diesel | 1900 cm³ | 110 PS | 1999-2006 |
| Lybra (839) (09/1999 - 12/2006) | 1.9 JTD (116 cv) | diesel | 1900 cm³ | 116 PS | 1999-2006 |
| Lybra (839) (09/1999 - 12/2006) | 2.4 JTD (140 cv) | diesel | 2400 cm³ | 140 PS | 1999-2006 |
| Lybra (839) (09/1999 - 12/2006) | 2.4 JTD (150 cv) | diesel | 2400 cm³ | 150 PS | 1999-2006 |
| Lybra (839) SW (09/1999 - 12/2006) | 1.9 JTD (110 cv) | diesel | 1900 cm³ | 110 PS | 1999-2006 |
| Lybra (839) SW (09/1999 - 12/2006) | 1.9 JTD (116 cv) | diesel | 1900 cm³ | 116 PS | 1999-2006 |
| Lybra (839) SW (09/1999 - 12/2006) | 2.4 JTD (140 cv) | diesel | 2400 cm³ | 140 PS | 1999-2006 |
| Lybra (839) SW (09/1999 - 12/2006) | 2.4 JTD (150 cv) | diesel | 2400 cm³ | 150 PS | 1999-2006 |
| Musa (07/2004 - 09/2007) | 1.9 Multijet D (101 cv) | diesel | 1900 cm³ | 101 PS | 2004-2007 |
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra H (03/2004 - 11/2011) | 1.9 CDTI (100 cv) | diesel | 1900 cm³ | 100 PS | 2004-2011 |
| Astra H (03/2004 - 11/2011) | 1.9 CDTI (120 cv) | diesel | 1900 cm³ | 120 PS | 2004-2011 |
| Astra H Break (L35 - L70) (03/2004 - 10/2010) | 1.9 CDTI (100 cv) | diesel | 1900 cm³ | 100 PS | 2004-2010 |
| Astra H Break (L35 - L70) (03/2004 - 10/2010) | 1.9 CDTI (120 cv) | diesel | 1900 cm³ | 120 PS | 2004-2010 |
| Astra H GTC (L08) (03/2005 - 11/2011) | 1.9 CDTI (100 cv) | diesel | 1900 cm³ | 100 PS | 2005-2011 |
| Astra H GTC (L08) (03/2005 - 11/2011) | 1.9 CDTI (120 cv) | diesel | 1900 cm³ | 120 PS | 2005-2011 |
| Astra H Twintop (L67) (11/2004 - 12/2010) | 1.9 CDTI (100 cv) | diesel | 1900 cm³ | 100 PS | 2004-2010 |
| Astra H Twintop (L67) (11/2004 - 12/2010) | 1.9 CDTI (120 cv) | diesel | 1900 cm³ | 120 PS | 2004-2010 |
| Signum (06/2003 - 11/2008) | 1.9 CDTI (100 / 120 cv) | diesel | 1900 cm³ | 120 PS | 2003-2008 |
| Vectra C (04/2002 - 02/2009) | 1.9 CDTI (100 cv) | diesel | 1900 cm³ | 100 PS | 2002-2009 |
| Vectra C (04/2002 - 02/2009) | 1.9 CDTI (120 cv) | diesel | 1900 cm³ | 120 PS | 2002-2009 |
| Vectra C GTS (F68) (06/2002 - 09/2005) | 1.9 CDTI (100 cv) | diesel | 1900 cm³ | 100 PS | 2002-2005 |
| Vectra C GTS (F68) (06/2002 - 09/2005) | 1.9 CDTI (120 cv) | diesel | 1900 cm³ | 120 PS | 2002-2005 |
| Zafira B (07/2005 - 2014) | 1.9 CDTI (101 cv) | diesel | 1900 cm³ | 101 PS | 2005-2014 |
| Zafira B (07/2005 - 2014) | 1.9 CDTI (120 cv) | diesel | 1900 cm³ | 120 PS | 2005-2014 |
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 307 (03/2001 - 01/2008) | 2.0 HDI (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2001-2008 |
| 308 (09/2007 - 01/2014) | 2.0 HDI (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2007-2014 |
| 308 II (07/2013 - 2021) | 2.0 BlueHDi 150 (150 cv) | diesel | 2000 cm³ | 150 PS | 2013+ |
| 308 II (07/2013 - 2021) | 2.0 GT BlueHDI (181 cv) | diesel | 2000 cm³ | 181 PS | 2013+ |
| 407 Berline (04/2004 - 05/2011) | 2.0 HDI (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2004-2011 |
| 407 Coupe (10/2005 - 08/2011) | 2.0 HDI (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2005-2011 |
| 407 Space Wagon (04/2004 - 05/2011) | 2.0 HDI (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2004-2011 |
| 508 (01/2011 - 2018) | 2.0 HDI (140 cv) | diesel | 2000 cm³ | 140 PS | 2011+ |
| 508 (01/2011 - 2018) | Autres Motorisations | - | - | - | 2011+ |
| 607 (05/2000 - 01/2011) | Autres Motorisations | - | - | - | 2000-2011 |
| 807 (06/2002 - 2014) | 2.0 HDI (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2002+ |
| Expert II (01/2007 - 2016) | 2.0 HDI (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2007+ |
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| SX4 (03/2006 - 2013) | 1.9 DDiS / 4x4 (120 cv) | diesel | 1900 cm³ | 120 PS | 2006+ |
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| C30 (10/2006 - 12/2012) | Autres Motorisations | - | - | - | 2006-2012 |
| S40 (03/2004 - 06/2012) | 2.0 D (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2004-2012 |
| S80 II (03/2006 - 2016) | 2.0 TDI (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2006+ |
| V50 (03/2004 - 06/2012) | 2.0 D (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2004-2012 |
| V70 III (03/2007 - 2016) | 2.0 D (136 cv) | diesel | 2000 cm³ | 136 PS | 2007+ |
| Materialien | Stahl |
|---|---|
| Produktfamilie | Motor |
| Motor | Dichtungen |
Produktbewertung
Durchschnittliche Bewertung
-
Bewertungen (1)
- Alle Bewertungen (1)
- Hat Bild/Video (0)
- Exzellent (1)
- Gut (0)
- Mittel (0)
- Arm (0)
- Furchtbar (0)
-
Neueste
- Neueste
- Älteste
- Hohe Bewertung
- Niedrige Bewertung
- Hilfreich
-
Neueste
- Neueste
- Älteste
- Hilfreich
Es sind keine Bewertungen verfügbar. Schreibe deine Rezension.