Paar einstellbare hintere obere Querlenker Density Line 034Motorsport: VW/Audi PQ35, MQB und MQB EVO
- Order today
- Shipping from our warehouse
- Delivery Tue 13 Oct
Wie schätzen wir Ihr Lieferdatum?
Unsere Systeme sind in Echtzeit mit unserer gesamten Logistikkette verbunden. Das angezeigte Datum wird automatisch auf Grundlage der aktuellsten Daten berechnet, die zum Zeitpunkt Ihres Besuchs verfügbar sind.
Gute Nachricht! Dieses Produkt ist sofort in unserem Lager verfügbar und versandbereit. Wenn Sie vor dem Versandschluss bestellen, verlässt Ihr Paket noch am selben Tag unser Lager. Das angezeigte Datum entspricht der Lieferzeit des schnellsten Versanddienstleisters.
Dieses Produkt wird gerade nachbestellt: Eine Bestellung wurde bereits bei unserem Lieferanten aufgegeben, und wir verfolgen ihren Fortschritt in Echtzeit. Das angezeigte Datum berücksichtigt den geplanten Wareneingang und die Lieferzeit. Sobald die Ware in unserem Lager eingetroffen ist, wird Ihre Bestellung vorbereitet und versandt.
Dieses Produkt ist bei unserem Lieferanten verfügbar und kann für Sie bestellt werden. Das angezeigte Datum berücksichtigt die Transportzeit vom Lieferanten bis zu unserem Lager sowie die anschließende Lieferzeit bis zu Ihnen.
Dieses Produkt wird regelmäßig nachbestellt. Das angezeigte Datum wird anhand unserer üblichen Bestellzyklen und der durchschnittlich beobachteten Lieferzeiten geschätzt. Bestellen Sie ruhig: Sie werden über den Fortschritt informiert.
Dieses Produkt ist bei unserem Lieferanten gelistet, aber vorübergehend nicht auf Lager. Das angezeigte Datum ist eine Schätzung auf Grundlage der üblichen Wiederverfügbarkeitszeiten des Lieferanten. Mit Ihrer Bestellung werden Sie bei der Nachlieferung bevorzugt berücksichtigt.
Alle unsere Schätzungen werden in Werktagen berechnet (ohne Wochenenden und Feiertage) und berücksichtigen eventuelle Betriebsschließungen. Unser Team tut alles, um diese Fristen einzuhalten oder sogar zu unterschreiten.
Wir sind stolz, diese einstellbaren hinteren oberen Querlenker der Serie Density Line 034Motorsport für VW/Audi PQ35, MQB und MQB EVO anbieten zu können, die eine einfache und präzise Sturzeinstellung ermöglichen.
- Massivaluminium-Konstruktion, deutlich langlebiger als die werkseitigen Querlenker aus Stahlblech
Passend für: Audi A3 8P 2006-2013, 2.0 TDI/2.0 TSI/2.0T FSI.
| Materialien | Aluminium |
|---|---|
| Produktfamilie | Fahrwerk |
| Fahrwerk | Querlenker |
| Motorisierung: | 1.0 TSI (86/115 PS) 1.2 TSI (86 PS) 1.2 TSI (105 PS) 1.4 16V (86 PS) 1.4 TSI (122 PS) 1.4 TSI (125 PS) 1.4 TSI (140 PS) 1.4 TSI (150 PS) 1.4 TSI (160 PS) 1.5 e TSI (150 PS) 1.6 (102 PS) 1.6 TDI (90 PS) 1.6 TDI (105 PS) 1.6 TDI (110 PS) 1.6 TDI DPF (90 PS) 1.6 TDI DPF (105 PS) 1.8 TFSI (152 PS) 1.8 TFSI (160 PS) 1.8 TFSI (170 PS) 1.8 TFSI (179 PS) 1.8 TSI (160 PS) 1.8 TSI (180 PS) 1.8 TSI 16V (180 PS) 1.9 TDI (90 PS) 1.9 TDI (105 PS) 2,0 (115 PS) 2.0 16V TDI (140 PS) 2.0 16V TFSI (265 PS) 2.0 FSI (150 PS) 2.0 GTI (220 PS) 2.0 GTI (230 PS) 2.0 GTI Facelift 2.0 GTI Facelift DPF 2.0 R (280 PS) 2.0 R (300 PS) 2.0 R Facelift (310 PS) 2.0 R Facelift DPF (300 PS) 2.0 TDI (110 PS) 2.0 TDI (136 PS) 2.0 TDI (140 PS) 2.0 TDI (143 PS) 2.0 TDI (150 PS) 2.0 TDI (163 PS) 2.0 TDI (170 PS) 2.0 TDI (184 PS) 2.0 TDI (190 PS) 2.0 TDI 4x4 (150 PS) 2.0 TDI 16V (136 PS) 2.0 TDI 16V (140 PS) 2.0 TDI 16V (184 PS) 2.0 TDI FR (184 PS) 2.0 TDI RS (184 PS) 2.0 TFSI 2.0 TFSI (170 PS) 2.0 TFSI (185 PS) 2.0 TFSI (190 PS) 2.0 T FSI (200 PS) 2.0 TFSI (200 PS) 2.0 TFSI (211 PS) 2.0 TFSI (220 PS) 2.0 TFSI 30th. Ann. (230 PS) 2.0 TFSI Copa Edition (286 PS) 2.0 TFSI DPF 2.0 TFSI FR (200 PS) 2.0 TFSI FR (211 PS) 2.0 TFSI GTI (200 PS) 2.0 TFSI RS (220 PS) 2.0 TFSI RS (230 PS) 2.0 TFSi (310 PS) 2.0 TFSi 16V (230 PS) 2.0 TSI (147 PS) 2.0 TSI (180 PS) 2.0 TSI (200 PS) 2.0 TSI (210 PS) 2.0 TSI (245 PS) 2.0 TSI 4x4 (190 PS) 2.0 TSI Cupra (240 PS) 2.0 TSI Cupra (265 PS) 2.0 TSI Cupra R (265 PS) 2.0 TSI Cupra R (300 PS) 2.0 TSI Cupra R (310 PS) 2.0 TSI Cupra SC (280/290 PS) 2.0 TSI Cupra SC (300 PS) 2.0 TSI Cupra SC DPF (290 PS) 2.0 TSI Cupra ST (280/290 PS) 2.0 TSI Cupra ST (300 PS) 2.0 TSI FR (210 PS) 2.0 TSI GTI (210 PS) 2.0 TSI R (320 PS) 2.0 TSI RS (200 PS) 2.0 TSI RS (245 PS) 2.0 TSI edition 35 (235 PS) 2.5 (168 PS) 2.5 (170 PS) 2.5 TFSI RS (310 PS) 2.5 TFSI RS (340 PS) 2.5 TFSI RS (367 PS) 2.5 TFSI RS (400 PS) 2.5 TFSI RS DPF (400 PS) 2.5 TFSI RS Sportback (400 PS) 2.5 TFSI RS Sportback DPF (400 PS) 2.5 VZ5 (390 PS) 3.2 V6 (250 PS) 3.2 VR6 (250 PS) 3.6 FSI (300 PS) Alle Motorisierungen Andere Motorisierungen R32 3.2 VR6 (250 PS) RSQ3 2.5 RS (400 PS) |
| Marke: | AUDI CUPRA SEAT SKODA VOLKSWAGEN |
| Modell: | A3 (8P) (05/2003 - 08/2012) A3 (8V) (04/2012 - heute) Ateca (04/2016 - heute) Eos (05/2006 - heute) Formentor (2021 - heute) Golf V (10/2003 - 11/2008) Golf V 4Motion (08/2005 - 11/2008) Golf VI (10/2008 - 11/2012) Golf VII (08/2012 - heute) Golf VII 4Motion (11/2012 - heute) Golf V Plus (01/2005 - 01/2009) Jetta V (1K) (08/2005 - 10/2010) Jetta VI (A6) (04/2010 - heute) Karoq (2017 - heute) Kodiaq (10/2016 - heute) Leon II (1P) (07/2005 - 01/2013) Leon III (5F) (09/2012 - heute) Leon IV (KL) (11/2019 - heute) Octavia III (5E) (11/2012 - heute) Octavia IV (NX) (01/2020 - heute) Passat B6 Limousine (3C) (03/2005 - 07/2010) Passat B7 (08/2010 - 12/2014) Q2 (06/2016 - heute) Q3 (05/2013 - heute) Q3 (07/2018 - heute) Q3 Quattro (06/2011 - heute) RS3 (8P) (01/2011 - 06/2015) RS3 (8V) (07/2015 - heute) S3 (8P) (10/2006 - 08/2012) S3 (8V) (04/2012 - heute) Superb III (3V) (03/2015 - heute) TT 8J Coupé (08/2006 - 06/2014) TT 8J Coupé (08/2006 - heute) TT 8J Roadster (08/2006 - 06/2014) TT 8J Roadster (08/2006 - heute) TT 8S Coupé (07/2014 - heute) TT 8S Roadster (07/2014 - heute) TT Quattro 8J Coupé (08/2006 - 06/2014) TT Quattro 8J Coupé (08/2006 - heute) TT Quattro 8J Roadster (08/2006 - 06/2014) TT Quattro 8J Roadster (08/2006 - heute) TT Quattro 8S Coupé (07/2014 - heute) TT Quattro 8S Roadster (07/2014 - heute) TTRS (05/2016 - heute) TTS (07/2014 - heute) Tiguan (11/2007 - 05/2011) Tiguan II (05/2011 - heute) Yeti (09/2009 - 11/2013) |
Produktbewertung
Durchschnittliche Bewertung
-
Bewertungen (0)
- Alle Bewertungen (0)
- Hat Bild/Video (0)
- Exzellent (0)
- Gut (0)
- Mittel (0)
- Arm (0)
- Furchtbar (0)
-
Neueste
- Neueste
- Älteste
- Hohe Bewertung
- Niedrige Bewertung
- Hilfreich
-
Neueste
- Neueste
- Älteste
- Hilfreich
Es sind keine Bewertungen verfügbar. Schreibe deine Rezension.