Chiptuning BMW X4 (F98, G02)
depuis 2018. Bis zu +170 PS mit Stage 1, je nach Motorisierung. Wählen Sie Ihren Motor, um die Leistungssteigerung im Detail anzuzeigen und das Paket zu bestellen.
Leistungssteigerung Stage 1 je Motorisierung
| Motorisierung | Herkunft | Nach Chiptuning | Zuwachs | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|
| xDrive 20 i (184 ch) Essence E85-kompatibel | 184 PS300 Nm | 300 PS420 Nm | +116 PS+120 Nm | |
| xDrive 30 i (252 ch) Essence E85-kompatibel | 252 PS350 Nm | 310 PS450 Nm | +58 PS+100 Nm | |
| M40i (382 ch) Essence E85-kompatibel | 382 PS500 Nm | 420 PS580 Nm | +38 PS+80 Nm | |
| M (480 ch) Essence E85-kompatibel | 480 PS600 Nm | 650 PS850 Nm | +170 PS+250 Nm | |
| M Competition (510 ch) Essence E85-kompatibel | 510 PS600 Nm | 650 PS800 Nm | +140 PS+200 Nm | |
| xDrive 20 d (190 ch) Diesel | 190 PS400 Nm | 225 PS460 Nm | +35 PS+60 Nm | |
| xDrive 25 d (231 ch) Diesel | 231 PS500 Nm | 270 PS550 Nm | +39 PS+50 Nm | |
| xDrive 30 d (265 ch) Diesel | 265 PS620 Nm | 310 PS710 Nm | +45 PS+90 Nm | |
| 30d (286 ch) Diesel | 286 PS650 Nm | 335 PS740 Nm | +49 PS+90 Nm | |
| xDrive M40 d (326 ch) Diesel | 326 PS680 Nm | 380 PS760 Nm | +54 PS+80 Nm | |
| 40d (340 ch) Diesel | 340 PS700 Nm | 400 PS800 Nm | +60 PS+100 Nm |
Richtwerte, gemessen an einem Serienfahrzeug in gutem Wartungszustand: Sie können je nach Motorzustand, Kraftstoff und Messbedingungen abweichen. Ein Chiptuning verändert die Fahrzeugeigenschaften: Bitte informieren Sie Ihre Versicherung darüber.