# Disque d'embrayage Sachs Performance PCS 200-S6.8-935

> Optez pour le meilleur des embrayages renforcés avec la gamme Sachs Performance. Notre meilleur prix pour votre Disque d'embrayage Sachs Performance PCS 200-S6.8-935 881861999852

- URL : <https://hubshop.fr/it/sachs-performance/disque-d-embrayage-sachs-performance-pcs-200-s68-935-18085>
- Percorso : [Home](https://hubshop.fr/it/) › [Il Corner dei Marchi](https://hubshop.fr/it/il-corner-dei-marchi-351) › [Sachs Performance](https://hubshop.fr/it/sachs-performance-379) › [Disque d'embrayage Sachs Performance PCS 200-S6.8-935](https://hubshop.fr/it/sachs-performance/disque-d-embrayage-sachs-performance-pcs-200-s68-935-18085)

## Scheda prodotto

- Marca : SACHS Performance
- Riferimento : 881861 999852
- EAN : 4050451005310
- Prezzo : 383.40 EUR IVA inclusa
- Disponibilità : su ordinazione (spedizione prevista dal 2026-12-15)
- Consegna (FR) : 0.00 EUR, spedizione entro 23-23 giorni lavorativi, trasporto 1-2 giorni lavorativi

**Verifichi la compatibilità** con il Suo veicolo Scegli il mio veicolo

Disque d'embrayage Sachs Performance PCS 200-S6.8-935 881861999852

[![SACHS Performance](https://hubshop.fr/img/m/47-small_default.jpg)](https://hubshop.fr/it/brand/sachs-performance-47)

Marca [SACHS Performance](https://hubshop.fr/it/brand/sachs-performance-47)

Riferimento 881861 999852

Valutazione: (0)

383,40 € (Tasse incl.)

426,00 € -10%

?

Tempi stimati di riassortimento

1. Order today
2. Restock supplier order
3. Delivery Thu 17 Dec

Consegna prevista il 17/12/2026

Questo termine è indicativo e può variare per cause indipendenti dalla nostra volontà

Aggiungi al carrello

Questo prodotto beneficia della spedizione STANDARD gratuita!\*

With this product: 383,40 € Free delivery unlocked

Paese di spedizione

CAP (facoltativo)

- Descrizione
- Compatibilità
- Scheda tecnica

Disque d'embrayage Sachs Performance PCS 200-S6.8-935 881861999852

Un doute sur la compatibilité et l'affectation avec votre véhicule ? Contactez-nous.

Notes techniques et affectations :

Veicoli compatibili (220)

CITROËN (95) ▼

| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Berlingo Camionnette/Monospace (B9) (04/2008 - 12/2024) | 1.6 (109 cv) | essence | - | 109 CV | - |
| Berlingo Camionnette/Monospace (B9) (04/2008 - 12/2024) | 1.6 (90 cv) | essence | - | 90 CV | - |
| Berlingo Multispace (B9) (04/2008 - 12/2024) | 1.6 (109 cv) | essence | - | 109 CV | - |
| Berlingo Multispace (B9) (04/2008 - 12/2024) | 1.6 (90 cv) | essence | - | 90 CV | - |
| Berlingo/Berlingo First Camionnette/Monospace (M) (07/1996 - 12/2011) | 1.1 i (60 cv) | essence | - | 60 CV | - |
| Berlingo/Berlingo First Camionnette/Monospace (M) (07/1996 - 12/2011) | 1.4 bivalent (65 cv) | essence | - | 65 CV | - |
| Berlingo/Berlingo First Camionnette/Monospace (M) (07/1996 - 12/2011) | 1.4 i (75 cv) | essence | - | 75 CV | - |
| Berlingo/Berlingo First Camionnette/Monospace (M) (07/1996 - 12/2011) | 1.4 i (77 cv) | essence | - | 77 CV | - |
| Berlingo/Berlingo First Camionnette/Monospace (M) (07/1996 - 12/2011) | 1.4 i bivalent (75 cv) | essence | - | 75 CV | - |
| Berlingo/Berlingo First Camionnette/Monospace (M) (07/1996 - 12/2011) | 1.6 16V (109 cv) | essence | - | 109 CV | - |
| Berlingo/Berlingo First Monospace (GFK, GJK, MF) (07/1996 - 12/2011) | 1.1 i (60 cv) | essence | - | 60 CV | - |
| Berlingo/Berlingo First Monospace (GFK, GJK, MF) (07/1996 - 12/2011) | 1.4 bivalent (65 cv) | essence | - | 65 CV | - |
| Berlingo/Berlingo First Monospace (GFK, GJK, MF) (07/1996 - 12/2011) | 1.4 i (75 cv) | essence | - | 75 CV | - |
| Berlingo/Berlingo First Monospace (GFK, GJK, MF) (07/1996 - 12/2011) | 1.4 i bivalent (75 cv) | essence | - | 75 CV | - |
| Berlingo/Berlingo First Monospace (GFK, GJK, MF) (07/1996 - 12/2011) | 1.6 16V (109 cv) | essence | - | 109 CV | - |
| C-Elysee (DD) (11/2012 - Aujourd'hui) | 1.2 PureTech 82 (83 cv) | essence | - | 83 CV | - |
| C-Elysee (DD) (11/2012 - Aujourd'hui) | 1.2 VTi 72 (72 cv) | essence | - | 72 CV | - |
| C-Elysee (DD) (11/2012 - Aujourd'hui) | 1.2 VTi 82 (82 cv) | essence | - | 82 CV | - |
| C-Elysee (DD) (11/2012 - Aujourd'hui) | 1.6 VTi 115 (115 cv) | essence | - | 115 CV | - |
| C2 (JM) (07/2003 - 09/2012) | 1.4 16V (90 cv) | essence | - | 90 CV | - |
| C2 (JM) (07/2003 - 09/2012) | 1.4 HDi (68 cv) | diesel | - | 68 CV | - |
| C2 (JM) (07/2003 - 09/2012) | 1.6 (109 cv) | essence | - | 109 CV | - |
| C2 (JM) (07/2003 - 09/2012) | 1.6 VTS (122 cv) | essence | - | 122 CV | - |
| C2 Enterprise (JG) (11/2003 - 12/2009) | 1.4 HDi (69 cv) | diesel | - | 69 CV | - |
| C3 (FC, FN) (02/2002 - 12/2013) | 1.4 16V (88 cv) | essence | - | 88 CV | - |
| C3 (FC, FN) (02/2002 - 12/2013) | 1.4 HDi (68 cv) | diesel | - | 68 CV | - |
| C3 (FC, FN) (02/2002 - 12/2013) | 1.4 HDi (70 cv) | diesel | - | 70 CV | - |
| C3 (FC, FN) (02/2002 - 12/2013) | 1.4 HDi (75 cv) | diesel | - | 75 CV | - |
| C3 (FC, FN) (02/2002 - 12/2013) | 1.4 i (73 cv) | essence | - | 73 CV | - |
| C3 (FC, FN) (02/2002 - 12/2013) | 1.4 i bivalent (67 cv) | essence | - | 67 CV | - |
| C3 (FC, FN) (02/2002 - 12/2013) | 1.4 i bivalent (73 cv) | essence | - | 73 CV | - |
| C3 (FC, FN) (02/2002 - 12/2013) | 1.6 16V (109 cv) | essence | - | 110 CV | - |
| C3 3/5 Portes (SC) (09/2009 - Aujourd'hui) | 1.0 VTi 68 (68 cv) | essence | - | 68 CV | - |
| C3 3/5 Portes (SC) (09/2009 - Aujourd'hui) | 1.2 VTi 82 (82 cv) | essence | - | 82 CV | - |
| C3 3/5 Portes (SC) (09/2009 - Aujourd'hui) | 1.4 HDi 70 (68 cv) | diesel | - | 68 CV | - |
| C3 3/5 Portes (SC) (09/2009 - Aujourd'hui) | 1.4 LPG (73 cv) | gpl | - | 73 CV | - |
| C3 3/5 Portes (SC) (09/2009 - Aujourd'hui) | 1.4 LPG (95 cv) | gpl | - | 95 CV | - |
| C3 3/5 Portes (SC) (09/2009 - Aujourd'hui) | 1.4 VTi (98 cv) | essence | - | 98 CV | - |
| C3 3/5 Portes (SC) (09/2009 - Aujourd'hui) | 1.4 VTi 95 (95 cv) | essence | - | 95 CV | - |
| C3 3/5 Portes (SC) (09/2009 - Aujourd'hui) | 1.6 VTi 120 (120 cv) | essence | - | 120 CV | - |
| C3 3/5 Portes (SX) (07/2016 - Aujourd'hui) | 1.2 PureTech 82 (83 cv) | essence | - | 83 CV | - |
| C3 3/5 Portes (SX) (07/2016 - Aujourd'hui) | 1.2 PureTech 82 LPG (83 cv) | gpl | - | 83 CV | - |
| C3 3/5 Portes (SX) (07/2016 - Aujourd'hui) | 1.2 VTi 68 (68 cv) | essence | - | 68 CV | - |
| C3 3/5 Portes (SX) (07/2016 - Aujourd'hui) | 1.2 VTi 82 (82 cv) | essence | - | 82 CV | - |
| C3 3/5 Portes (SX) (07/2016 - Aujourd'hui) | 1.2 VTi 82 LPG (82 cv) | gpl | - | 82 CV | - |
| C3 Aircross (2C, 2R) (06/2017 - Aujourd'hui) | 1.2 PureTech 82 (82 cv) | essence | - | 82 CV | - |
| C3 Aircross Van (2C, 2R) (05/2019 - Aujourd'hui) | PureTech 82 (110 cv) | essence | - | 110 CV | - |
| C3 Aircross Van (2C, 2R) (05/2019 - Aujourd'hui) | PureTech 82 (82 cv) | essence | - | 82 CV | - |
| C3 Origin (SX) (03/2024 - Aujourd'hui) | 1.2 PureTech 82 (83 cv) | essence | - | 83 CV | - |
| C3 Pluriel (HB) (05/2003 - Aujourd'hui) | 1.4 HDi (68 cv) | diesel | - | 68 CV | - |
| C3 Pluriel (HB) (05/2003 - Aujourd'hui) | 1.6 (109 cv) | essence | - | 110 CV | - |
| C3 Van (SX, SY) (07/2016 - Aujourd'hui) | 1.2 VTi (82 cv) | essence | - | 82 CV | - |
| C3 Van (SX, SY) (07/2016 - Aujourd'hui) | PureTech 82 (83 cv) | essence | - | 83 CV | - |
| C4 (07/2006 - 11/2014) | 1.6 16V (109 cv) | essence | - | 109 CV | - |
| C4 (LA) (11/2004 - 07/2011) | 1.4 16V (88 cv) | essence | - | 88 CV | - |
| C4 (LA) (11/2004 - 07/2011) | 1.6 16V (109 cv) | essence | - | 109 CV | - |
| C4 (NC, ND) (01/2013 - 10/2020) | 1.6 (116 cv) | essence | - | 116 CV | - |
| C4 (NC, ND) (01/2013 - 10/2020) | 1.6 (120 cv) | essence | - | 120 CV | - |
| C4 3/5 Portes (LC) (11/2004 - 11/2012) | 1.4 16V (88 cv) | essence | - | 88 CV | - |
| C4 3/5 Portes (LC) (11/2004 - 11/2012) | 1.6 16V (109 cv) | essence | - | 109 CV | - |
| C4 3/5 Portes (LC) (11/2004 - 11/2012) | 1.6 16V Bio-Flex (109 cv) | essence | - | 109 CV | - |
| C4 3/5 Portes (NC) (11/2009 - Aujourd'hui) | 1.6 (110 cv) | essence | - | 110 CV | - |
| C4 Cactus 3/5 Portes (09/2014 - Aujourd'hui) | 1.2 VTi 75 / PureTech 75 (75 cv) | essence | - | 75 CV | - |
| C4 Cactus 3/5 Portes (09/2014 - Aujourd'hui) | 1.2 VTi 82 (82 cv) | essence | - | 82 CV | - |
| C4 Cactus 3/5 Portes (09/2014 - Aujourd'hui) | 1.6 HDi 90 (92 cv) | diesel | - | 92 CV | - |
| C4 Cactus Van (0B, 0P) (05/2019 - Aujourd'hui) | PureTech 82 (82 cv) | essence | - | 82 CV | - |
| C4 Grand Picasso (UA) (10/2006 - 12/2013) | 1.6 16V (140 cv) | essence | - | 140 CV | - |
| C4 Grand Picasso (UA) (10/2006 - 12/2013) | 1.6 16V (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| C4 Picasso (UD) (10/2006 - 08/2013) | 1.6 16V (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| DS3 3/5 Portes (SA) (11/2009 - 07/2015) | 1.2 VTi 82 (82 cv) | essence | - | 82 CV | - |
| DS3 3/5 Portes (SA) (11/2009 - 07/2015) | 1.4 HDi 70 (68 cv) | diesel | - | 68 CV | - |
| DS3 3/5 Portes (SA) (11/2009 - 07/2015) | 1.4 VTi 95 (95 cv) | essence | - | 95 CV | - |
| DS3 3/5 Portes (SA) (11/2009 - 07/2015) | 1.4 VTi 95 LPG (95 cv) | gpl | - | 95 CV | - |
| DS3 3/5 Portes (SA) (11/2009 - 07/2015) | 1.4 VTi 98 (98 cv) | essence | - | 98 CV | - |
| DS3 3/5 Portes (SA) (11/2009 - 07/2015) | 1.6 VTi 120 (120 cv) | essence | - | 120 CV | - |
| DS3 Décapotable (01/2013 - 07/2015) | 1.2 VTi 82 (82 cv) | essence | - | 82 CV | - |
| DS3 Décapotable (01/2013 - 07/2015) | 1.6 VTi 120 (120 cv) | essence | - | 120 CV | - |
| Nemo Camionnette/Monospace (AA) (02/2008 - Aujourd'hui) | 1.4 (73 cv) | essence | - | 73 CV | - |
| Nemo Camionnette/Monospace (AA) (02/2008 - Aujourd'hui) | 1.4 HDi (68 cv) | diesel | - | 68 CV | - |
| Nemo Monospace (04/2009 - Aujourd'hui) | 1.4 (73 cv) | essence | - | 73 CV | - |
| Nemo Monospace (04/2009 - Aujourd'hui) | 1.4 HDi (68 cv) | diesel | - | 68 CV | - |
| Saxo 3/5 Portes (S0, S1) (02/1996 - 04/2004) | 1.6 (101 cv) | essence | - | 101 CV | - |
| Saxo 3/5 Portes (S0, S1) (02/1996 - 04/2004) | 1.6 (120 cv) | essence | - | 120 CV | - |
| Saxo 3/5 Portes (S0, S1) (02/1996 - 04/2004) | 1.6 (90 cv) | essence | - | 90 CV | - |
| Saxo 3/5 Portes (S0, S1) (02/1996 - 04/2004) | 1.6 VTL, VTR (88 cv) | essence | - | 88 CV | - |
| Saxo 3/5 Portes (S0, S1) (02/1996 - 04/2004) | 1.6 VTS (118 cv) | essence | - | 118 CV | - |
| Saxo 3/5 Portes (S0, S1) (02/1996 - 04/2004) | 1.6 VTS (98 cv) | essence | - | 98 CV | - |
| Xsara 3/5 Portes (N1) (04/1997 - 04/2005) | 1.6 16V (109 cv) | essence | - | 109 CV | - |
| Xsara Break (N2) (10/1997 - 08/2005) | 1.6 16V (109 cv) | essence | - | 109 CV | - |
| Xsara Coupé (N0) (01/1998 - 03/2005) | 1.6 16V (109 cv) | essence | - | 109 CV | - |
| Xsara Picasso (N68) (12/1999 - 06/2012) | 1.6 (88 cv) | essence | - | 88 CV | - |
| Xsara Picasso (N68) (12/1999 - 06/2012) | 1.6 (91 cv) | essence | - | 91 CV | - |
| Xsara Picasso (N68) (12/1999 - 06/2012) | 1.6 (95 cv) | essence | - | 95 CV | - |
| Xsara Picasso (N68) (12/1999 - 06/2012) | 1.6 16V (109 cv) | essence | - | 109 CV | - |
| Xsara Picasso (N68) (12/1999 - 06/2012) | 1.6 Chrono (101 cv) | essence | - | 101 CV | - |

DS (3) ▼

| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DS3 3/5 Portes (SA) (04/2015 - 07/2019) | 1.2 VTi 82 (82 cv) | essence | - | 82 CV | - |
| DS3 3/5 Portes (SA) (04/2015 - 07/2019) | 1.4 HDi 70 (68 cv) | diesel | - | 68 CV | - |
| DS3 Décapotable (SB) (07/2015 - 07/2019) | 1.2 VTi 82 (82 cv) | essence | - | 82 CV | - |

FIAT (6) ▼

| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiorino Camionnette/Monospace (225) (11/2007 - Aujourd'hui) | 1.4 (73 cv) | essence | - | 73 CV | - |
| Fiorino Camionnette/Monospace (225) (11/2007 - Aujourd'hui) | 1.4 (78 cv) | essence | - | 78 CV | - |
| Fiorino Monospace (225) (11/2007 - Aujourd'hui) | 1.4 (73 cv) | essence | - | 73 CV | - |
| Fiorino Monospace (225) (11/2007 - Aujourd'hui) | 1.4 (77 cv) | essence | - | 77 CV | - |
| Qubo (225) (02/2008 - Aujourd'hui) | 1.4 (73 cv) | essence | - | 73 CV | - |
| Qubo (225) (02/2008 - Aujourd'hui) | 1.4 (78 cv) | essence | - | 78 CV | - |

MINI (3) ▼

| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mini 3/5 Portes (R50, R53) (06/2001 - 09/2006) | Cooper (116 cv) | essence | - | 116 CV | - |
| Mini 3/5 Portes (R50, R53) (06/2001 - 09/2006) | One (75 cv) | essence | - | 75 CV | - |
| Mini 3/5 Portes (R50, R53) (06/2001 - 09/2006) | One (90 cv) | essence | - | 90 CV | - |

OPEL (10) ▼

| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corsa F 3/5 Portes (P2JO) (07/2019 - Aujourd'hui) | 1.2 (101 cv) | essence | - | 101 CV | - |
| Corsa F 3/5 Portes (P2JO) (07/2019 - Aujourd'hui) | 1.2 (131 cv) | essence | - | 131 CV | - |
| Corsa F 3/5 Portes (P2JO) (07/2019 - Aujourd'hui) | 1.2 (75 cv) | essence | - | 75 CV | - |
| Corsa F Camionnette - 3/5 Portes (07/2019 - Aujourd'hui) | 1.2 (75 cv) | essence | - | 75 CV | - |
| Crossland X SUV (P17, P2QO) (03/2017 - Aujourd'hui) | 1.2 (110 cv) | essence | - | 110 CV | - |
| Crossland X SUV (P17, P2QO) (03/2017 - Aujourd'hui) | 1.2 (131 cv) | essence | - | 131 CV | - |
| Crossland X SUV (P17, P2QO) (03/2017 - Aujourd'hui) | 1.2 (82 cv) | essence | - | 82 CV | - |
| Crossland X SUV (P17, P2QO) (03/2017 - Aujourd'hui) | 1.2 LPG (82 cv) | gpl | - | 82 CV | - |
| Crossland X Van (06/2018 - Aujourd'hui) | 1.2 (110 cv) | essence | - | 110 CV | - |
| Crossland X Van (06/2018 - Aujourd'hui) | 1.2 (83 cv) | essence | - | 83 CV | - |

PEUGEOT (103) ▼

| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1007 (KM) (04/2005 - Aujourd'hui) | 1.4 16V (88 cv) | essence | - | 88 CV | - |
| 1007 (KM) (04/2005 - Aujourd'hui) | 1.4 HDi (68 cv) | diesel | - | 68 CV | - |
| 1007 (KM) (04/2005 - Aujourd'hui) | 1.6 16V (109 cv) | essence | - | 109 CV | - |
| 106 II (1A, 1C) (04/1996 - 07/2004) | 1.6 i (101 cv) | essence | - | 101 CV | - |
| 106 II (1A, 1C) (04/1996 - 07/2004) | 1.6 i (89 cv) | essence | - | 89 CV | - |
| 106 II (1A, 1C) (04/1996 - 07/2004) | 1.6 S16 (118 cv) | essence | - | 118 CV | - |
| 106 II (1A, 1C) (04/1996 - 07/2004) | 1.6 S16 (120 cv) | essence | - | 120 CV | - |
| 2008 I SUV (CU) (03/2013 - Aujourd'hui) | 1.2 PureTech 82 (82 cv) | essence | - | 82 CV | - |
| 2008 I SUV (CU) (03/2013 - Aujourd'hui) | 1.2 VTi (82 cv) | essence | - | 82 CV | - |
| 2008 I SUV (CU) (03/2013 - Aujourd'hui) | 1.4 HDi (68 cv) | diesel | - | 68 CV | - |
| 206 (03/2007 - Aujourd'hui) | 1.4 HDi Eco 70 (68 cv) | diesel | - | 68 CV | - |
| 206 3/5 Portes (2A/C) (08/1998 - 12/2012) | 1.4 16V (88 cv) | essence | - | 88 CV | - |
| 206 3/5 Portes (2A/C) (08/1998 - 12/2012) | 1.4 HDi (69 cv) | diesel | - | 68 CV | - |
| 206 3/5 Portes (2A/C) (08/1998 - 12/2012) | 1.4 HDi Eco 70 (68 cv) | diesel | - | 68 CV | - |
| 206 3/5 Portes (2A/C) (08/1998 - 12/2012) | 1.6 16V (107 cv) | essence | - | 107 CV | - |
| 206 3/5 Portes (2A/C) (08/1998 - 12/2012) | 1.6 16V (109 cv) | essence | - | 109 CV | - |
| 206 CC (2D) (09/2000 - 12/2008) | 1.6 16V (109 cv) | essence | - | 109 CV | - |
| 206 SW (2E/K) (07/2002 - 07/2008) | 1.4 16V (88 cv) | essence | - | 88 CV | - |
| 206 SW (2E/K) (07/2002 - 07/2008) | 1.4 HDi (68 cv) | diesel | - | 68 CV | - |
| 206 SW (2E/K) (07/2002 - 07/2008) | 1.6 16V (109 cv) | essence | - | 109 CV | - |
| 206 Van (04/1999 - 03/2009) | 1.4 HDi (68 cv) | diesel | - | 68 CV | - |
| 206+ (2L, 2M) (01/2009 - 08/2013) | 1.4 HDi Eco 70 (68 cv) | diesel | - | 68 CV | - |
| 207 3/5 Portes (WA, WC) (02/2006 - 12/2015) | 1.4 16V (88 cv) | essence | - | 88 CV | - |
| 207 3/5 Portes (WA, WC) (02/2006 - 12/2015) | 1.4 16V (95 cv) | essence | - | 95 CV | - |
| 207 3/5 Portes (WA, WC) (02/2006 - 12/2015) | 1.4 16V (98 cv) | essence | - | 98 CV | - |
| 207 3/5 Portes (WA, WC) (02/2006 - 12/2015) | 1.4 HDi (68 cv) | diesel | - | 68 CV | - |
| 207 3/5 Portes (WA, WC) (02/2006 - 12/2015) | 1.4 HDi (70 cv) | diesel | - | 70 CV | - |
| 207 3/5 Portes (WA, WC) (02/2006 - 12/2015) | 1.6 16V (106 cv) | essence | - | 106 CV | - |
| 207 3/5 Portes (WA, WC) (02/2006 - 12/2015) | 1.6 16V (109 cv) | essence | - | 109 CV | - |
| 207 3/5 Portes (WA, WC) (02/2006 - 12/2015) | 1.6 16V VTi (110 cv) | essence | - | 110 CV | - |
| 207 3/5 Portes (WA, WC) (02/2006 - 12/2015) | 1.6 16V VTi (120 cv) | essence | - | 120 CV | - |
| 207 Camionnette - 3/5 Portes (WA, WC) (04/2006 - 03/2013) | 1.4 HDi (68 cv) | diesel | - | 68 CV | - |
| 207 CC (WD) (02/2007 - 01/2015) | 1.6 16V (120 cv) | essence | - | 120 CV | - |
| 207 SW Break (WK) (02/2007 - 12/2013) | 1.4 16V (95 cv) | essence | - | 95 CV | - |
| 207 SW Break (WK) (02/2007 - 12/2013) | 1.4 16V (98 cv) | essence | - | 98 CV | - |
| 207 SW Break (WK) (02/2007 - 12/2013) | 1.6 16V (120 cv) | essence | - | 120 CV | - |
| 208 Camionnette - 3/5 Portes (CR) (02/2013 - 12/2019) | 1.2 VTi 82 / PureTech 82 (82 cv) | essence | - | 82 CV | - |
| 208 Camionnette - 3/5 Portes (CR) (02/2013 - 12/2019) | 1.4 HDi 68 (68 cv) | diesel | - | 68 CV | - |
| 208 I (CA, CC) (03/2012 - 12/2019) | 1.0 VTi (68 cv) | essence | - | 68 CV | - |
| 208 I (CA, CC) (03/2012 - 12/2019) | 1.2 GPL (82 cv) | gpl | - | 82 CV | - |
| 208 I (CA, CC) (03/2012 - 12/2019) | 1.2 PureTech 82 (82 cv) | essence | - | 82 CV | - |
| 208 I (CA, CC) (03/2012 - 12/2019) | 1.2 VTi 68 / PureTech 68 (68 cv) | essence | - | 68 CV | - |
| 208 I (CA, CC) (03/2012 - 12/2019) | 1.2 VTi 82 (82 cv) | essence | - | 82 CV | - |
| 208 I (CA, CC) (03/2012 - 12/2019) | 1.4 GPL (95 cv) | gpl | - | 95 CV | - |
| 208 I (CA, CC) (03/2012 - 12/2019) | 1.4 HDi (68 cv) | diesel | - | 68 CV | - |
| 208 I (CA, CC) (03/2012 - 12/2019) | 1.4 VTi (95 cv) | essence | - | 95 CV | - |
| 208 I (CA, CC) (03/2012 - 12/2019) | 1.6 VTi (120 cv) | essence | - | 120 CV | - |
| 208 I (CA, CC) (03/2012 - 12/2019) | 1.6 VTi (156 cv) | essence | - | 156 CV | - |
| 208 II (UB, UJ, UP, UW) (06/2019 - Aujourd'hui) | 1.2 PureTech 75 (75 cv) | essence | - | 75 CV | - |
| 208 II (UB, UJ, UP, UW) (06/2019 - Aujourd'hui) | 1.2 VTi 82 (82 cv) | essence | - | 82 CV | - |
| 301 (11/2012 - Aujourd'hui) | 1.2 PureTech 82 (83 cv) | essence | - | 83 CV | - |
| 301 (11/2012 - Aujourd'hui) | 1.2 VTi 72 (72 cv) | essence | - | 72 CV | - |
| 301 (11/2012 - Aujourd'hui) | 1.2 VTi 82 (82 cv) | essence | - | 82 CV | - |
| 301 (11/2012 - Aujourd'hui) | 1.6 LPG (116 cv) | gpl | - | 116 CV | - |
| 301 (11/2012 - Aujourd'hui) | 1.6 VTi 115 (115 cv) | essence | - | 115 CV | - |
| 306 (7B, N3, N5) (04/1993 - 12/2001) | 1.6 (90 cv) | essence | - | 90 CV | - |
| 306 (7B, N3, N5) (04/1993 - 12/2001) | 1.6 (98 cv) | essence | - | 98 CV | - |
| 306 3/5 Portes (7A, 7C, N3, N5) (01/1993 - 10/2003) | 1.6 (89 cv) | essence | - | 89 CV | - |
| 306 3/5 Portes (7A, 7C, N3, N5) (01/1993 - 10/2003) | 1.6 (98 cv) | essence | - | 98 CV | - |
| 306 Break (7E, N3, N5) (07/1995 - 04/2002) | 1.6 (89 cv) | essence | - | 89 CV | - |
| 306 Break (7E, N3, N5) (07/1995 - 04/2002) | 1.6 (98 cv) | essence | - | 98 CV | - |
| 306 Décapotable (7D, N3, N5) (01/1994 - 04/2002) | 1.6 (89 cv) | essence | - | 89 CV | - |
| 306 Décapotable (7D, N3, N5) (01/1994 - 04/2002) | 1.6 (98 cv) | essence | - | 98 CV | - |
| 307 3/5 Portes (3A/C) (08/2000 - 12/2012) | 1.4 16V (88 cv) | essence | - | 88 CV | - |
| 307 3/5 Portes (3A/C) (08/2000 - 12/2012) | 1.6 16V (109 cv) | essence | - | 109 CV | - |
| 307 3/5 Portes (3A/C) (08/2000 - 12/2012) | 1.6 Bioflex (109 cv) | essence | - | 109 CV | - |
| 307 Break (3E) (03/2002 - 12/2009) | 1.4 16V (88 cv) | essence | - | 88 CV | - |
| 307 Break (3E) (03/2002 - 12/2009) | 1.6 16V (109 cv) | essence | - | 109 CV | - |
| 307 Break (3E) (03/2002 - 12/2009) | 1.6 Bioflex (109 cv) | essence | - | 109 CV | - |
| 307 CC (3B) (03/2003 - 06/2009) | 1.6 16V (110 cv) | essence | - | 110 CV | - |
| 307 SW (3H) (03/2002 - 12/2009) | 1.4 16V (88 cv) | essence | - | 88 CV | - |
| 307 SW (3H) (03/2002 - 12/2009) | 1.6 16V (109 cv) | essence | - | 109 CV | - |
| 307 SW (3H) (03/2002 - 12/2009) | 1.6 Bioflex (109 cv) | essence | - | 109 CV | - |
| 308 I (4A, 4C) (09/2007 - 12/2015) | 1.6 (115 cv) | essence | - | 115 CV | - |
| 308 I (4A, 4C) (09/2007 - 12/2015) | 1.6 (163 cv) | essence | - | 163 CV | - |
| 308 I (4A, 4C) (09/2007 - 12/2015) | 1.6 Bioflex (109 cv) | essence | - | 109 CV | - |
| 308 II (L3, LB, LH, LP, LW) (09/2013 - 06/2021) | 1.6 VTi 115 (115 cv) | essence | - | 115 CV | - |
| 308 SW I Break (4E, 4H) (09/2007 - 10/2014) | 1.6 Bioflex (112 cv) | essence | - | 112 CV | - |
| 308 SW II Break (L4, LC, LJ, LR, LX) (03/2014 - 06/2021) | 1.6 VTi (115 cv) | essence | - | 115 CV | - |
| Bipper (AA) (02/2008 - Aujourd'hui) | 1.4 (73 cv) | essence | - | 73 CV | - |
| Bipper (AA) (02/2008 - Aujourd'hui) | 1.4 HDi (68 cv) | diesel | - | 68 CV | - |
| Bipper Tepee (04/2008 - Aujourd'hui) | 1.4 (73 cv) | essence | - | 73 CV | - |
| Bipper Tepee (04/2008 - Aujourd'hui) | 1.4 HDi (68 cv) | diesel | - | 68 CV | - |
| Partner Camionnette/Monospace (04/2008 - Aujourd'hui) | 1.6 (109 cv) | essence | - | 109 CV | - |
| Partner Camionnette/Monospace (04/2008 - Aujourd'hui) | 1.6 (120 cv) | essence | - | 120 CV | - |
| Partner Camionnette/Monospace (04/2008 - Aujourd'hui) | 1.6 (90 cv) | essence | - | 90 CV | - |
| Partner Camionnette/Monospace (04/2008 - Aujourd'hui) | 1.6 (98 cv) | essence | - | 98 CV | - |
| Partner Camionnette/Monospace (5, G) (06/1996 - 12/2015) | 1.1 (60 cv) | essence | - | 60 CV | - |
| Partner Camionnette/Monospace (5, G) (06/1996 - 12/2015) | 1.4 (65 cv) | essence | - | 65 CV | - |
| Partner Camionnette/Monospace (5, G) (06/1996 - 12/2015) | 1.4 (73 cv) | essence | - | 73 CV | - |
| Partner Camionnette/Monospace (5, G) (06/1996 - 12/2015) | 1.4 (75 cv) | essence | - | 75 CV | - |
| Partner Camionnette/Monospace (5, G) (06/1996 - 12/2015) | 1.4 CNG (75 cv) | essence | - | 75 CV | - |
| Partner Camionnette/Monospace (5, G) (06/1996 - 12/2015) | 1.6 (109 cv) | essence | - | 109 CV | - |
