# Butée Sachs Performance KZAS-0

> Optez pour le meilleur des embrayages renforcés avec la gamme Sachs Performance. Notre meilleur prix pour votre Butée Sachs Performance KZAS-0 763151600552

- URL : <https://hubshop.fr/sachs-performance/butee-sachs-performance-kzas-0-15141>
- Fil d'Ariane : [Accueil](https://hubshop.fr/) › [Le Corner des Marques](https://hubshop.fr/le-corner-des-marques-351) › [Sachs Performance](https://hubshop.fr/sachs-performance-379) › [Butée Sachs Performance KZAS-0](https://hubshop.fr/sachs-performance/butee-sachs-performance-kzas-0-15141)

## Fiche produit

- Marque : SACHS Performance
- Référence : 763151 600552
- EAN : 4013872698363
- Prix : 89.64 EUR TTC
- Disponibilité : sur commande (expédition prévue à partir du 2026-12-24)
- Livraison (FR) : 7.49 EUR, expédition sous 24 à 24 jour(s) ouvré(s), transport 1 à 2 jour(s) ouvré(s)

**Vérifiez la compatibilité** avec votre véhicule Choisir mon véhicule

Butée Sachs Performance KZAS-0 763151600552

[![SACHS Performance](https://hubshop.fr/img/m/47-small_default.jpg)](https://hubshop.fr/brand/sachs-performance-47)

Marque [SACHS Performance](https://hubshop.fr/brand/sachs-performance-47)

Référence 763151 600552

Évaluation: (0)

89,64 € TTC

99,60 € -10%

?

Délai estimé de réassort

1. Commande aujourd'hui
2. Réassort commande fournisseur
3. Livraison lun. 28 déc.

Livraison prévue le 28/12/2026

Ce délai est estimatif et peut évoluer indépendamment de notre volonté

Ajouter au panier

Bénéficiez de la livraison STANDARD gratuite dès 250,00 € d'achat, ou en point relais pour les petits colis de 10 g à 250 g dès 13 € !\*

Avec ce produit : 89,64 € Livraison offerte dès 250,00 €

Pays de livraison

Code postal (facultatif)

- Description
- Compatibilités
- Fiche technique

Butée Sachs Performance KZAS-0 763151600552

Un doute sur la compatibilité et l'affectation avec votre véhicule ? Contactez-nous.

Notes techniques et affectations :

- PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (A01, A03) De 07.68 à 02.71 Code moteur : XM, 106(XN1), XM7, 107(XN2), KF6, KF5 763151 600552
- PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (M03) De 01.71 à 06.83 Code moteur : XM, 106(XN1), XM7, 107(XN2), KF6, KF5 763151 600552
- PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 Injection (A02) De 07.68 à 02.71 Code moteur : XM, 106(XN1), XM7, 107(XN2), KF6, KF5 763151 600552
- PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.9 D (M20) De 03.73 à 07.86 Code moteur : XD4x88 763151 600552
- PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 (A1, A13, MY1, MY3) De 03.71 à 06.86 Code moteur : XM, 106(XN1), XM7, 107(XN2), KF6, KF5 763151 600552
- PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 TI (A12, A14) De 01.71 à 06.83 Code moteur : XM, 106(XN1), XM7, 107(XN2), KF6, KF5 763151 600552
- PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.3 De à Code moteur : 763151 600552
- PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.3 D (A40, A45) De 07.75 à 12.83 Code moteur : 134(XD2) 763151 600552
- PEUGEOT 504 Pick-up (E_) 1.6 De 01.80 à 06.87 Code moteur : XC7P 763151 600552
- PEUGEOT 504 Pick-up (E_) 2.3 D De 01.80 à 12.89 Code moteur : 134(XD2) 763151 600552
- PEUGEOT 505 (551A) 1.6 4x4 De 05.79 à Code moteur : XC7, 106(XN1), 106E(XN1A), 105C(XM7A), 105(XM7) 763151 600552
- PEUGEOT 505 (551A) 1.8 De 01.82 à 10.85 Code moteur : XC7, 106(XN1), 106E(XN1A), 105C(XM7A), 105(XM7) 763151 600552
- PEUGEOT 505 (551A) 1.8 De 09.85 à 10.86 Code moteur : XC7, 106(XN1), 106E(XN1A), 105C(XM7A), 105(XM7) 763151 600552
- PEUGEOT 505 (551A) 1.8 De 06.81 à 10.85 Code moteur : XC7, 106(XN1), 106E(XN1A), 105C(XM7A), 105(XM7) 763151 600552
- PEUGEOT 505 (551A) 2.0 De 11.80 à 12.85 Code moteur : XC7, 106(XN1), 106E(XN1A), 105C(XM7A), 105(XM7) 763151 600552
- PEUGEOT 505 (551A) 2.0 De 08.83 à 12.85 Code moteur : XN1, A 763151 600552
- PEUGEOT 505 (551A) 2.0 De 09.85 à 09.95 Code moteur : XC7, 106(XN1), 106E(XN1A), 105C(XM7A), 105(XM7) 763151 600552
- TALBOT MURENA 2.1 De 09.80 à 07.84 Code moteur : 5N2 763151 600552
- TALBOT TAGORA 2.1 De 06.80 à 12.83 Code moteur : 5N2 763151 600552

Véhicules compatibles (34)

PEUGEOT (32) ▼

| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 404 (04/1963 - 12/1971) | 1.6 (65 cv) | essence | - | 65 cv | - |
| 404 (04/1963 - 12/1971) | 1.6 (73 cv) | essence | - | 73 cv | - |
| 404 (04/1963 - 12/1971) | 1.6 GT (68 cv) | essence | - | 68 cv | - |
| 504 (A, M) (07/1968 - 07/1986) | 1.8 (75 cv) | essence | - | 75 cv | - |
| 504 (A, M) (07/1968 - 07/1986) | 1.8 (79 cv) | essence | - | 79 cv | - |
| 504 (A, M) (07/1968 - 07/1986) | 1.8 (82 cv) | essence | - | 82 cv | - |
| 504 (A, M) (07/1968 - 07/1986) | 1.8 Injection (97 cv) | essence | - | 97 cv | - |
| 504 (A, M) (07/1968 - 07/1986) | 1.9 D (54 cv) | diesel | - | 54 cv | - |
| 504 (A, M) (07/1968 - 07/1986) | 2.0 (94 cv) | essence | - | 94 cv | - |
| 504 (A, M) (07/1968 - 07/1986) | 2.0 (97 cv) | essence | - | 97 cv | - |
| 504 (A, M) (07/1968 - 07/1986) | 2.0 Ti (106 cv) | essence | - | 106 cv | - |
| 504 (A, M) (07/1968 - 07/1986) | 2.3 D (69 cv) | diesel | - | 69 cv | - |
| 504 Break (D, F) (04/1971 - 07/1986) | 1.8 (73 cv) | essence | - | 73 cv | - |
| 504 Break (D, F) (04/1971 - 07/1986) | 2.0 (92 cv) | essence | - | 92 cv | - |
| 504 Break (D, F) (04/1971 - 07/1986) | 2.0 (94 cv) | essence | - | 94 cv | - |
| 504 Break (D, F) (04/1971 - 07/1986) | 2.3 D (69 cv) | diesel | - | 69 cv | - |
| 504 Pick-up (E) (01/1980 - 12/1989) | 1.6 (63 cv) | essence | - | 63 cv | - |
| 504 Pick-up (E) (01/1980 - 12/1989) | 2.3 D (69 cv) | diesel | - | 69 cv | - |
| 505 (551A) (05/1979 - 09/1995) | 1.8 (75 cv) | essence | - | 75 cv | - |
| 505 (551A) (05/1979 - 09/1995) | 1.8 (82 cv) | essence | - | 82 cv | - |
| 505 (551A) (05/1979 - 09/1995) | 1.8 (84 cv) | essence | - | 84 cv | - |
| 505 (551A) (05/1979 - 09/1995) | 2.0 (107 cv) | essence | - | 107 cv | - |
| 505 (551A) (05/1979 - 09/1995) | 2.0 (90 cv) | essence | - | 90 cv | - |
| 505 (551A) (05/1979 - 09/1995) | 2.0 (94 cv) | essence | - | 94 cv | - |
| 505 (551A) (05/1979 - 09/1995) | 2.0 (96 cv) | essence | - | 96 cv | - |
| 505 (551A) (05/1979 - 09/1995) | 2.0 (97 cv) | essence | - | 97 cv | - |
| 505 (551A) (05/1979 - 09/1995) | 2.0 (98 cv) | essence | - | 98 cv | - |
| 505 Break (551D) (03/1982 - 12/1993) | 2.0 (102 cv) | essence | - | 102 cv | - |
| 505 Break (551D) (03/1982 - 12/1993) | 2.0 (82 cv) | essence | - | 82 cv | - |
| 505 Break (551D) (03/1982 - 12/1993) | 2.0 (94 cv) | essence | - | 94 cv | - |
| 505 Break (551D) (03/1982 - 12/1993) | 2.0 (98 cv) | essence | - | 98 cv | - |
| 604 (561A) (01/1977 - 07/1987) | 2.0 (95 cv) | essence | - | 95 cv | - |

TALBOT (2) ▼

| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Murena (09/1980 - 01/1985) | 2.1 (116 cv) | essence | - | 116 cv | - |
| Tagora (06/1980 - 12/1987) | 2.1 (116 cv) | essence | - | 116 cv | - |

| Famille de produit | Transmission |
| --- | --- |
| Transmission | Butée d'embrayage |
| Filtrez le type de pièces | Embrayages / Clutches |

#### Avis sur les produits

Il n'y a pas d'avis disponibles

---

Liens utiles : [Accueil](https://hubshop.fr/) · [Recherche](https://hubshop.fr/recherche) · [Plan du site (XML)](https://hubshop.fr/sitemap.xml) · [llms.txt](https://hubshop.fr/llms.txt) · [API et agents IA](https://hubshop.fr/agents-ia) · [Contact](https://hubshop.fr/nous-contacter)

Consultation ponctuelle pour répondre à un acheteur. La collecte automatisée de ce site (scraping, veille tarifaire, programme d'extraction) est interdite et illégale ([conditions](https://hubshop.fr/agents-ia#no-scraping)) ; accès en volume payant : https://developer.jdm-distribution.fr/