# Admission carbone X34 Open-Top 034Motorsport pour Audi A3/S3/TT/TTS 8V et VW Golf 7 (MQB)

- URL : <https://hubshop.fr/it/034-motorsport/admission-carbone-x34-open-top-034motorsport-pour-audi-a3-s3-tt-tts-8v-et-vw-golf-7-mqb-37325>
- Percorso : [Home](https://hubshop.fr/it/) › [Il Corner dei Marchi](https://hubshop.fr/it/il-corner-dei-marchi-351) › [034 Motorsport](https://hubshop.fr/it/034-motorsport-354) › [Admission carbone X34 Open-Top 034Motorsport pour Audi A3/S3/TT/TTS 8V et VW Golf 7 (MQB)](https://hubshop.fr/it/034-motorsport/admission-carbone-x34-open-top-034motorsport-pour-audi-a3-s3-tt-tts-8v-et-vw-golf-7-mqb-37325)

## Scheda prodotto

- Marca : 034 MOTORSPORT
- Riferimento : 034-108-1020
- EAN : 2034001000415
- Prezzo : 1302.49 EUR IVA inclusa
- Disponibilità : su ordinazione (spedizione prevista dal 2026-12-11)
- Consegna (FR) : 0.00 EUR, spedizione entro 23-23 giorni lavorativi, trasporto 1-2 giorni lavorativi

**Verifichi la compatibilità** con il Suo veicolo Scegli il mio veicolo

[![034 MOTORSPORT](https://hubshop.fr/img/m/3-small_default.jpg)](https://hubshop.fr/it/brand/034-motorsport-3)

Marca [034 MOTORSPORT](https://hubshop.fr/it/brand/034-motorsport-3)

Riferimento 034-108-1020

Valutazione: (0)

1.302,49 € (Tasse incl.)

?

Temporaneamente non disponibile

1. Order today
2. Manufacturing
3. Delivery Tue 15 Dec

Questo prodotto è esaurito presso il nostro fornitore. Consegna stimata il 15/12/2026

Questo termine è indicativo e può variare per cause indipendenti dalla nostra volontà

Aggiungi al carrello

Questo prodotto beneficia della spedizione STANDARD gratuita!\*

With this product: 1.302,49 € Free delivery unlocked

Paese di spedizione

CAP (facoltativo)

- Descrizione
- Compatibilità
- Scheda tecnica

Veicoli compatibili (140)

AUDI (60) ▼

| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | 1.8 TFSI (170 cv) | essence | - | 170 CV | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | 1.8 TFSI (180 cv) | essence | - | 179 CV | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | 2.0 TFSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | 2.0 TFSI (220 cv) | essence | - | 220 CV | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | 2.0 TFSI (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | S3 quattro (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | S3 quattro (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 1.8 TFSI (170 cv) | essence | - | 170 CV | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 1.8 TFSI (180 cv) | essence | - | 179 CV | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 2.0 TFSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 2.0 TFSI (280 cv) | essence | - | 280 CV | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 2.0 TFSI (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 2.0 TFSI (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 35 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 40 TFSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | S3 quattro (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | S3 quattro (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) | 1.8 TFSI (170 cv) | essence | - | 170 CV | - |
| A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) | 1.8 TFSI (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) | 2.0 TFSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) | 2.0 TFSI (220 cv) | essence | - | 220 CV | - |
| A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) | 30 TFSI (115 cv) | essence | - | 115 CV | - |
| A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) | 35 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) | 40 TFSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) | S3 quattro (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) | S3 quattro (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 1.8 TFSI (170 cv) | essence | - | 170 CV | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 1.8 TFSI (180 cv) | essence | - | 179 CV | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 2.0 45 TFSI (220 cv) | essence | - | 220 CV | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 2.0 TFSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 2.0 TFSI (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 30 g-tron (131 cv) | essence | - | 131 CV | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 30 TFSI (116 cv) | essence | - | 116 CV | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 35 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 40 TFSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | S3 quattro (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | S3 quattro (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| Q2 (GAB, GAG) (06/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI OPF (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| Q2 (GAB, GAG) (06/2016 - Aujourd'hui) | 30 TFSI (110 cv) | essence | - | 110 CV | - |
| Q2 (GAB, GAG) (06/2016 - Aujourd'hui) | 30 TFSI (116 cv) | essence | - | 116 CV | - |
| Q2 (GAB, GAG) (06/2016 - Aujourd'hui) | 35 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (S) (306 cv) | essence | - | 306 CV | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (S) EU6d (320 cv) | essence | - | 320 CV | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TTS quattro (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TTS TFSI quattro (286 cv) | essence | - | 286 CV | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TTS TFSI quattro (292 cv) | essence | - | 292 CV | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TTS TSI quattro (306 cv) | essence | - | 306 CV | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 40 TFSI (197 cv) | essence | - | 197 CV | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 45 TFSI (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | TTS TFSI quattro (320 cv) | essence | - | 320 CV | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (S) (306 cv) | essence | - | 306 CV | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (S) EU6d (320 cv) | essence | - | 320 CV | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TTS TFSI quattro (286 cv) | essence | - | 286 CV | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TTS TFSI quattro (306 cv) | essence | - | 306 CV | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TTS TFSI quattro (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 40 TFSI (197 cv) | essence | - | 197 CV | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 45 TFSI (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | TTS TFSI quattro (320 cv) | essence | - | 320 CV | - |

SEAT (29) ▼

| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ateca (KH7, KHP) (04/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI 4Drive (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| Ateca (KH7, KHP) (04/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI EU6d (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 1.8 TSI (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (265 cv) | essence | - | 265 CV | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (280 cv) | essence | - | 280 CV | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (290 cv) | essence | - | 290 CV | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra R (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 TSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| Leon III Camionnette - 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 1.8 TFSI (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| Leon III Camionnette - 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (290 cv) | essence | - | 290 CV | - |
| Leon III Camionnette - 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| Leon III SC (5F5) (01/2013 - 08/2018) | 1.8 TSI (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| Leon III SC (5F5) (01/2013 - 08/2018) | 2.0 Cupra (265 cv) | essence | - | 265 CV | - |
| Leon III SC (5F5) (01/2013 - 08/2018) | 2.0 Cupra (280 cv) | essence | - | 280 CV | - |
| Leon III SC (5F5) (01/2013 - 08/2018) | 2.0 Cupra (290 cv) | essence | - | 290 CV | - |
| Leon III SC (5F5) (01/2013 - 08/2018) | 2.0 Cupra (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 1.8 TFSI (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 1.8 TSI (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 1.8 TSI 4Drive (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (265 cv) | essence | - | 265 CV | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (280 cv) | essence | - | 280 CV | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (290 cv) | essence | - | 290 CV | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra 4Drive (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 TSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 TSI 4Drive (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| Tarraco (KN2) (09/2018 - 05/2024) | 2.0 TFSI 4Drive (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
| Tarraco (KN2) (09/2018 - 05/2024) | 2.0 TSI 4Drive (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |

SKODA (26) ▼

| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 1.8 TSI (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 1.8 TSI 4x4 (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI 4x4 (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (220 cv) | essence | - | 220 CV | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 1.8 TSI (180 cv) | essence | - | 179 CV | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 1.8 TSI 4x4 (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI 4x4 (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (200 cv) | essence | - | 200 CV | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (220 cv) | essence | - | 220 CV | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
| Superb III 3/5 Portes (3V3) (03/2015 - 06/2024) | 1.8 TSI (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| Superb III 3/5 Portes (3V3) (03/2015 - 06/2024) | 2.0 TFSI (220 cv) | essence | - | 220 CV | - |
| Superb III 3/5 Portes (3V3) (03/2015 - 06/2024) | 2.0 TFSI 4x4 (280 cv) | essence | - | 280 CV | - |
| Superb III 3/5 Portes (3V3) (03/2015 - 06/2024) | 2.0 TSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| Superb III 3/5 Portes (3V3) (03/2015 - 06/2024) | 2.0 TSI 4x4 (272 cv) | essence | - | 272 CV | - |
| Superb III Break (3V5) (03/2015 - 06/2024) | 1.8 TSI (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| Superb III Break (3V5) (03/2015 - 06/2024) | 2.0 TSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| Superb III Break (3V5) (03/2015 - 06/2024) | 2.0 TSI (220 cv) | essence | - | 220 CV | - |
| Superb III Break (3V5) (03/2015 - 06/2024) | 2.0 TSI 4x4 (272 cv) | essence | - | 272 CV | - |
| Superb III Break (3V5) (03/2015 - 06/2024) | 2.0 TSI 4x4 (280 cv) | essence | - | 280 CV | - |

VW (25) ▼

| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 1.8 TSI (170 cv) | essence | - | 170 CV | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 1.8 TSI / TFSI (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 1.8 TSI / TFSI (180 cv) 4motion | essence | - | 180 CV | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 GTI (210 cv) | essence | - | 210 CV | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 GTI (220 cv) | essence | - | 220 CV | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 GTI (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 GTI (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 GTI Clubsport (265 cv) | essence | - | 265 CV | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 GTI Clubsport S (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 GTI TCR (290 cv) | essence | - | 290 CV | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 360S 4motion (360 cv) | essence | - | 360 CV | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (280 cv) | essence | - | 280 CV | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (290 cv) | essence | - | 290 CV | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (292 cv) | essence | - | 292 CV | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (300 cv) FAP Facelift | essence | - | 300 CV | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| Golf VII Van (5G1, BQ1) (08/2012 - 08/2020) | 2.0 GTI (220 cv) | essence | - | 220 CV | - |
| Golf VII Van (5G1, BQ1) (08/2012 - 08/2020) | 2.0 GTI (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) | 2.0 R 360S 4motion (360 cv) | essence | - | 360 CV | - |
| Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (280 cv) | essence | - | 280 CV | - |
| Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (290 cv) | essence | - | 290 CV | - |
| Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| Jetta VII (BU3, BU4, BU5) (12/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 GLI (231 cv) | essence | - | 231 CV | - |

| Materiali | Carbonio |
| --- | --- |
| Famiglia di prodotto | Motore |
| Motore | Kit di aspirazione |

#### Recensione del prodotto

Non ci sono recensioni disponibili

---

Link utili : [Home](https://hubshop.fr/it/) · [Ricerca](https://hubshop.fr/it/ricerca) · [Mappa del sito (XML)](https://hubshop.fr/sitemap.xml) · [llms.txt](https://hubshop.fr/llms.txt) · [API e agenti IA](https://hubshop.fr/it/ai-agents) · [Contatti](https://hubshop.fr/it/contattaci)

Consultazione occasionale per rispondere a un acquirente. La raccolta automatizzata di questo sito (scraping, monitoraggio dei prezzi, programmi di estrazione) è vietata e illegale ([condizioni](https://hubshop.fr/it/ai-agents#no-scraping)); accesso in volume a pagamento: https://developer.jdm-distribution.fr/