# Barre de renfort de tour d'amortisseur avant billet 034Motorsport pour Audi A4/S4, A5/S5/RS5, Allroad B9/B9.5

- URL : <https://hubshop.fr/es/034-motorsport/barre-de-renfort-de-tour-d-amortisseur-avant-billet-034motorsport-pour-audi-a4-s4-a5-s5-rs5-allroad-b9-b95-37569>
- Ruta de navegación : [Inicio](https://hubshop.fr/es/) › [El Corner de las Marcas](https://hubshop.fr/es/el-corner-de-las-marcas-351) › [034 Motorsport](https://hubshop.fr/es/034-motorsport-354) › [Barre de renfort de tour d'amortisseur avant billet 034Motorsport pour Audi A4/S4, A5/S5/RS5, Allroad B9/B9.5](https://hubshop.fr/es/034-motorsport/barre-de-renfort-de-tour-d-amortisseur-avant-billet-034motorsport-pour-audi-a4-s4-a5-s5-rs5-allroad-b9-b95-37569)

## Ficha del producto

- Marca : 034 MOTORSPORT
- Referencia : 034-603-0012
- EAN : 2034001002853
- Precio : 829.15 EUR IVA incluido
- Disponibilidad : bajo pedido (envío previsto a partir del 2026-11-23)
- Entrega (FR) : 0.00 EUR, envío en 9 a 9 día(s) hábil(es), transporte 1 a 2 día(s) hábil(es)

**Compruebe la compatibilidad** con su vehículo Elegir mi vehículo

[![034 MOTORSPORT](https://hubshop.fr/img/m/3-small_default.jpg)](https://hubshop.fr/es/brand/034-motorsport-3)

Marca [034 MOTORSPORT](https://hubshop.fr/es/brand/034-motorsport-3)

Referencia 034-603-0012

Calificación: (0)

829,15 € (impuestos inc.)

?

Disponible en el fabricante 3 en stock en fábrica

1. Order today
2. Preparation at the manufacturer
3. Delivery Wed 25 Nov

Entrega prevista el 25/11/2026

Este plazo es estimativo y puede variar por causas ajenas a nuestra voluntad

Añadir al carrito

¡Este producto disfruta del envío ESTÁNDAR gratuito!\*

With this product: 829,15 € Free delivery unlocked

País de envío

Código postal (opcional)

- Descripción
- Compatibilidades
- Ficha técnica

Vehículos compatibles (69)

AUDI (69) ▼

| Modelo | Motorización | Combustible | Cilindrada | Potencia | Años |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) (01/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (252 cv) | hybride | - | 252 CV | - |
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) (01/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI quattro (249 cv) | essence | - | 249 CV | - |
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) (01/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI quattro (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) (01/2016 - Aujourd'hui) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (245 cv) | hybride | - | 245 CV | - |
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) (01/2016 - Aujourd'hui) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (265 cv) | hybride | - | 265 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 1.4 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (249 cv) | essence | - | 249 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI Mild Hybrid (252 cv) | hybride | - | 252 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 35 TFSI (2.0) (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 35 TFSI Mild Hybrid (150 cv) | hybride | - | 150 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 40 TFSI Mild Hybrid (190 cv) | hybride | - | 190 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 40 TFSI Mild Hybrid (204 cv) | hybride | - | 204 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 45 TFSI (2.0) MHEV (265 cv) | essence | - | 265 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 45 TFSI Mild Hybrid (245 cv) | hybride | - | 245 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | S4 TFSI quattro (354 cv) | essence | - | 354 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 1.4 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (249 cv) | essence | - | 249 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI g-tron (170 cv) | essence | - | 170 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI Mild Hybrid (252 cv) | hybride | - | 252 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 35 TFSI Mild Hybrid (150 cv) | hybride | - | 150 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 40 TFSI (204 cv) | essence | - | 204 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 40 TFSI g-tron (170 cv) | essence | - | 170 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 40 TFSI Mild Hybrid (190 cv) | hybride | - | 190 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 40 TFSI Mild Hybrid (204 cv) | hybride | - | 204 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 45 TFSI Mild Hybrid (245 cv) | hybride | - | 245 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | RS4 TFSI quattro (450 cv) | essence | - | 450 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | RS4 TFSI quattro (471 cv) | essence | - | 471 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | S4 TFSI quattro (354 cv) | essence | - | 354 CV | - |
| A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) | 1.4 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI Mild Hybrid (252 cv) | hybride | - | 252 CV | - |
| A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) | 35 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) | 35 TFSI Mild Hybrid (150 cv) | hybride | - | 150 CV | - |
| A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) | 40 TFSI (204 cv) | essence | - | 204 CV | - |
| A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) | 40 TFSI Mild Hybrid (190 cv) | hybride | - | 190 CV | - |
| A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) | 40 TFSI Mild Hybrid (204 cv) | hybride | - | 204 CV | - |
| A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) | 45 TFSI Mild Hybrid (245 cv) | hybride | - | 245 CV | - |
| A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) | RS5 TFSI quattro (450 cv) | essence | - | 450 CV | - |
| A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) | S5 TFSI quattro (354 cv) | essence | - | 354 CV | - |
| A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI Mild Hybrid (252 cv) | hybride | - | 252 CV | - |
| A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) | 35 TFSI Mild Hybrid (150 cv) | hybride | - | 150 CV | - |
| A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) | 40 TFSI (204 cv) | essence | - | 204 CV | - |
| A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) | 40 TFSI Mild Hybrid (190 cv) | hybride | - | 190 CV | - |
| A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) | 40 TFSI Mild Hybrid (204 cv) | hybride | - | 204 CV | - |
| A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) | 45 TFSI Mild Hybrid (245 cv) | hybride | - | 245 CV | - |
| A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) | S5 TFSI quattro (354 cv) | essence | - | 354 CV | - |
| A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) | 1.4 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI g-tron (170 cv) | essence | - | 170 CV | - |
| A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI Mild Hybrid (252 cv) | hybride | - | 252 CV | - |
| A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) | 35 TFSI Mild Hybrid (150 cv) | hybride | - | 150 CV | - |
| A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) | 40 TFSI (204 cv) | essence | - | 204 CV | - |
| A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) | 40 TFSI g-tron (170 cv) | essence | - | 170 CV | - |
| A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) | 40 TFSI Mild Hybrid (190 cv) | hybride | - | 190 CV | - |
| A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) | 40 TFSI Mild Hybrid (204 cv) | hybride | - | 204 CV | - |
| A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) | 45 TFSI (2.0) (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
| A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) | 45 TFSI Mild Hybrid (245 cv) | hybride | - | 245 CV | - |
| A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) | RS5 TFSI quattro (450 cv) | essence | - | 450 CV | - |
| A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) | RS5 TFSI quattro (471 cv) | essence | - | 471 CV | - |
| A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) | S5 TFSI quattro (354 cv) | essence | - | 354 CV | - |
| A5 B9.5 (F53, F5P) (07/2024 - 12/2025) | RS5 quattro (471 cv) | essence | - | 471 CV | - |

| Posición | Delantera |
| --- | --- |
| Familia de producto | Chasis |
| Chasis | Barra de refuerzo/Barra de torretas |
| Tipo de refuerzo: | Barra de torretas |

#### Reseña de producto

No hay reseñas disponibles

---

Enlaces útiles : [Inicio](https://hubshop.fr/es/) · [Búsqueda](https://hubshop.fr/es/busqueda) · [Mapa del sitio (XML)](https://hubshop.fr/sitemap.xml) · [llms.txt](https://hubshop.fr/llms.txt) · [API y agentes de IA](https://hubshop.fr/es/ai-agents) · [Contacto](https://hubshop.fr/es/contacto)

Consulta puntual para responder a un comprador. La recogida automatizada de este sitio (scraping, vigilancia de precios, programas de extracción) está prohibida y es ilegal ([condiciones](https://hubshop.fr/es/ai-agents#no-scraping)); acceso en volumen de pago: https://developer.jdm-distribution.fr/