# Barre stabilisatrice arrière pleine réglable RS+ 034Motorsport pour VW/Audi MQB AWD

- URL : <https://hubshop.fr/de/034-motorsport/barre-stabilisatrice-arriere-pleine-reglable-rs-034motorsport-pour-vw-audi-mqb-awd-37469>
- Navigationspfad : [Startseite](https://hubshop.fr/de/) › [Der Marken-Corner](https://hubshop.fr/de/der-marken-corner-351) › [034 Motorsport](https://hubshop.fr/de/034-motorsport-354) › [Barre stabilisatrice arrière pleine réglable RS+ 034Motorsport pour VW/Audi MQB AWD](https://hubshop.fr/de/034-motorsport/barre-stabilisatrice-arriere-pleine-reglable-rs-034motorsport-pour-vw-audi-mqb-awd-37469)

## Produktübersicht

- Marke : 034 MOTORSPORT
- Artikelnummer : 034-402-1038
- EAN : 2034001001856
- Preis : 542.57 EUR inkl. MwSt.
- Verfügbarkeit : auf Bestellung (voraussichtlicher Versand ab 2026-12-11)
- Lieferung (FR) : 0.00 EUR, Versand in 23 bis 23 Werktag(en), Transport 1 bis 2 Werktag(e)

**Kompatibilität prüfen** mit Ihrem Fahrzeug Mein Fahrzeug wählen

[![034 MOTORSPORT](https://hubshop.fr/img/m/3-small_default.jpg)](https://hubshop.fr/de/brand/034-motorsport-3)

Marke [034 MOTORSPORT](https://hubshop.fr/de/brand/034-motorsport-3)

Referenz 034-402-1038

Bewertung: (0)

542,57 € (inkl. MwSt.)

?

Vorübergehend nicht verfügbar

1. Order today
2. Manufacturing
3. Delivery Tue 15 Dec

Dieses Produkt ist bei unserem Lieferanten nicht auf Lager. Voraussichtliche Lieferung am 15/12/2026

Diese Lieferzeit ist eine Schätzung und kann sich aus Gründen ändern, auf die wir keinen Einfluss haben

In den Warenkorb

Für diesen Artikel gilt kostenloser STANDARD-Versand!\*

With this product: 542,57 € Free delivery unlocked

Lieferland

Postleitzahl (optional)

- Beschreibung
- Kompatibilität
- Technische Daten

Passende Fahrzeuge (112)

AUDI (55) ▼

| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | 2.0 TFSI quattro (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | S3 quattro (300 cv) | essence | - | 300 PS | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | S3 quattro (310 cv) | essence | - | 310 PS | - |
| A3 Allstreet (8YH) (07/2022 - 12/2024) | 40 TFSI quattro (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| A3 Allstreet (8YJ) (02/2024 - Aujourd'hui) | 40 TFSI quattro (204 cv) | essence | - | 204 PS | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 2.0 TFSI quattro (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 2.0 TFSI quattro (220 cv) | essence | - | 220 PS | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 40 TFSI quattro (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | S3 quattro (300 cv) | essence | - | 300 PS | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | S3 quattro (310 cv) | essence | - | 310 PS | - |
| A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) | 2.0 TFSI quattro (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) | 40 TFSI quattro (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) | S3 quattro (300 cv) | essence | - | 300 PS | - |
| A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) | S3 quattro (310 cv) | essence | - | 310 PS | - |
| A3 Limousine (8YM, 8YS) (04/2020 - Aujourd'hui) | 40 TFSI quattro (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| A3 Limousine (8YM, 8YS) (04/2020 - Aujourd'hui) | 40 TFSI quattro (204 cv) | essence | - | 204 PS | - |
| A3 Limousine (8YM, 8YS) (04/2020 - Aujourd'hui) | S3 TFSI quattro (310 cv) | essence | - | 310 PS | - |
| A3 Limousine (8YM, 8YS) (04/2020 - Aujourd'hui) | S3 TFSI quattro (333 cv) | essence | - | 333 PS | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 2.0 TFSI quattro (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 40 TFSI quattro (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | S3 quattro (300 cv) | essence | - | 300 PS | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | S3 quattro (310 cv) | essence | - | 310 PS | - |
| A3 Sportback (8YA, 8YF) (11/2019 - Aujourd'hui) | 40 TFSI quattro (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| A3 Sportback (8YA, 8YF) (11/2019 - Aujourd'hui) | 40 TFSI quattro (204 cv) | essence | - | 204 PS | - |
| A3 Sportback (8YA, 8YF) (11/2019 - Aujourd'hui) | S3 TFSI quattro (310 cv) | essence | - | 310 PS | - |
| A3 Sportback (8YA, 8YF) (11/2019 - Aujourd'hui) | S3 TFSI quattro (333 cv) | essence | - | 333 PS | - |
| Q3 Sportback (F3N) (06/2019 - Aujourd'hui) | 40 TFSI quattro (180 cv) | essence | - | 180 PS | - |
| Q3 Sportback (F3N) (06/2019 - Aujourd'hui) | 40 TFSI quattro (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| Q3 Sportback (F3N) (06/2019 - Aujourd'hui) | 45 TFSI quattro (230 cv) | essence | - | 230 PS | - |
| Q3 Sportback (F3N) (06/2019 - Aujourd'hui) | 45 TFSI quattro (245 cv) | essence | - | 245 PS | - |
| Q3 SUV (F3B) (07/2018 - Aujourd'hui) | 40 TFSI quattro (180 cv) | essence | - | 180 PS | - |
| Q3 SUV (F3B) (07/2018 - Aujourd'hui) | 40 TFSI quattro (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| Q3 SUV (F3B) (07/2018 - Aujourd'hui) | 45 TFSI quattro (230 cv) | essence | - | 230 PS | - |
| Q3 SUV (F3B) (07/2018 - Aujourd'hui) | 45 TFSI quattro (245 cv) | essence | - | 245 PS | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (S) (306 cv) quattro | essence | - | 306 PS | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (S) EU6d (320 cv) quattro | essence | - | 320 PS | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI quattro (220 cv) | essence | - | 220 PS | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI quattro (230 cv) | essence | - | 230 PS | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TTS quattro (310 cv) | essence | - | 310 PS | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TTS TFSI quattro (286 cv) | essence | - | 286 PS | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TTS TFSI quattro (292 cv) | essence | - | 292 PS | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TTS TSI quattro (306 cv) | essence | - | 306 PS | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 40 TFSI (2.0) (197 cv) quattro | essence | - | 197 PS | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 45 TFSI quattro (245 cv) | essence | - | 245 PS | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | TTS TFSI quattro (320 cv) | essence | - | 320 PS | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (S) (306 cv) quattro | essence | - | 306 PS | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (S) EU6d (320 cv) quattro | essence | - | 320 PS | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI quattro (220 cv) | essence | - | 220 PS | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI quattro (230 cv) | essence | - | 230 PS | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TTS TFSI quattro (286 cv) | essence | - | 286 PS | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TTS TFSI quattro (306 cv) | essence | - | 306 PS | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TTS TFSI quattro (310 cv) | essence | - | 310 PS | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 40 TFSI (2.0) (197 cv) quattro | essence | - | 197 PS | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 45 TFSI quattro (245 cv) | essence | - | 245 PS | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | TTS TFSI quattro (320 cv) | essence | - | 320 PS | - |

CUPRA (6) ▼

| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ateca (KBP, KH7, KHP) (09/2018 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI 4Drive (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| Ateca (KBP, KH7, KHP) (09/2018 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI 4Drive (300 cv) | essence | - | 300 PS | - |
| Formentor (KM7, KMP) (07/2020 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI 4Drive (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| Formentor (KM7, KMP) (07/2020 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI 4Drive (204 cv) | essence | - | 204 PS | - |
| Formentor (KM7, KMP) (07/2020 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI 4Drive (310 cv) | essence | - | 310 PS | - |
| Formentor (KM7, KMP) (07/2020 - Aujourd'hui) | 2.0 VZ 4Drive (333 cv) | essence | - | 333 PS | - |

SEAT (4) ▼

| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra 4Drive (300 cv) | essence | - | 300 PS | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 TSI 4Drive (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| Tarraco (KN2) (09/2018 - 05/2024) | 2.0 TFSI 4Drive (245 cv) | essence | - | 245 PS | - |
| Tarraco (KN2) (09/2018 - 05/2024) | 2.0 TSI 4Drive (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |

SKODA (24) ▼

| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodiaq I SUV (NS6, NS7, NV7) (08/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 RS 4x4 (245 cv) | essence | - | 245 PS | - |
| Kodiaq I SUV (NS6, NS7, NV7) (08/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI 4x4 (180 cv) | essence | - | 180 PS | - |
| Kodiaq I SUV (NS6, NS7, NV7) (08/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI 4x4 (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| Kodiaq I Van (NS6, NS7, NV7) (10/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI 4x4 (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI 4x4 (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (220 cv) | essence | - | 220 PS | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (230 cv) | essence | - | 230 PS | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (245 cv) | essence | - | 245 PS | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI (245 cv) | essence | - | 245 PS | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI 4x4 (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (200 cv) | essence | - | 200 PS | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (220 cv) | essence | - | 220 PS | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (230 cv) | essence | - | 230 PS | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (245 cv) | essence | - | 245 PS | - |
| Superb III 3/5 Portes (3V3) (03/2015 - 06/2024) | 2.0 TFSI (220 cv) | essence | - | 220 PS | - |
| Superb III 3/5 Portes (3V3) (03/2015 - 06/2024) | 2.0 TFSI 4x4 (280 cv) | essence | - | 280 PS | - |
| Superb III 3/5 Portes (3V3) (03/2015 - 06/2024) | 2.0 TSI (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| Superb III 3/5 Portes (3V3) (03/2015 - 06/2024) | 2.0 TSI 4x4 (272 cv) | essence | - | 272 PS | - |
| Superb III Break (3V5) (03/2015 - 06/2024) | 2.0 TSI (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| Superb III Break (3V5) (03/2015 - 06/2024) | 2.0 TSI (220 cv) | essence | - | 220 PS | - |
| Superb III Break (3V5) (03/2015 - 06/2024) | 2.0 TSI 4x4 (272 cv) | essence | - | 272 PS | - |
| Superb III Break (3V5) (03/2015 - 06/2024) | 2.0 TSI 4x4 (280 cv) | essence | - | 280 PS | - |

VW (23) ▼

| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arteon 3/5 Portes (3H7, 3H8) (03/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| Arteon 3/5 Portes (3H7, 3H8) (03/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI (US) (268 cv) | essence | - | 268 PS | - |
| Arteon 3/5 Portes (3H7, 3H8) (03/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI 4motion (272 cv) | essence | - | 272 PS | - |
| Arteon 3/5 Portes (3H7, 3H8) (03/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI 4motion (280 cv) | essence | - | 280 PS | - |
| Arteon 3/5 Portes (3H7, 3H8) (03/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI R 4motion (320 cv) | essence | - | 320 PS | - |
| Arteon Shooting Brake (3H9) (06/2020 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| Arteon Shooting Brake (3H9) (06/2020 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI 4motion (272 cv) | essence | - | 272 PS | - |
| Arteon Shooting Brake (3H9) (06/2020 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI 4motion (280 cv) | essence | - | 280 PS | - |
| Arteon Shooting Brake (3H9) (06/2020 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI R 4motion (320 cv) | essence | - | 320 PS | - |
| Golf Alltrack VII Variant (BA5, BV5) (12/2014 - 08/2020) | 1.8 TSI 4motion (180 cv) | essence | - | 180 PS | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 360S 4motion (360 cv) | essence | - | 360 PS | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (280 cv) | essence | - | 280 PS | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (290 cv) | essence | - | 290 PS | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (292 cv) | essence | - | 292 PS | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (300 cv) | essence | - | 300 PS | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (300 cv) FAP Facelift | essence | - | 300 PS | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (310 cv) | essence | - | 310 PS | - |
| Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) | 2.0 R 360S 4motion (360 cv) | essence | - | 360 PS | - |
| Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (280 cv) | essence | - | 280 PS | - |
| Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (290 cv) | essence | - | 290 PS | - |
| Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (300 cv) | essence | - | 300 PS | - |
| Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (310 cv) | essence | - | 310 PS | - |
| Passat Alltrack B7 Variant (365) (01/2012 - 12/2014) | 2.0 TSI 4motion (210 cv) | essence | - | 210 PS | - |

| Position | Hinten |
| --- | --- |
| Produktfamilie | Chassis |
| Chassis | Stabilisator |

#### Produktbewertung

Es sind keine Bewertungen verfügbar.

---

Nützliche Links : [Startseite](https://hubshop.fr/de/) · [Suche](https://hubshop.fr/de/suche) · [Sitemap (XML)](https://hubshop.fr/sitemap.xml) · [llms.txt](https://hubshop.fr/llms.txt) · [API und KI-Agenten](https://hubshop.fr/de/ai-agents) · [Kontakt](https://hubshop.fr/de/kontakt)

Gelegentliche Abfrage zur Beantwortung einer Kundenfrage. Das automatisierte Erfassen dieser Website (Scraping, Preisüberwachung, Extraktionsprogramme) ist verboten und rechtswidrig ([Bedingungen](https://hubshop.fr/de/ai-agents#no-scraping)); kostenpflichtiger Massenzugriff: https://developer.jdm-distribution.fr/